交易保證金及手續(xù)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)公示
尊敬的客戶:
根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定,我公司的交易保證金及手續(xù)費(fèi)率收取標(biāo)準(zhǔn)如下:
一、我公司收取的保證金比例為交易所收取標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上浮5%。
二、手續(xù)費(fèi)率收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見明細(xì)。
三、我公司將按照交易所的相關(guān)規(guī)則及通知,通過公示方式更新公司的保證金及手續(xù)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。
請(qǐng)廣大客戶注意市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、理性參與交易,及時(shí)登錄中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
瑞達(dá)期貨股份有限公司
2012年12月31日
附:瑞達(dá)期貨手續(xù)費(fèi)率
尊敬的客戶,經(jīng)公司研究決定,自2023年8月7日起,我司新開戶的賬戶,每筆交易的手續(xù)費(fèi)(含投資者保護(hù)基金)按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。新上市期貨品種參照已公示的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,除上述手續(xù)費(fèi)之外,因交易所交易規(guī)則發(fā)生變化,我司有權(quán)按照交易所的相關(guān)規(guī)則相應(yīng)調(diào)整手續(xù)費(fèi)或代收相關(guān)費(fèi)用,具體標(biāo)準(zhǔn)以結(jié)算單為準(zhǔn),敬請(qǐng)及時(shí)留意交易所規(guī)則的變化,及時(shí)關(guān)注結(jié)算單的費(fèi)率。
交易所 | 交易品種(代碼) | 交易單位 | 交易手續(xù)費(fèi) | 備注 |
上海期貨交易所 | 白銀(AG) | 15千克/手 | 0.6%%(6/12合約3%%),(交割月前第二月第一個(gè)交易日起除6/12以外的合約恢復(fù)3%%)(2412合約平今9%%) | |
鋁(AL) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
氧化鋁(AO) | 20噸/手 | 18%%(2501合約平今72%%) | ||
黃金(AU) | 1000克/手 | 12元/手(6/12合約60元/手),(交割月前第二月第一個(gè)交易日起除6/12以外的合約恢復(fù)60元/手) | ||
丁二烯橡膠(BR) | 5噸/手 | 1.2%%(2411/2412/2501平今3.6%%) | ||
石油瀝青(BU) | 10噸/手 | 3%% | ||
銅(CU) | 5噸/手 | 3%%(平今6%%) | ||
燃料油(FU) | 10噸/手 | 0.6%%(1/5/9合約3%%),(交割月前第二月第十個(gè)交易日起除1/5/9以外的合約恢復(fù)為3%%) | ||
熱軋卷板(HC) | 10噸/手 | 1.2%%(1/5/10合約6%%)(交割月前第二月第一個(gè)交易日起除1/5/10以外的合約恢復(fù)6%%) | ||
鎳(NI) | 1噸/手 | 18元/手 | ||
鉛(PB) | 5噸/手 | 2.4%% | ||
螺紋鋼(RB) | 10噸/手 | 1.2%%(1/5/10合約6%%)(交割月前第二月第一個(gè)交易日起除1/5/10以外的合約恢復(fù)6%%)(2410合約平今12%%) | ||
天然橡膠(RU) | 10噸/手 | 18元/手(2501合約平今108元/手) | ||
錫(SN) | 1噸/手 | 18元/手(2410合約平今108元/手) | ||
漂白硫酸鹽針葉木漿-紙漿(SP) | 10噸/手 | 3%% | ||
不銹鋼(SS) | 5噸/手 | 12元/手 | ||
線材(WR) | 10噸/手 | 2.4%%(2410合約平今12%%) | ||
鋅(ZN) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
白銀期權(quán)[AG-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 15千克/手 | 12元/手,執(zhí)行與履約12元/手 | 美式期權(quán) | |
鋁期權(quán)[AL-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 9元/手,執(zhí)行與履約9元/手 | 美式期權(quán) | |
氧化鋁期權(quán)[AO-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 20噸/手 | 21元/手,執(zhí)行與履約21元/手 | 美式期權(quán) | |
黃金期權(quán)[AU-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 1000克/手 | 12元/手,執(zhí)行與履約12元/手 | 美式期權(quán) | |
丁二烯橡膠期權(quán)[BR-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約3元/手 | 美式期權(quán) | |
銅期權(quán)[CU-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 30元/手,執(zhí)行與履約30元/手 | 美式期權(quán) | |
鎳期權(quán)[NI-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 1噸/手 | 9元/手,執(zhí)行與履約9元/手 | 美式期權(quán) | |
鉛期權(quán)[PB-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 12元/手,執(zhí)行與履約12元/手 | 美式期權(quán) | |
螺紋鋼期權(quán)[RB-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 12元/手,執(zhí)行與履約12元/手 | 美式期權(quán) | |
橡膠期權(quán)[RU-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 18元/手,執(zhí)行與履約18元/手 | 美式期權(quán) | |
錫期權(quán)[SN-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 1噸/手 | 9元/手,執(zhí)行與履約9元/手 | 美式期權(quán) | |
鋅期權(quán)[ZN-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 9元/手,執(zhí)行與履約9元/手 | 美式期權(quán) | |
大連商品交易所 | 黃大豆1號(hào)(A) | 10噸/手 | 12元/手 | |
黃大豆2號(hào)(B) | 10噸/手 | 6元/手 | ||
膠合板(BB) | 500張/手 | 6%% | ||
玉米(C) | 10噸/手 | 7.2元/手 | ||
玉米淀粉(CS) | 10噸/手 | 9元/手 | ||
苯乙烯(EB) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
乙二醇(EG) | 10噸/手 | 18元/手 | ||
纖維板(FB) | 10立方米/手 | 6%% | ||
鐵礦石(I) | 100噸/手 | 6%% | ||
冶金焦炭(J) | 100噸/手 | 非日內(nèi)6%%,日內(nèi)8.4%% | ||
鮮雞蛋(JD) | 5噸/手 | 9%% | ||
焦煤(JM) | 60噸/手 | 非日內(nèi)6%%,日內(nèi)18%% | ||
聚乙烯(L) | 5噸/手 | 6元/手 | ||
原木(LG) | 90立方米/手 | 6%% | ||
生豬(LH) | 16噸/手 | 6%%(日內(nèi)12%%) | ||
豆粕(M) | 10噸/手 | 9元/手 | ||
棕櫚油(P) | 10噸/手 | 15元/手 | ||
液化石油氣(PG) | 20噸/手 | 36元/手 | ||
聚丙烯(PP) | 5噸/手 | 6元/手 | ||
粳米(RR) | 10噸/手 | 6元/手 | ||
聚氯乙烯(V) | 5噸/手 | 6元/手 | ||
豆油(Y) | 10噸/手 | 15元/手 | ||
黃大豆1號(hào)期權(quán)[A-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
黃大豆2號(hào)期權(quán)[B-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 1.2元/手,執(zhí)行與履約3元/手 | 美式期權(quán) | |
玉米期權(quán)[C-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 3.6元/手,執(zhí)行與履約3.6元/手 | 美式期權(quán) | |
玉米淀粉期權(quán)[CS-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 1.2元/手,執(zhí)行與履約1.2元/手 | 美式期權(quán) | |
苯乙烯期權(quán)[EB-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
乙二醇期權(quán)[EG-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
鐵礦石期權(quán)[I-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 100噸/手 | 12元/手,執(zhí)行與履約12元/手 | 美式期權(quán) | |
雞蛋期權(quán)[JD-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約3元/手 | 美式期權(quán) | |
聚乙烯期權(quán)[L-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
原木期權(quán)[LG-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 90立方米/手 | 6元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
生豬期權(quán)[LH-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 16噸/手 | 9元/手,執(zhí)行與履約9元/手 | 美式期權(quán) | |
豆粕期權(quán)[M-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 6元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
棕櫚油期權(quán)[P-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
液化石油氣期權(quán)[PG-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 20噸/手 | 6元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
聚丙烯期權(quán)[PP-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
聚氯乙烯期權(quán)[V-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
豆油期權(quán)[Y-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
鄭州商品交易所 | 蘋果(AP) | 10噸/手 | 30元/手(平今120元/手) | |
棉一號(hào)(CF) | 5噸/手 | 25.8元/手 | ||
棉紗(CY) | 5噸/手 | 6元/手(2410/2411/2412/2501/2502合約24元/手) | ||
紅棗(CJ) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
玻璃(FG) | 20噸/手 | 36元/手(2412/2501合約60元/手) | ||
粳稻(JR) | 20噸/手 | 18元/手 | 2022年5月10日起最小開倉(cāng)下單量10 | |
晚秈稻(LR) | 20噸/手 | 18元/手 | 2022年5月10日起最小開倉(cāng)下單量10 | |
甲醇(MA) | 10噸/手 | 6%% | ||
菜籽油(OI) | 10噸/手 | 12元/手(2411/2501合約30元/手) | ||
短纖(PF) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
花生(PK) | 5噸/手 | 24元/手 | ||
普通小麥(PM) | 50噸/手 | 180元/手 | 2022年5月5日起最小開倉(cāng)下單量10 | |
瓶級(jí)聚酯切片-瓶片(PR) | 15噸/手 | 6%% | ||
對(duì)二甲苯(PX) | 5噸/手 | 6%% | ||
早秈稻(RI) | 20噸/手 | 15元/手 | 2022年5月10日起最小開倉(cāng)下單量10 | |
菜籽粕(RM) | 10噸/手 | 9元/手(2411/2501合約30元/手) | ||
油菜籽(RS) | 10噸/手 | 12元/手 | ||
純堿(SA) | 20噸/手 | 12%%(2412/2501合約24%%) | 2023年12月4日夜盤起2401、2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合約最小開倉(cāng)下單量4 | |
硅鐵(SF) | 5噸/手 | 18元/手(2410/2411/2412/2501合約36元/手) | ||
燒堿(SH) | 30噸/手 | 6%%(2412/2501合約12%%) | ||
錳硅(SM) | 5噸/手 | 18元/手(2410/2411/2412/2501合約36元/手) | 2024年5月16日起錳硅2409合約每次最小開倉(cāng)下單量為4 | |
白砂糖(SR) | 10噸/手 | 18元/手 | ||
精對(duì)苯二甲酸(TA) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
尿素(UR) | 20噸/手 | 6%% | ||
強(qiáng)麥(WH) | 20噸/手 | 180元/手 | 2022年5月10日起最小開倉(cāng)下單量10 | |
動(dòng)力煤(ZC) | 100噸/手 | 900元/手 | 2022.3.9起最小開倉(cāng)下單量4 | |
蘋果期權(quán)[AP-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 6元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
棉花期權(quán)[CF-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 9元/手,執(zhí)行與履約9元/手 | 美式期權(quán) | |
紅棗期權(quán)[CJ-合約月份-C(P)-行權(quán)價(jià)格] | 5噸/手 | 6元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
玻璃期權(quán)[FG-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 20噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約3元/手 | 美式期權(quán) | |
甲醇期權(quán)[MA-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約3元/手 | 美式期權(quán) | |
菜籽油期權(quán)[OI-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 9元/手,執(zhí)行與履約9元/手 | 美式期權(quán) | |
短纖期權(quán)[PF-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約3元/手 | 美式期權(quán) | |
花生期權(quán)[PK-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 4.8元/手,執(zhí)行與履約4.8元/手 | 美式期權(quán) | |
瓶級(jí)聚酯切片-瓶片期權(quán)[PR-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 15噸/手 | 6元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
對(duì)二甲苯期權(quán)[PX-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 6元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
菜籽粕期權(quán)[RM-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 4.8元/手,執(zhí)行與履約4.8元/手 | 美式期權(quán) | |
純堿期權(quán)[SA-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 20噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約3元/手 | 美式期權(quán) | |
硅鐵期權(quán)[SF-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約3元/手 | 美式期權(quán) | |
燒堿期權(quán)[SH-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 30噸/手 | 12元/手,執(zhí)行與履約12元/手 | 美式期權(quán) | |
錳硅期權(quán)[SM-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約3元/手 | 美式期權(quán) | |
白糖期權(quán)[SR-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 10噸/手 | 9元/手,執(zhí)行與履約9元/手 | 美式期權(quán) | |
PTA期權(quán)[TA-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 3元/手,執(zhí)行與履約3元/手 | 美式期權(quán) | |
尿素期權(quán)[UR-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 20噸/手 | 6元/手,執(zhí)行與履約6元/手 | 美式期權(quán) | |
動(dòng)力煤期權(quán)[ZC-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 100噸/手 | 900元/手,執(zhí)行與履約900元/手 | 美式期權(quán) | |
中國(guó)金融期貨交易所 | 中證500指數(shù)(IC) | 每點(diǎn)200元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申報(bào)費(fèi)(1元/筆) | |
滬深300指數(shù)(IF) | 每點(diǎn)300元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申報(bào)費(fèi)(1元/筆) | ||
上證50指數(shù)(IH) | 每點(diǎn)300元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申報(bào)費(fèi)(1元/筆) | ||
中證1000指數(shù)(IM) | 每點(diǎn)200元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申報(bào)費(fèi)(1元/筆) | ||
10年期國(guó)債(T) | 每點(diǎn)10000元 | 18元/手 | ||
5年期國(guó)債(TF) | 每點(diǎn)10000元 | 18元/手 | ||
30年期國(guó)債(TL) | 每點(diǎn)10000元 | 18元/手 | ||
2年期國(guó)債(TS) | 每點(diǎn)20000元 | 18元/手 | ||
上證50股指期權(quán)[HO-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 每點(diǎn)100元 | 90元/手,執(zhí)行與履約12元/手 | 歐式期權(quán) | |
滬深300股指期權(quán)[IO-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 每點(diǎn)100元 | 90元/手,執(zhí)行與履約12元/手 | 歐式期權(quán) | |
中證1000股指期權(quán)[MO-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 每點(diǎn)100元 | 90元/手,執(zhí)行與履約12元/手 | 歐式期權(quán) | |
上海國(guó)際能源交易中心 | 陰極銅(BC) | 5噸/手 | 0.6%% | |
集運(yùn)指數(shù)(歐線)(EC) | 每點(diǎn)50元 | 3%%(2410/2412/2502/2504/2506/2508合約36%%(平今72%%)) | ||
低硫燃料油(LU) | 10噸/手 | 0.6%% | ||
20號(hào)膠(NR) | 10噸/手 | 1.2%% | ||
原油(SC) | 1000桶/手 | 120元/手 | ||
原油期權(quán)[SC-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 1000桶/手 | 60元/手,執(zhí)行與履約60元/手 | 美式期權(quán) | |
廣州期貨交易所 | 碳酸鋰期貨(LC) | 1噸/手 | 4.8%%(2406至2411合約9.6%%) | |
多晶硅(PS) | 3噸/手 | 6%% | ||
工業(yè)硅(SI) | 5噸/手 | 6%% | ||
碳酸鋰期權(quán)[LC-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 1噸/手 | 18元/手,執(zhí)行與履約18元/手 | 美式期權(quán) | |
多晶硅期權(quán)[PS-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 3噸/手 | 12元/手,執(zhí)行與履約12元/手 | 美式期權(quán) | |
工業(yè)硅期權(quán)[SI-合約月份-C(P)-執(zhí)行價(jià)] | 5噸/手 | 12元/手,執(zhí)行與履約12元/手 | 美式期權(quán) |
更新時(shí)間:2024年12月27日
附:各交易所調(diào)整申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知
《上海期貨交易所關(guān)于調(diào)整期權(quán)品種申報(bào)費(fèi)計(jì)算方式的通知》——上期所 2024-09-06
《上海國(guó)際能源交易中心發(fā)布關(guān)于調(diào)整期權(quán)品種申報(bào)費(fèi)計(jì)算方式的通知》——上期能源 2024-09-06
《關(guān)于對(duì)部分期貨、期權(quán)合約收取申報(bào)費(fèi)的通知》——大商所 2024-07-19
《關(guān)于對(duì)部分品種交易收取申報(bào)費(fèi)的通知》——鄭商所 2024-07-19
《關(guān)于國(guó)債期貨實(shí)施梯度申報(bào)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》——中金所 2024-05-24
《關(guān)于調(diào)整股指期貨手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》——中金所 2015-07-31
《關(guān)于對(duì)工業(yè)硅、碳酸鋰期貨和期權(quán)交易收取申報(bào)費(fèi)的通知》——廣期所 2024-07-19
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時(shí)隨地接收瑞達(dá)精彩活動(dòng)信息