客戶分類 | 調(diào)查問卷評分結(jié)果 | 適配產(chǎn)品或服務(wù)等級 | 產(chǎn)品或服務(wù)等級說明 |
風(fēng)險承受能力最低類別 | 0分 | 無 | 無 |
C1(保守型客戶) | 自然人/機構(gòu):<15分 | R1 | 風(fēng)險等級為低風(fēng)險及以下的資管產(chǎn)品和服務(wù) |
C2(謹慎型客戶) | 自然人/機構(gòu):15分-34分 | R1/R2 | 風(fēng)險等級為中等偏低風(fēng)險及以下的資管產(chǎn)品和服務(wù) |
C3(穩(wěn)健型客戶) | 自然人/機構(gòu):35分-50分 | R1/R2/R3 | 風(fēng)險等級為中等風(fēng)險及以下的資管產(chǎn)品和服務(wù)、一般商品期貨、投資咨詢服務(wù) |
C4(積極型客戶) | 自然人/機構(gòu):51分-65分 | R1/R2/R3/R4 | 風(fēng)險等級為中等風(fēng)險偏高及以下資管產(chǎn)品和服務(wù)、商品期貨、金融期貨、能源期貨、商品期權(quán)、投資咨詢服務(wù) |
C5(激進型客戶) | 自然人/機構(gòu):>65分 | R1/R2/R3/R4/R5 | 風(fēng)險等級為高風(fēng)險及以下的資管產(chǎn)品和服務(wù)、商品期貨、金融期貨、能源期貨、商品期權(quán)、投資咨詢服務(wù) |
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達精彩活動信息