時間:2013-07-02 19:21瀏覽次數(shù):7035來源:瑞達期貨
第二屆"高校精英"杯期貨模擬大賽每周權益排名公布(06.28) | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 所屬賽區(qū) | 所屬學校 | 帳號 | 權益 |
1 | 蔣嚴輝 | 男 | 梧州 | 梧州學院 | 0013379 | 2737307.77 |
2 | 鄧賢華 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0011753 | 2369039.62 |
3 | 林煌 | 男 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0003732 | 2362103.52 |
4 | 易國波 | 女 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0010950 | 2249039.76 |
5 | 成永鈞 | 男 | 安徽賽區(qū) | 淮北師范大學 | 0015368 | 2210847.10 |
6 | 羅林茂 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0011790 | 2194817.23 |
7 | 宋惠萍 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012578 | 2092295.42 |
8 | 劉恒健 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 汕頭大學 | 0011049 | 2028898.69 |
9 | 肖亞 | 女 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0006183 | 1976153.77 |
10 | 朱文杰 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0015979 | 1927817.60 | |
11 | 張明 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0015998 | 1911506.36 | |
12 | 廖侃 | 男 | 江西賽區(qū) | 江西師范大學 | 0014205 | 1902917.36 |
13 | 盧榮海 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0011466 | 1880921.53 |
14 | 陳翠芳 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0012408 | 1855026.20 |
15 | 陳司韓 | 男 | 江西賽區(qū) | 江西師范大學 | 0014206 | 1814397.29 |
16 | 冼柏濤 | 男 | 華南區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0003432 | 1801322.13 |
17 | 張瀛 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0011506 | 1770008.26 |
18 | 張源慶 | 男 | 泉州賽區(qū) | 黎明職業(yè)大學 | 0012155 | 1765421.73 |
19 | 李四維 | 男 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0011844 | 1752154.57 |
20 | 張京 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0012574 | 1741852.09 |
21 | 劉源 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川農(nóng)業(yè)大學成都校區(qū) | 0011708 | 1716836.40 |
22 | 羅思語 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0014848 | 1712411.76 |
23 | 黃江濤 | 男 | 武漢賽區(qū) | 華中科技大學武昌分校 | 0012688 | 1682981.54 |
24 | 李鵬飛 | 男 | 成都賽區(qū) | 西華大學 | 0003256 | 1669715.19 |
25 | 徐晨麗 | 女 | 貴陽 | 貴州商業(yè)高等??茖W校 | 0008356 | 1666904.59 |
26 | 凌佳輝 | 男 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0011042 | 1666836.30 |
27 | 張亮太 | 男 | 江西賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0011649 | 1659234.02 |
28 | 李昱勃 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0001849 | 1645600.00 |
29 | 王凱 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0013182 | 1631011.00 |
30 | 許宏喬 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012633 | 1608679.71 |
31 | 劉小榮 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0013913 | 1597186.49 |
32 | 張杰 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0002629 | 1581423.50 |
33 | 徐培程 | 男 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0013538 | 1574550.53 |
34 | 鄧銀鳳 | 女 | 汕頭 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0003215 | 1573980.14 |
35 | 潘俊龍 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0011877 | 1551544.19 |
36 | 黨先發(fā) | 男 | 貴陽 | 貴州商業(yè)高等專科學校 | 0006254 | 1545302.62 |
37 | 胡華東 | 男 | 江西賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0012432 | 1524013.05 |
38 | 趙世豪 | 男 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0010947 | 1520608.65 |
39 | 李瑞 | 男 | 江西賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0011782 | 1520482.61 |
40 | 吳俊煌 | 男 | 泉州賽區(qū) | 仰恩大學 | 0010823 | 1520476.42 |
41 | 陳永廣 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 0014561 | 1519932.74 |
42 | 袁慧錦 | 女 | 汕頭 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0002990 | 1515587.03 |
43 | 張仁進 | 男 | 成都賽區(qū) | 西華大學 | 0014968 | 1512332.68 |
44 | 魯黃玲 | 女 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0011567 | 1508692.50 |
45 | 王名泉 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(蚶江校區(qū)) | 0008120 | 1508429.12 |
46 | 晉照華 | 男 | 太原賽區(qū) | 太原理工大學 | 0010989 | 1505701.84 |
47 | 朱文麗 | 女 | 汕頭 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0005147 | 1493516.85 |
48 | 張翎宏 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0002416 | 1474139.20 |
49 | 劉美江 | 男 | 江西 | 江西財經(jīng)大學 | 0008430 | 1464490.55 |
50 | 宋懿斌 | 男 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015084 | 1463959.80 |
51 | 陳享雙 | 男 | 貴陽 | 貴州財經(jīng)大學 | 0003912 | 1461892.50 |
52 | 龔閩建 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013837 | 1458976.51 |
53 | 辛光明 | 男 | 吉林 | 長春工程學院 | 0015609 | 1456241.61 |
54 | 張維恒 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0012600 | 1441739.91 |
55 | 覃磊 | 男 | 武漢賽區(qū) | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 0010866 | 1441666.47 |
56 | 周志鴻 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0012496 | 1436797.95 |
57 | 李坤森 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0011695 | 1433754.70 |
58 | 黃章璽 | 男 | 集大賽區(qū) | 集美大學財經(jīng)學院 | 0014466 | 1428004.50 |
59 | 周思睿 | 女 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0006214 | 1424379.61 |
60 | 黃兆剛 | 男 | 江西賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0011803 | 1423435.63 |
61 | 于晶 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0012230 | 1421134.28 |
62 | 葉林裕 | 男 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0010971 | 1411175.40 |
63 | 張澤豐 | 男 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015478 | 1410323.30 |
64 | 劉宇 | 男 | 江西 | 江西財經(jīng)大學 | 0013650 | 1408093.00 |
65 | 王明空 | 男 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015518 | 1407090.00 |
66 | 陳里營 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 惠州學院 | 0011167 | 1407052.69 |
67 | 張?zhí)幂x | 男 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015472 | 1405991.10 |
68 | 陳美真 | 女 | 石獅賽區(qū) | 漳州城市學院 | 0004956 | 1402338.00 |
69 | 邢歡樂 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0011490 | 1401708.60 |
70 | 黃燕玲 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0013627 | 1392244.30 |
71 | 黃東友 | 男 | 集大賽區(qū) | 廈門興才學院 | 0010847 | 1389339.67 |
72 | 鄭文彬 | 男 | 江西賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0001585 | 1375775.80 |
73 | 易小平 | 男 | 樂山賽區(qū) | 樂山師范學院 | 0007218 | 1374096.14 |
74 | 梁秀欽 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0003515 | 1369481.67 |
75 | 丁發(fā)群 | 梧州 | 梧州學院 | 0013377 | 1369452.51 | |
76 | 黃宜良 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0011806 | 1358841.11 |
77 | 洪志鵬 | 男 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0014239 | 1353277.18 |
78 | 陳洪聰 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013572 | 1352589.23 |
79 | 李軼堯 | 女 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0013596 | 1352242.89 |
80 | 陳崇樹 | 男 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0012734 | 1352160.00 |
81 | 岳鵬 | 男 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0012131 | 1350341.79 |
82 | 吳家曉 | 梧州 | 玉林師范學院 | 0016322 | 1346930.00 | |
83 | 黃詩穎 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0011243 | 1337897.64 |
84 | 朱斌斌 | 男 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015484 | 1332880.00 |
85 | 馬振雄 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0012096 | 1332816.02 |
86 | 金強 | 男 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0016354 | 1332609.57 |
87 | 裴磊 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0011884 | 1325274.25 | |
88 | 曾魯平 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0008897 | 1321667.76 |
89 | 傅中杰 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0011697 | 1320359.38 |
90 | 劉奧宇 | 男 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0006147 | 1320270.99 |
91 | 王昱熠 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0011786 | 1317329.14 |
92 | 萬欣華 | 男 | 江西南昌 | 江西財經(jīng)大學 | 0014160 | 1315763.83 |
93 | 王冬炎 | 男 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0011839 | 1314072.11 |
94 | 胡金宏 | 男 | 江西賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0011891 | 1312648.75 |
95 | 崔浩 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0012245 | 1311876.77 |
96 | 湯祖亮 | 男 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0011523 | 1309979.58 |
97 | 張啟梅 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012806 | 1309401.96 |
98 | 邵晨 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0011445 | 1298972.73 |
99 | 李積雄 | 男 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0006123 | 1296972.97 |
100 | 劉毓斌 | 男 | 江西賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0015176 | 1296866.19 |
101 | 嚴婧 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0015964 | 1295600.00 | |
102 | 劉姝姝 | 女 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0001920 | 1294166.84 |
103 | 徐澤宏 | 男 | 江西 | 江西經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 0015656 | 1294076.25 |
104 | 韓松 | 男 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0006145 | 1292113.23 |
105 | 莊嚴 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0012812 | 1292083.96 |
106 | 朱丹宇 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 0011109 | 1288313.95 |
107 | 任之遠 | 男 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015441 | 1287552.71 |
108 | 方軍榮 | 男 | 江西賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0011241 | 1286051.37 |
109 | 石舒平 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0011742 | 1285183.20 |
110 | 陳英英 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0013652 | 1284924.74 |
111 | 張聰聰 | 男 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0011009 | 1278818.24 |
112 | 楊亞瓊 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0016294 | 1277825.50 | |
113 | 王世奇 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0011821 | 1277639.60 |
114 | 彭高林 | 男 | 江西賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0012141 | 1274744.00 |
115 | 吳元艷 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012778 | 1270514.43 |
116 | 陳界中 | 男 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0012112 | 1265009.33 |
117 | 雒祥鵬 | 男 | 太原賽區(qū) | 太原理工大學 | 0013123 | 1262826.69 |
118 | 伍樂鑫 | 男 | 江西 | 江西財經(jīng)大學 | 0015403 | 1258341.75 |
119 | 何紀旋 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0012259 | 1257092.58 |
120 | 朱海霞 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0013303 | 1256607.08 |
121 | 鄭群 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012858 | 1254843.00 |
122 | 尚晨潔 | 女 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015447 | 1253025.39 |
123 | 陳浩 | 男 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0006124 | 1252367.89 |
124 | 林春仙 | 男 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0011088 | 1251254.90 |
125 | 林哲源 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0014673 | 1250476.85 |
126 | 袁宜琳 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0013285 | 1245924.12 |
127 | 陳卡 | 男 | 江西賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0011898 | 1243990.47 |
128 | 林超奇 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0011111 | 1243524.34 |
129 | 劉建城 | 男 | 福州賽區(qū) | 江夏學院 | 0013599 | 1241378.24 |
130 | 李黎 | 女 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012702 | 1240853.45 |
131 | 陳航飛 | 女 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012700 | 1238927.02 |
132 | 廖利銘 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012634 | 1238470.67 |
133 | 肖茜 | 女 | 貴陽 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 0015531 | 1235703.90 |
134 | 何肖 | 男 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 0006444 | 1234446.25 |
135 | 饒誠 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0011913 | 1226310.50 |
136 | 高婷 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0004385 | 1225361.74 |
137 | 施曉鴻 | 女 | 晉江賽區(qū) | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 0015239 | 1214219.31 |
138 | 團波 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012703 | 1214136.06 |
139 | 陳潔 | 女 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0016360 | 1209746.00 |
140 | 蘭鳳飛 | 女 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0011384 | 1209223.95 |
141 | 李香琴 | 女 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0016466 | 1209097.95 |
142 | 蔣洪甫 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012539 | 1207030.90 |
143 | 韓志勇 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0005774 | 1205899.82 |
144 | 李婉華 | 女 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0013458 | 1205421.17 |
145 | 魏堯 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012519 | 1205323.62 |
146 | 賴瑤堯 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0011267 | 1204721.32 |
147 | 詹華麗 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0003214 | 1204425.25 |
148 | 楊志杰 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0013155 | 1204337.80 |
149 | 肖冰 | 男 | 江西 | 江西經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 0015655 | 1203860.00 |
150 | 陳露 | 女 | 貴州賽區(qū) | 貴州商業(yè)高等??茖W校 | 0014955 | 1202606.50 |
151 | 許偉斌 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0012731 | 1201003.00 |
152 | 傅芯榆 | 女 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012647 | 1199337.58 |
153 | 王婧 | 女 | 成都賽區(qū) | 西南財經(jīng)大學 | 0014198 | 1199050.00 |
154 | 陳情蘭 | 女 | 晉江賽區(qū) | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 0015078 | 1198372.79 |
155 | 張琳 | 女 | 晉江賽區(qū) | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 0014941 | 1194943.90 |
156 | 許建興 | 男 | 福建三明 | 三明學院 | 0014795 | 1193887.66 |
157 | 黃飛騰 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 廈門軟件學院 | 0014007 | 1193568.69 |
158 | 張乾威 | 男 | 樂山賽區(qū) | 樂山師范學院 | 0012205 | 1192549.20 |
159 | 許仕地 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013524 | 1191496.54 |
160 | 陳佳麗 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0015946 | 1189872.06 | |
161 | 陳義華 | 女 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0001886 | 1183459.41 |
162 | 王藝達 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0002293 | 1182978.04 |
163 | 吳欞鈴 | 女 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012698 | 1182654.23 |
164 | 王世寧 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0011077 | 1182637.18 |
165 | 杜林麗 | 女 | 樂山賽區(qū) | 樂山師范學院 | 0006101 | 1182297.58 |
166 | 徐培根 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012636 | 1181799.95 |
167 | 郭青君 | 女 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0016355 | 1181731.15 |
168 | 林婷婷 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0013654 | 1181401.75 |
169 | 林巧龍 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0012998 | 1181388.34 |
170 | 彭穎寧 | 女 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0002284 | 1180773.60 |
171 | 徐冀寧 | 梧州 | 玉林師范學院 | 0016350 | 1179917.81 | |
172 | 吳熙南 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0011440 | 1179259.05 |
173 | 張啟選 | 女 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015621 | 1178041.72 |
174 | 周思濤 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0012728 | 1177929.80 |
175 | 符臣斌 | 男 | 貴陽 | 貴州財經(jīng)大學 | 0012040 | 1176970.87 |
176 | 黃華翠 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0013273 | 1176840.50 |
177 | 周春元 | 男 | 貴陽 | 貴州財經(jīng)大學 | 0011538 | 1175715.32 |
178 | 李羅杰 | 男 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0016369 | 1175184.00 |
179 | 李佳旋 | 女 | 揭陽 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0016442 | 1172713.75 |
180 | 王松松 | 男 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0011139 | 1172437.64 |
181 | 蔣玄 | 女 | 貴陽 | 貴州財經(jīng)大學 | 0012430 | 1171940.40 |
182 | 馬治軍 | 男 | 福建三明 | 三明學院 | 0014799 | 1171577.87 |
183 | 唐旭 | 女 | 貴陽 | 貴州商業(yè)高等專科學校 | 0007328 | 1170387.54 |
184 | 王鵬 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0012255 | 1169800.00 |
185 | 王娟 | 女 | 成都賽區(qū) | 重慶工商大學融智學院 | 0006179 | 1169762.85 |
186 | 劉啟煥 | 男 | 汕頭 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0002424 | 1169268.04 |
187 | 雷愛玲 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0011308 | 1167770.48 |
188 | 黃天泉 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0011285 | 1165752.94 |
189 | 姚婷婷 | 女 | 成都賽區(qū) | 四川管理職業(yè)學院 | 0012736 | 1164551.89 |
190 | 林昌鋒 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 0013651 | 1163782.98 |
191 | 洪雅云 | 女 | 晉江賽區(qū) | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 0015312 | 1162545.11 |
192 | 王俊 | 男 | 武漢賽區(qū) | 重慶大學 | 0007742 | 1161700.00 |
193 | 林銳佳 | 女 | 汕頭 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0013400 | 1159257.10 |
194 | 張朋旮 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0016305 | 1159013.50 | |
195 | 董釩 | 女 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015092 | 1158030.18 |
196 | 劉才暢 | 男 | 成都賽區(qū) | 西南財經(jīng)大學 | 0003854 | 1156511.30 |
197 | 陸少華 | 梧州 | 玉林師范學院 | 0016347 | 1155503.22 | |
198 | 雷景懷 | 男 | 集大賽區(qū) | 集美大學財經(jīng)學院 | 0014469 | 1155305.35 |
199 | 黃莉莉 | 女 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0011151 | 1154665.34 |
200 | 王怡依 | 女 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0008439 | 1151978.01 |
201 | 吳敏河 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(蚶江校區(qū)) | 0008304 | 1151694.83 |
202 | 吳凡妮 | 女 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0005224 | 1150308.16 |
203 | 顏興旺 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0006334 | 1148409.98 |
204 | 張賽 | 男 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015489 | 1148125.73 |
205 | 陳仁丹 | 男 | 福州賽區(qū) | 福建江夏學院 | 0004314 | 1141559.88 |
206 | 張妙紅 | 女 | 晉江賽區(qū) | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 0015351 | 1140260.02 |
207 | 駱冠宇 | 男 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0011005 | 1139300.00 |
208 | 王露露 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0016286 | 1138066.00 | |
209 | 馮德聰 | 梧州 | 玉林師范學院 | 0016248 | 1137654.62 | |
210 | 陳俠家 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0001901 | 1136607.36 |
211 | 林曉芳 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012782 | 1136222.94 |
212 | 尤秋鳳 | 女 | 晉江賽區(qū) | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 0014982 | 1136000.00 |
213 | 杜夢秋 | 女 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012648 | 1135427.00 |
214 | 羅燕 | 女 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012642 | 1134391.01 |
215 | 鄭偉聰 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0001604 | 1134026.25 |
216 | 向杰 | 男 | 樂山賽區(qū) | 樂山師范學院 | 0012221 | 1132112.95 |
217 | 趙瑾 | 女 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0011681 | 1131642.02 |
218 | 賴書皓 | 男 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0010846 | 1130299.62 |
219 | 張信塔 | 男 | 汕頭 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0013551 | 1128609.56 |
220 | 呂琳怡 | 女 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0013960 | 1126304.00 |
221 | 張貞雅 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0012460 | 1126073.39 |
222 | 徐磊 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012657 | 1125327.73 |
223 | 付曉楊 | 女 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012650 | 1124942.31 |
224 | 吳詩婳 | 女 | 南京賽區(qū) | 南京航空航天大學 | 0012529 | 1123366.19 |
225 | 彭烈程 | 梧州 | 玉林師范學院 | 0016592 | 1122227.95 | |
226 | 劉功球 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013660 | 1121659.15 |
227 | 吳儀霖 | 女 | 晉江賽區(qū) | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 0014937 | 1119026.27 |
228 | 賈成 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0011129 | 1118740.65 |
229 | 王克善 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0011817 | 1118557.44 |
230 | 吳曉青 | 女 | 集大賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0013597 | 1117969.81 |
231 | 林存毅 | 男 | 晉江賽區(qū) | 泉州理工學院 | 0014366 | 1115041.39 |
232 | 胡明陽 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0016309 | 1114950.06 | |
233 | 陳妮妹 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0002992 | 1114511.54 |
234 | 華雪峰 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學36#427 | 0001310 | 1114318.24 |
235 | 邵竹倩 | 女 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0016460 | 1113184.50 |
236 | 李云波 | 男 | 鄭州賽區(qū) | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 0015944 | 1111308.87 |
237 | 劉亭毓 | 女 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0001607 | 1111268.63 |
238 | 林影 | 女 | 晉江賽區(qū) | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 0014666 | 1110871.82 |
239 | 張 | 女 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012540 | 1109840.09 |
240 | 周睿琳 | 男 | 貴陽 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 0003174 | 1108880.65 |
241 | 陳宇宏 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0012437 | 1108446.00 |
242 | 張江浙 | 男 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學院 | 0010944 | 1107700.00 |
243 | 劉艷芳 | 女 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0012026 | 1107168.33 |
244 | 王辰穎 | 女 | 山西賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0014721 | 1104218.55 |
245 | 吳敏玲 | 女 | 汕頭 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0013470 | 1103162.25 |
246 | 陳堅濤 | 男 | 汕頭 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0016481 | 1102835.27 |
247 | 黃祎婷 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012732 | 1102572.00 |
248 | 劉彤 | 女 | 汕頭 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0014192 | 1101250.18 |
249 | 黃少毅 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0014928 | 1101059.60 |
250 | 林丹萍 | 女 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0011972 | 1100982.75 |
251 | 姚智斌 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0011920 | 1100070.60 |
252 | 王苗 | 女 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0011494 | 1099322.40 |
253 | 鄧駱嘉 | 男 | 汕頭 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0003193 | 1099207.67 |
254 | 藍月香 | 女 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0013674 | 1098925.23 |
255 | 萬燕平 | 女 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0001521 | 1097950.90 |
256 | 池小香 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0013076 | 1097044.06 |
257 | 黃金娣 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013980 | 1096916.74 |
258 | 楊金燕 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0013289 | 1095540.73 |
259 | 譚海燕 | 女 | 汕頭區(qū) | 潮汕學院 | 0016449 | 1094588.25 |
260 | 江增新 | 女 | 福建三明 | 三明學院 | 0014895 | 1092290.76 |
261 | 陳小盈 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0013637 | 1092209.40 |
