久久久国产色情无码a片爆乳直播,人妻少妇精品视频专区,亚洲午夜无码片在线观看影院百度,hdsexvideos中国少妇

您好,歡迎來到瑞達期貨! 股票代碼:002961
瑞達期貨微信公眾號

瑞達期貨新浪微博

客服熱線:4008-8787-66
瑞達期貨國際期貨
當前位置:首頁 > 走進瑞達 > 瑞達簡介 > 瑞達動態(tài)
瑞達動態(tài)

第二屆“高校精英”杯期貨模擬賽實時權益排名6月28日

時間:2013-07-02 19:21瀏覽次數(shù):7035來源:瑞達期貨

第二屆"高校精英"杯期貨模擬大賽每周權益排名公布(06.28)
序號 姓名 性別 所屬賽區(qū) 所屬學校 帳號 權益
1 蔣嚴輝 梧州 梧州學院 0013379 2737307.77
2 鄧賢華 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0011753 2369039.62
3 林煌 三明賽區(qū) 三明學院 0003732 2362103.52
4 易國波 重慶 重慶工商大學融智學院 0010950 2249039.76
5 成永鈞 安徽賽區(qū) 淮北師范大學 0015368 2210847.10
6 羅林茂 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011790 2194817.23
7 宋惠萍 三明賽區(qū) 三明學院 0012578 2092295.42
8 劉恒健 汕頭賽區(qū) 汕頭大學 0011049 2028898.69
9 肖亞 重慶 重慶工商大學融智學院 0006183 1976153.77
10 朱文杰   杭州 浙江金融職業(yè)學院 0015979 1927817.60
11 張明   杭州 浙江金融職業(yè)學院 0015998 1911506.36
12 廖侃 江西賽區(qū) 江西師范大學 0014205 1902917.36
13 盧榮海 泉州賽區(qū) 華僑大學 0011466 1880921.53
14 陳翠芳 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0012408 1855026.20
15 陳司韓 江西賽區(qū) 江西師范大學 0014206 1814397.29
16 冼柏濤 華南區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0003432 1801322.13
17 張瀛 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0011506 1770008.26
18 張源慶 泉州賽區(qū) 黎明職業(yè)大學 0012155 1765421.73
19 李四維 重慶 重慶工商大學融智學院 0011844 1752154.57
20 張京 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0012574 1741852.09
21 劉源 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學成都校區(qū) 0011708 1716836.40
22 羅思語 三明賽區(qū) 三明學院 0014848 1712411.76
23 黃江濤 武漢賽區(qū) 華中科技大學武昌分校 0012688 1682981.54
24 李鵬飛 成都賽區(qū) 西華大學 0003256 1669715.19
25 徐晨麗 貴陽 貴州商業(yè)高等??茖W校 0008356 1666904.59
26 凌佳輝 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0011042 1666836.30
27 張亮太 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0011649 1659234.02
28 李昱勃 廈大賽區(qū) 廈門大學 0001849 1645600.00
29 王凱 泉州賽區(qū) 華僑大學 0013182 1631011.00
30 許宏喬 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012633 1608679.71
31 劉小榮 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0013913 1597186.49
32 張杰 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0002629 1581423.50
33 徐培程 集大賽區(qū) 集美大學 0013538 1574550.53
34 鄧銀鳳 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 0003215 1573980.14
35 潘俊龍 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0011877 1551544.19
36 黨先發(fā) 貴陽 貴州商業(yè)高等專科學校 0006254 1545302.62
37 胡華東 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0012432 1524013.05
38 趙世豪 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0010947 1520608.65
39 李瑞 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0011782 1520482.61
40 吳俊煌 泉州賽區(qū) 仰恩大學 0010823 1520476.42
41 陳永廣 汕頭賽區(qū) 廣東科學技術職業(yè)學院 0014561 1519932.74
42 袁慧錦 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 0002990 1515587.03
43 張仁進 成都賽區(qū) 西華大學 0014968 1512332.68
44 魯黃玲 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0011567 1508692.50
45 王名泉 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(蚶江校區(qū)) 0008120 1508429.12
46 晉照華 太原賽區(qū) 太原理工大學 0010989 1505701.84
47 朱文麗 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 0005147 1493516.85
48 張翎宏 南京賽區(qū) 南京審計學院 0002416 1474139.20
49 劉美江 江西 江西財經(jīng)大學 0008430 1464490.55
50 宋懿斌 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015084 1463959.80
51 陳享雙 貴陽 貴州財經(jīng)大學 0003912 1461892.50
52 龔閩建 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013837 1458976.51
53 辛光明 吉林 長春工程學院 0015609 1456241.61
54 張維恒 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0012600 1441739.91
55 覃磊 武漢賽區(qū) 湖北經(jīng)濟學院法商學院 0010866 1441666.47
56 周志鴻 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0012496 1436797.95
57 李坤森 廈大賽區(qū) 廈門大學 0011695 1433754.70
58 黃章璽 集大賽區(qū) 集美大學財經(jīng)學院 0014466 1428004.50
59 周思睿 重慶 重慶工商大學融智學院 0006214 1424379.61
60 黃兆剛 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0011803 1423435.63
61 于晶 南京賽區(qū) 南京審計學院 0012230 1421134.28
62 葉林裕 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0010971 1411175.40
63 張澤豐 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015478 1410323.30
64 劉宇 江西 江西財經(jīng)大學 0013650 1408093.00
65 王明空 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015518 1407090.00
66 陳里營 汕頭賽區(qū) 惠州學院 0011167 1407052.69
67 張?zhí)幂x 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015472 1405991.10
68 陳美真 石獅賽區(qū) 漳州城市學院 0004956 1402338.00
69 邢歡樂 廈大賽區(qū) 廈門大學 0011490 1401708.60
70 黃燕玲 集大賽區(qū) 集美大學 0013627 1392244.30
71 黃東友 集大賽區(qū) 廈門興才學院 0010847 1389339.67
72 鄭文彬 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0001585 1375775.80
73 易小平 樂山賽區(qū) 樂山師范學院 0007218 1374096.14
74 梁秀欽 泉州賽區(qū) 華僑大學 0003515 1369481.67
75 丁發(fā)群   梧州 梧州學院 0013377 1369452.51
76 黃宜良 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0011806 1358841.11
77 洪志鵬 集大賽區(qū) 集美大學 0014239 1353277.18
78 陳洪聰 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013572 1352589.23
79 李軼堯 南京賽區(qū) 南京審計學院 0013596 1352242.89
80 陳崇樹 重慶 重慶工商大學融智學院 0012734 1352160.00
81 岳鵬 重慶 重慶工商大學融智學院 0012131 1350341.79
82 吳家曉   梧州 玉林師范學院 0016322 1346930.00
83 黃詩穎 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0011243 1337897.64
84 朱斌斌 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015484 1332880.00
85 馬振雄 南京賽區(qū) 南京審計學院 0012096 1332816.02
86 金強 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0016354 1332609.57
87 裴磊   太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0011884 1325274.25
88 曾魯平 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0008897 1321667.76
89 傅中杰 廈大賽區(qū) 廈門大學 0011697 1320359.38
90 劉奧宇 重慶 重慶工商大學融智學院 0006147 1320270.99
91 王昱熠 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0011786 1317329.14
92 萬欣華 江西南昌 江西財經(jīng)大學 0014160 1315763.83
93 王冬炎 重慶 重慶工商大學融智學院 0011839 1314072.11
94 胡金宏 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0011891 1312648.75
95 崔浩 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0012245 1311876.77
96 湯祖亮 莆田賽區(qū) 莆田學院 0011523 1309979.58
97 張啟梅 三明賽區(qū) 三明學院 0012806 1309401.96
98 邵晨 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011445 1298972.73
99 李積雄 重慶 重慶工商大學融智學院 0006123 1296972.97
100 劉毓斌 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0015176 1296866.19
101 嚴婧   杭州 浙江金融職業(yè)學院 0015964 1295600.00
102 劉姝姝 泉州賽區(qū) 華僑大學 0001920 1294166.84
103 徐澤宏 江西 江西經(jīng)濟管理職業(yè)學院 0015656 1294076.25
104 韓松 重慶 重慶工商大學融智學院 0006145 1292113.23
105 莊嚴 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0012812 1292083.96
106 朱丹宇 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學 0011109 1288313.95
107 任之遠 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015441 1287552.71
108 方軍榮 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0011241 1286051.37
109 石舒平 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0011742 1285183.20
110 陳英英 集大賽區(qū) 集美大學 0013652 1284924.74
111 張聰聰 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0011009 1278818.24
112 楊亞瓊   杭州 浙江金融職業(yè)學院 0016294 1277825.50
113 王世奇 泉州賽區(qū) 華僑大學 0011821 1277639.60
114 彭高林 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0012141 1274744.00
115 吳元艷 三明賽區(qū) 三明學院 0012778 1270514.43
116 陳界中 重慶 重慶工商大學融智學院 0012112 1265009.33
117 雒祥鵬 太原賽區(qū) 太原理工大學 0013123 1262826.69
118 伍樂鑫 江西 江西財經(jīng)大學 0015403 1258341.75
119 何紀旋 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0012259 1257092.58
120 朱海霞 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0013303 1256607.08
121 鄭群 三明賽區(qū) 三明學院 0012858 1254843.00
122 尚晨潔 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015447 1253025.39
123 陳浩 重慶 重慶工商大學融智學院 0006124 1252367.89
124 林春仙 莆田賽區(qū) 莆田學院 0011088 1251254.90
125 林哲源 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0014673 1250476.85
126 袁宜琳 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0013285 1245924.12
127 陳卡 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0011898 1243990.47
128 林超奇 廈大賽區(qū) 廈門大學 0011111 1243524.34
129 劉建城 福州賽區(qū) 江夏學院 0013599 1241378.24
130 李黎 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012702 1240853.45
131 陳航飛 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012700 1238927.02
132 廖利銘 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012634 1238470.67
133 肖茜 貴陽 貴州財經(jīng)大學商務學院 0015531 1235703.90
134 何肖 重慶 重慶工商大學融智學院 0006444 1234446.25
135 饒誠 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0011913 1226310.50
136 高婷 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0004385 1225361.74
137 施曉鴻 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0015239 1214219.31
138 團波 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012703 1214136.06
139 陳潔 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0016360 1209746.00
140 蘭鳳飛 莆田賽區(qū) 莆田學院 0011384 1209223.95
141 李香琴 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0016466 1209097.95
142 蔣洪甫 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012539 1207030.90
143 韓志勇 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0005774 1205899.82
144 李婉華 廈大賽區(qū) 廈門大學 0013458 1205421.17
145 魏堯 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012519 1205323.62
146 賴瑤堯 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0011267 1204721.32
147 詹華麗 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0003214 1204425.25
148 楊志杰 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0013155 1204337.80
149 肖冰 江西 江西經(jīng)濟管理職業(yè)學院 0015655 1203860.00
150 陳露 貴州賽區(qū) 貴州商業(yè)高等??茖W校 0014955 1202606.50
151 許偉斌 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0012731 1201003.00
152 傅芯榆 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012647 1199337.58
153 王婧 成都賽區(qū) 西南財經(jīng)大學 0014198 1199050.00
154 陳情蘭 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0015078 1198372.79
155 張琳 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0014941 1194943.90
156 許建興 福建三明 三明學院 0014795 1193887.66
157 黃飛騰 龍巖賽區(qū) 廈門軟件學院 0014007 1193568.69
158 張乾威 樂山賽區(qū) 樂山師范學院 0012205 1192549.20
159 許仕地 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013524 1191496.54
160 陳佳麗   杭州 浙江金融職業(yè)學院 0015946 1189872.06
161 陳義華 泉州賽區(qū) 華僑大學 0001886 1183459.41
162 王藝達 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0002293 1182978.04
163 吳欞鈴 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012698 1182654.23
164 王世寧 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0011077 1182637.18
165 杜林麗 樂山賽區(qū) 樂山師范學院 0006101 1182297.58
166 徐培根 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012636 1181799.95
167 郭青君 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0016355 1181731.15
168 林婷婷 集大賽區(qū) 集美大學 0013654 1181401.75
169 林巧龍 廈大賽區(qū) 廈門大學 0012998 1181388.34
170 彭穎寧 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0002284 1180773.60
171 徐冀寧   梧州 玉林師范學院 0016350 1179917.81
172 吳熙南 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0011440 1179259.05
173 張啟選 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015621 1178041.72
174 周思濤 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0012728 1177929.80
175 符臣斌 貴陽 貴州財經(jīng)大學 0012040 1176970.87
176 黃華翠 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0013273 1176840.50
177 周春元 貴陽 貴州財經(jīng)大學 0011538 1175715.32
178 李羅杰 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0016369 1175184.00
179 李佳旋 揭陽 潮汕職業(yè)技術學院 0016442 1172713.75
180 王松松 莆田賽區(qū) 莆田學院 0011139 1172437.64
181 蔣玄 貴陽 貴州財經(jīng)大學 0012430 1171940.40
182 馬治軍 福建三明 三明學院 0014799 1171577.87
183 唐旭 貴陽 貴州商業(yè)高等專科學校 0007328 1170387.54
184 王鵬 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0012255 1169800.00
185 王娟 成都賽區(qū) 重慶工商大學融智學院 0006179 1169762.85
186 劉啟煥 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 0002424 1169268.04
187 雷愛玲 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0011308 1167770.48
188 黃天泉 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0011285 1165752.94
189 姚婷婷 成都賽區(qū) 四川管理職業(yè)學院 0012736 1164551.89
190 林昌鋒 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學 0013651 1163782.98
191 洪雅云 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0015312 1162545.11
192 王俊 武漢賽區(qū) 重慶大學 0007742 1161700.00
193 林銳佳 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 0013400 1159257.10
194 張朋旮   杭州 浙江金融職業(yè)學院 0016305 1159013.50
195 董釩 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015092 1158030.18
196 劉才暢 成都賽區(qū) 西南財經(jīng)大學 0003854 1156511.30
197 陸少華   梧州 玉林師范學院 0016347 1155503.22
198 雷景懷 集大賽區(qū) 集美大學財經(jīng)學院 0014469 1155305.35
199 黃莉莉 莆田賽區(qū) 莆田學院 0011151 1154665.34
200 王怡依 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0008439 1151978.01
201 吳敏河 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(蚶江校區(qū)) 0008304 1151694.83
202 吳凡妮 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0005224 1150308.16
203 顏興旺 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0006334 1148409.98
204 張賽 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015489 1148125.73
205 陳仁丹 福州賽區(qū) 福建江夏學院 0004314 1141559.88
206 張妙紅 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0015351 1140260.02
207 駱冠宇 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0011005 1139300.00
208 王露露   杭州 浙江金融職業(yè)學院 0016286 1138066.00
209 馮德聰   梧州 玉林師范學院 0016248 1137654.62
210 陳俠家 泉州賽區(qū) 華僑大學 0001901 1136607.36
211 林曉芳 三明賽區(qū) 三明學院 0012782 1136222.94
212 尤秋鳳 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0014982 1136000.00
213 杜夢秋 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012648 1135427.00
214 羅燕 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012642 1134391.01
215 鄭偉聰 泉州賽區(qū) 華僑大學 0001604 1134026.25
216 向杰 樂山賽區(qū) 樂山師范學院 0012221 1132112.95
217 趙瑾 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0011681 1131642.02
218 賴書皓 莆田賽區(qū) 莆田學院 0010846 1130299.62
219 張信塔 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 0013551 1128609.56
220 呂琳怡 南京賽區(qū) 南京審計學院 0013960 1126304.00
221 張貞雅 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0012460 1126073.39
222 徐磊 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012657 1125327.73
223 付曉楊 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012650 1124942.31
224 吳詩婳 南京賽區(qū) 南京航空航天大學 0012529 1123366.19
225 彭烈程   梧州 玉林師范學院 0016592 1122227.95
226 劉功球 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013660 1121659.15
227 吳儀霖 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0014937 1119026.27
228 賈成 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011129 1118740.65
229 王克善 泉州賽區(qū) 華僑大學 0011817 1118557.44
230 吳曉青 集大賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0013597 1117969.81
231 林存毅 晉江賽區(qū) 泉州理工學院 0014366 1115041.39
232 胡明陽   杭州 浙江金融職業(yè)學院 0016309 1114950.06
233 陳妮妹 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0002992 1114511.54
234 華雪峰 泉州賽區(qū) 華僑大學36#427 0001310 1114318.24
235 邵竹倩 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0016460 1113184.50
236 李云波 鄭州賽區(qū) 鄭州航空工業(yè)管理學院 0015944 1111308.87
237 劉亭毓 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0001607 1111268.63
238 林影 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0014666 1110871.82
239 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012540 1109840.09
240 周睿琳 貴陽 貴州財經(jīng)大學商務學院 0003174 1108880.65
241 陳宇宏 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0012437 1108446.00
242 張江浙 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0010944 1107700.00
243 劉艷芳 南京賽區(qū) 南京審計學院 0012026 1107168.33
244 王辰穎 山西賽區(qū) 山西大學商務學院 0014721 1104218.55
245 吳敏玲 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 0013470 1103162.25
246 陳堅濤 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 0016481 1102835.27
247 黃祎婷 三明賽區(qū) 三明學院 0012732 1102572.00
248 劉彤 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 0014192 1101250.18
249 黃少毅 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0014928 1101059.60
250 林丹萍 莆田賽區(qū) 莆田學院 0011972 1100982.75
251 姚智斌 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011920 1100070.60
252 王苗 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011494 1099322.40
253 鄧駱嘉 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 0003193 1099207.67
254 藍月香 莆田賽區(qū) 莆田學院 0013674 1098925.23
255 萬燕平 泉州賽區(qū) 華僑大學 0001521 1097950.90
256 池小香 三明賽區(qū) 三明學院 0013076 1097044.06
257 黃金娣 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013980 1096916.74
258 楊金燕 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0013289 1095540.73
259 譚海燕 汕頭區(qū) 潮汕學院 0016449 1094588.25
260 江增新 福建三明 三明學院 0014895 1092290.76
261 陳小盈 集大賽區(qū) 集美大學 0013637 1092209.40
262 蔡躍國 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)學院 0013209 1091471.16
263 戴婷婷 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0015012 1090748.12
264 劉春蓬 江西賽區(qū) 南昌航空大學 0013051 1090500.00
265 李春龍 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0001939 1090444.74
266 葉玉貞   杭州 浙江金融職業(yè)學院 0015959 1089452.37
267 鐘杰 成都賽區(qū) 西南科技大學 0014383 1089443.19
268 黃春燕 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 0005095 1087126.62
269 許宏圣 集大賽區(qū) 集美大學 0014402 1085963.50
270 徐卉真 泉州賽區(qū) 華僑大學38#225 0012447 1084465.88
271 聶愛金 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0015079 1084193.51
272 吳婉 武漢賽區(qū) 華中科技大學文華學院 0005637 1083283.50
273 徐偉萍 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0002817 1081017.04
274 何金鋒 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013496 1080765.60
275 侯雪娟 三明賽區(qū) 三明學院 0012493 1080288.83
276 邱佳琳 杭州 浙江金融職業(yè)學院 0011205 1079953.60
277 曾毅清 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0014660 1078696.00
278 戴德維 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012509 1077017.30
279 張迪 三明賽區(qū) 三明學院 0012710 1076992.52
280 鐘夢珍 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013714 1076187.00
281 洪天佑 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0014894 1075833.94
282 陳悅寒 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012505 1075109.54
283 喬玖程 重慶 重慶工商大學融智學院 0013061 1074400.40
284 趙俊杰 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0012015 1072626.40
285 孟宇姝 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0013192 1071894.80
286 黃曉余 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 0003236 1071771.20
287 許欣欣 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0004139 1071324.42
288 時月蓉 三明賽區(qū) 三明學院 0012693 1069873.75
289 念佳楠 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013889 1068190.25
290 曾坤懷 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0014862 1067977.21
291 黃桂君   杭州 浙江金融職業(yè)學院 0016275 1067682.92
292 毛杰 武漢賽區(qū) 華中科技大學文華學院 0005232 1067367.98
293 童曉芳 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012542 1066774.38
294 陳力 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0004148 1066308.75
295 文語萱 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012658 1066145.70
296 佘思揚 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011674 1065764.11
297 周圓 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011075 1064829.93
298 王云澤 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0012322 1064824.43
299 蔡凌瓊 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0004131 1064822.30
300 王剛 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0012075 1062281.84

第一階段賽程告一段落,請各位同學持續(xù)關注第二階段后期評審。(最終比賽成績結果將由兩階段加權得出。)

 

 


手機登錄請點擊此處下載期貨云開戶APP



相關新聞

2025-01-16“春節(jié)慰問送溫暖,濃濃關愛暖人心”——瑞達期貨慰問思明區(qū)困難群眾

2025-01-10第二屆博衍杯ETF及期權交易大賽來了

客服熱線 瑞達期貨客服電話 金嘗發(fā)業(yè)務咨詢電話 金嘗發(fā)客服電話 瑞達期貨在線咨詢

閩公網(wǎng)安備 35020302001609號 | 閩ICP備07072636號-1

在線客服
網(wǎng)上開戶
關注瑞達期貨

瑞達期貨資訊

掃描下載APP

瑞達期貨APP

居間客戶告知書

居間客戶告知書

返回頂部