保證金賬號公示 | |||||
序號 | 開戶名稱 | 幣種 | 開戶行 | 賬號 | |
1 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 建設(shè)銀行鄭州期貨城支行 | 41001521010050007634 | |
2 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 中行鄭州商品交易所支行 | 252020670331 | |
3 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 興業(yè)銀行鄭州金水東路支行 | 462090113471012138 | |
4 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 浦發(fā)銀行鄭州期貨大廈支行 | 760801538080121030 | |
5 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 建設(shè)銀行大連商品交易所支行 | 21201504000050001213 | |
6 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 中行大連商品交易所支行 | 293463417213 | |
7 | 瑞達期貨股份有限公司 | 美元 | 中行大連商品交易所支行 | 297377344819 | |
8 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 交行大連商交所支行 | 212060120018000009593 | |
9 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 中信銀行大連大商所支行 | 8110401412600026409 | |
10 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 上海浦東發(fā)展銀行大連期貨大廈支行 | 752001538070195070 | |
11 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 興業(yè)銀行大商所支行 | 532110113461019577 | |
12 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 農(nóng)行大連商品交易所支行 | 34646001040003426 | |
13 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 民生銀行上海期交所支行 | 604000591 | |
14 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113481005983 | |
15 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 建行上海期貨支行 | 31001559100056010059 | |
16 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 招行上海分行世紀(jì)大道支行 | 955102029910059 | |
17 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 浦發(fā)銀行上海期交所支行 | 971101538060059150 | |
18 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 廣發(fā)銀行上海期貨中心支行 | 9550880240123005913 | |
19 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201083091005900 | |
20 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 工行上海期貨大廈支行 | 1001173229081017001 | |
21 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 農(nóng)行上海期貨大廈支行 | 03427900048101703 | |
22 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 上海浦東發(fā)展銀行上海期交所支行 | 971101538010170191 | |
23 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113491017045 | |
24 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 建行上海期貨支行 | 31001559100059110170 | |
25 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201085111017000 | |
26 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 建行上海期貨支行 | 31050163390009318059 | |
27 | 瑞達期貨股份有限公司 | 美元 | 建行上海期貨支行 | 31050163390009328059 | |
28 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 中行上海期貨大廈支行 | 458541880594 | |
29 | 瑞達期貨股份有限公司 | 美元 | 中行上海期貨大廈支行 | 458542880593 | |
30 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113451805949 | |
31 | 瑞達期貨股份有限公司 | 美元 | 星展銀行(中國)有限公司上海分行 | 805950035USD | |
32 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 星展銀行(中國)有限公司上海分行 | 805950035CNY | |
33 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 中信銀行廣州花園支行 | 8110901413515002100 | |
34 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 交行廣州期貨交易所支行 | 441162406018800210176 | |
35 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 興業(yè)銀行廣州東城支行 | 391070113421002123 | |
36 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 建行廈門觀音山支行 | 35101541001052501694 | |
37 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 交行廈門濱北支行 | 352000675018010013113 | |
38 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 中行廈門廈禾支行 | 423458392466 | |
39 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 中信銀行廈門海滄支行 | 7342910187000000166 | |
40 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 民生銀行廈門前埔支行 | 626654022 | |
41 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 興業(yè)銀行廈門分行營業(yè)部 | 129680113400000256 | |
42 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 光大銀行廈門分行營業(yè)部 | 37510188000624145 | |
43 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 農(nóng)業(yè)銀行廈門蓮前支行 | 40386001040034623 | |
44 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 平安銀行廈門分行營業(yè)部 | 19014528573651 | |
45 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 工行廈門金融中心支行營業(yè)室 | 4100025329200097090 | |
46 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 上海浦東發(fā)展銀行廈門觀音山支行 | 36050153800000010 | |
47 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 招商銀行泉州分行營業(yè)部 | 595900240710709 | |
48 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 工行晉江支行 | 1408012129026002839 | |
49 | 瑞達期貨股份有限公司成都營業(yè)部 | 人民幣 | 農(nóng)行成都市錦城支行 | 22-910101040018447 | |
50 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 農(nóng)行深圳中心區(qū)支行 | 41005000040067147 | |
51 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 興業(yè)銀行深圳分行 | 337010113400001069 | |
52 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 浦發(fā)銀行深圳益田支行 | 79240078801200003149 | |
53 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 農(nóng)行開平市支行 | 44400001040039269 | |
54 | 瑞達期貨股份有限公司 | 人民幣 | 工行南京奧體支行 | 4301019029100527078 |
更新日期:2024年6月25日
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達精彩活動信息