時(shí)間:2013-04-26 19:04瀏覽次數(shù):4751來(lái)源:瑞達(dá)期貨
第二屆"高校精英"杯期貨模擬大獎(jiǎng)賽實(shí)時(shí)比賽成績(jī)(4月25日) 實(shí)時(shí)成績(jī)截取前300名,成績(jī)最終解釋權(quán)歸瑞達(dá)期貨所有 |
|||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 所屬賽區(qū) | 帳號(hào) | 實(shí)時(shí)權(quán)益 |
1 | 林炳塬 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0002452 | 3089645.38 |
2 | 鄧賢華 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0011753 | 2192493.61 |
3 | 張維恒 | 男 | 太原賽區(qū) | 0012600 | 2042691.44 |
4 | 徐晨麗 | 女 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0008356 | 1841049.17 |
5 | 黃兆剛 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0011803 | 1744104.10 |
6 | 張杰 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0002629 | 1715992.63 |
7 | 韓松 | 男 | 成都賽區(qū) | 0006145 | 1692421.32 |
8 | 黃宜良 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0011806 | 1631201.54 |
9 | 莊嚴(yán) | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0012812 | 1619694.61 |
10 | 顏興旺 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0006334 | 1619029.10 |
11 | 李鵬飛 | 男 | 成都賽區(qū) | 0003256 | 1596015.19 |
12 | 郝創(chuàng) | 男 | 太原賽區(qū) | 0012837 | 1587340.00 |
13 | 李瑞 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0011782 | 1561488.77 |
14 | 劉恒健 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0011049 | 1529763.98 |
15 | 李相位 | 男 | 成都賽區(qū) | 0001672 | 1521192.70 |
16 | 王凱 | 男 | 泉州賽區(qū) | 0013182 | 1488511.00 |
17 | 張瀛 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0011506 | 1469758.60 |
18 | 羅林茂 | 男 | 南京賽區(qū) | 0011790 | 1468821.51 |
19 | 張翎宏 | 男 | 南京賽區(qū) | 0002416 | 1467194.80 |
20 | 沈宗勇 | 男 | 廈大賽區(qū) | 0002362 | 1454138.38 |
21 | 馮儒高 | 男 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0011911 | 1450628.67 |
22 | 張?jiān)磻c | 男 | 泉州賽區(qū) | 0012155 | 1431295.52 |
23 | 黃江濤 | 男 | 武漢賽區(qū) | 0012688 | 1411704.39 |
24 | 魯黃玲 | 女 | 杭州賽區(qū) | 0011567 | 1398692.50 |
25 | 葉林裕 | 男 | 杭州賽區(qū) | 0010971 | 1397115.40 |
26 | 鄧銀鳳 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0003215 | 1384332.22 |
27 | 王名泉 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0008120 | 1383139.12 |
28 | 肖亞 | 女 | 重慶賽區(qū) | 0006183 | 1372604.35 |
29 | 陳享雙 | 男 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0003912 | 1349231.55 |
30 | 劉勝堯 | 男 | 福州賽區(qū) | 0009624 | 1333183.49 |
31 | 吳俊煌 | 男 | 泉州賽區(qū) | 0010823 | 1326855.96 |
32 | 裴磊 | 太原賽區(qū) | 0011884 | 1325274.25 | |
33 | 劉源 | 男 | 成都賽區(qū) | 0011708 | 1324515.14 |
34 | 雒祥鵬 | 男 | 太原賽區(qū) | 0013123 | 1320674.27 |
35 | 張旭 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0011895 | 1320358.00 |
36 | 晉照華 | 男 | 太原賽區(qū) | 0010989 | 1319314.74 |
37 | 胡華東 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0012432 | 1317834.65 |
38 | 趙奎 | 男 | 成都賽區(qū) | 0008461 | 1314695.88 |
39 | 卓曉華 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0012767 | 1312729.34 |
40 | 蔣洪甫 | 男 | 成都賽區(qū) | 0012539 | 1296529.54 |
41 | 張聰聰 | 男 | 杭州賽區(qū) | 0011009 | 1268318.55 |
42 | 曾偉軍 | 男 | 三明賽區(qū) | 0003192 | 1267024.00 |
43 | 陳國(guó)才 | 男 | 福州賽區(qū) | 0004644 | 1266796.14 |
44 | 殷建國(guó) | 男 | 石獅賽區(qū) | 0004687 | 1264868.90 |
45 | 邢歡樂(lè) | 男 | 廈大賽區(qū) | 0011490 | 1264108.60 |
46 | 林雅倩 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013747 | 1262507.50 |
47 | 蔣嚴(yán)輝 | 女 | 梧州賽區(qū) | 0013379 | 1257715.00 |
48 | 陳浩 | 男 | 成都賽區(qū) | 0006124 | 1252367.89 |
49 | 陳培忠 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0011792 | 1247658.10 |
50 | 朱好意 | 男 | 太原賽區(qū) | 0005902 | 1246099.29 |
51 | 劉建城 | 男 | 福州賽區(qū) | 0013599 | 1237290.02 |
52 | 林巧龍 | 男 | 廈大賽區(qū) | 0012998 | 1235865.95 |
53 | 吳元艷 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012778 | 1231043.00 |
54 | 方軍榮 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0011241 | 1229453.08 |
55 | 陳美真 | 女 | 石獅賽區(qū) | 0004956 | 1220838.00 |
56 | 林強(qiáng) | 男 | 三明賽區(qū) | 0012604 | 1218094.32 |
57 | 潘俊龍 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0011877 | 1217926.97 |
58 | 劉城斌 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0012014 | 1214780.32 |
59 | 許濤 | 男 | 南京賽區(qū) | 0010948 | 1214545.86 |
60 | 袁慧錦 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0002990 | 1212349.90 |
61 | 林木玲 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013869 | 1206929.10 |
62 | 楊景釗 | 男 | 杭州賽區(qū) | 0010954 | 1206378.59 |
63 | 李婉華 | 女 | 廈大賽區(qū) | 0013458 | 1205421.17 |
64 | 趙世豪 | 男 | 杭州賽區(qū) | 0010947 | 1198530.33 |
65 | 盧權(quán)文 | 男 | 晉江賽區(qū) | 0014686 | 1198161.70 |
66 | 王剛 | 男 | 太原賽區(qū) | 0012075 | 1193761.42 |
67 | 詹華麗 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0003214 | 1187449.35 |
68 | 傅中杰 | 男 | 廈大賽區(qū) | 0011697 | 1183761.72 |
69 | 饒誠(chéng) | 男 | 石獅賽區(qū) | 0011913 | 1174310.50 |
70 | 王怡依 | 女 | 石獅賽區(qū) | 0008439 | 1173160.98 |
71 | 吳詩(shī)婳 | 女 | 南京賽區(qū) | 0012529 | 1171430.72 |
72 | 白蘇靜 | 男 | 莆田賽區(qū) | 0011116 | 1169961.67 |
73 | 馬振雄 | 男 | 南京賽區(qū) | 0012096 | 1169266.02 |
74 | 冼柏濤 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0003432 | 1166116.04 |
75 | 盧榮海 | 男 | 泉州賽區(qū) | 0011466 | 1162425.61 |
76 | 劉奧宇 | 男 | 重慶賽區(qū) | 0006147 | 1162276.29 |
77 | 李軼堯 | 女 | 南京賽區(qū) | 0013596 | 1155967.89 |
78 | 許偉斌 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0012731 | 1153503.00 |
79 | 吳錦豪 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0011124 | 1149615.87 |
80 | 黃天泉 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0011285 | 1145352.94 |
81 | 姚婷婷 | 女 | 成都賽區(qū) | 0012736 | 1143566.93 |
82 | 鄭文彬 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0001585 | 1138775.80 |
83 | 王世寧 | 男 | 太原賽區(qū) | 0011077 | 1138447.58 |
84 | 吳敏玲 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0013470 | 1137847.25 |
85 | 許欣欣 | 女 | 漳州賽區(qū) | 0004139 | 1136839.00 |
86 | 王世奇 | 男 | 泉州賽區(qū) | 0011821 | 1133389.85 |
87 | 薛維榮 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0014802 | 1132344.17 |
88 | 陳翠芳 | 女 | 漳州賽區(qū) | 0012408 | 1130256.99 |
89 | 陳司韓 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0014206 | 1126996.35 |
90 | 胥澤搖 | 男 | 廈大賽區(qū) | 0011621 | 1125500.42 |
91 | 陳里營(yíng) | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0011167 | 1124300.75 |
92 | 周志鴻 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0012496 | 1123995.95 |
93 | 藍(lán)港鴻 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0013248 | 1122817.40 |
94 | 何肖 | 男 | 重慶賽區(qū) | 0006444 | 1122776.25 |
95 | 吳曉青 | 女 | 集美賽區(qū) | 0013597 | 1120769.53 |
96 | 李聰 | 男 | 梧州賽區(qū) | 0012467 | 1114997.68 |
97 | 華雪峰 | 男 | 泉州賽區(qū) | 0001310 | 1114318.24 |
98 | 賴(lài)書(shū)皓 | 男 | 莆田賽區(qū) | 0010846 | 1112136.62 |
99 | 楊海沙 | 男 | 成都賽區(qū) | 0003448 | 1111335.50 |
100 | 紀(jì)柱生 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0003229 | 1111120.57 |
101 | 郭瀟 | 男 | 太原賽區(qū) | 0003707 | 1109497.50 |
102 | 湯祖亮 | 男 | 莆田賽區(qū) | 0011523 | 1105961.75 |
103 | 吳敏河 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0008304 | 1105300.71 |
104 | 易國(guó)波 | 女 | 重慶賽區(qū) | 0010950 | 1103339.76 |
105 | 石舒平 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0011742 | 1100795.77 |
106 | 黃莉莉 | 女 | 莆田賽區(qū) | 0011151 | 1098273.27 |
107 | 鄭巧荔 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013813 | 1095034.37 |
108 | 王雪平 | 男 | 成都賽區(qū) | 0006218 | 1094828.55 |
109 | 蔡躍國(guó) | 男 | 晉江賽區(qū) | 0013209 | 1092371.16 |
110 | 張亮太 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0011649 | 1091152.25 |
111 | 林開(kāi)宇 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0008079 | 1090975.34 |
112 | 王達(dá)培 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0013446 | 1089572.53 |
113 | 黃建偉 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0013490 | 1088291.21 |
114 | 陳友棋 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0014545 | 1086803.32 |
115 | 雷愛(ài)玲 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0011308 | 1086590.48 |
116 | 林春仙 | 男 | 莆田賽區(qū) | 0011088 | 1085720.03 |
117 | 林金捷 | 男 | 晉江賽區(qū) | 0014538 | 1084739.35 |
118 | 徐卉真 | 女 | 泉州賽區(qū) | 0012447 | 1084465.88 |
119 | 胡金宏 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0011891 | 1084148.75 |
120 | 方婷婷 | 女 | 漳州賽區(qū) | 0012342 | 1081882.73 |
121 | 彭高林 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0012141 | 1081144.00 |
122 | 李恬 | 女 | 太原賽區(qū) | 0012145 | 1080655.50 |
123 | 周藝森 | 男 | 福州賽區(qū) | 0013675 | 1078347.50 |
124 | 陳旺坤 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0014655 | 1077515.48 |
125 | 潘晨 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012689 | 1076037.81 |
126 | 陳麗斌 | 女 | 漳州賽區(qū) | 0002892 | 1074980.61 |
127 | 陳燁宗 | 男 | 重慶賽區(qū) | 0011947 | 1073370.45 |
128 | 吳有義 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0013754 | 1072226.40 |
129 | 林丹萍 | 女 | 莆田賽區(qū) | 0011972 | 1071149.26 |
130 | 林煌 | 男 | 三明賽區(qū) | 0003732 | 1067373.12 |
131 | 溫子瑩 | 女 | 南京賽區(qū) | 0012091 | 1066506.84 |
132 | 蔣玄 | 女 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0012430 | 1066342.40 |
133 | 林永生 | 男 | 晉江賽區(qū) | 0014540 | 1065818.38 |
134 | 易瀟灑 | 男 | 武漢賽區(qū) | 0005670 | 1065777.39 |
135 | 鄧佳歡 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013970 | 1065438.40 |
136 | 周圓 | 女 | 南京賽區(qū) | 0011075 | 1064829.93 |
137 | 藍(lán)月香 | 女 | 莆田賽區(qū) | 0013674 | 1064698.50 |
138 | 涂笑宇 | 男 | 武漢賽區(qū) | 0006805 | 1064172.60 |
139 | 候晉龍 | 男 | 太原賽區(qū) | 0005318 | 1063000.00 |
140 | 曾先煒 | 男 | 泉州賽區(qū) | 0007372 | 1060964.33 |
141 | 戴惠君 | 女 | 漳州賽區(qū) | 0012426 | 1059800.96 |
142 | 林美玲 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0003238 | 1059748.23 |
143 | 劉彤 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0014192 | 1058426.08 |
144 | 許奕文 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0014705 | 1057654.35 |
145 | 歐文奇 | 男 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0011971 | 1056688.62 |
146 | 王洪洋 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0013222 | 1055783.98 |
147 | 林麗玉 | 女 | 集美賽區(qū) | 0010872 | 1054983.56 |
148 | 姚智斌 | 男 | 南京賽區(qū) | 0011920 | 1054820.50 |
149 | 陳佳威 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0011627 | 1053052.30 |
150 | 鄭麗芬 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013886 | 1052274.23 |
151 | 蔣澤洲 | 男 | 南京賽區(qū) | 0012394 | 1048500.00 |
152 | 尹海洋 | 男 | 成都賽區(qū) | 0006438 | 1046907.46 |
153 | 曾坤懷 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0014862 | 1046792.52 |
154 | 林華云 | 女 | 成都賽區(qū) | 0013662 | 1046407.56 |
155 | 雷文雄 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0013310 | 1046235.22 |
156 | 王彩玲 | 女 | 廈大賽區(qū) | 0011083 | 1046077.48 |
157 | 岳鵬 | 男 | 重慶賽區(qū) | 0012131 | 1045572.13 |
158 | 郭雨辰 | 女 | 南京賽區(qū) | 0013212 | 1045500.00 |
159 | 高啟遠(yuǎn) | 男 | 南京賽區(qū) | 0003823 | 1045353.80 |
160 | 劉鑫 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0008082 | 1043591.16 |
161 | 湯興 | 男 | 成都賽區(qū) | 0012639 | 1042480.95 |
162 | 王露 | 女 | 石獅賽區(qū) | 0011327 | 1042089.19 |
163 | 陳錦川 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0009394 | 1040994.36 |
164 | 陳俠家 | 男 | 泉州賽區(qū) | 0001901 | 1040529.89 |
165 | 崔珍珠 | 女 | 莆田賽區(qū) | 0013201 | 1040237.43 |
166 | 陳奇 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012830 | 1039193.07 |
167 | 李坤森 | 男 | 廈大賽區(qū) | 0011695 | 1038924.70 |
168 | 江芳華 | 女 | 漳州賽區(qū) | 0012340 | 1038651.60 |
169 | 陳正香 | 女 | 莆田賽區(qū) | 0012372 | 1037932.00 |
170 | 鄒超 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0014678 | 1036524.66 |
171 | 黃世南 | 男 | 武漢賽區(qū) | 0006838 | 1036100.00 |
172 | 朱文麗 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0005147 | 1033945.01 |
173 | 曾麗萍 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012969 | 1033895.58 |
174 | 傅水秀 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013955 | 1033863.77 |
175 | 易麗鵬 | 女 | 漳州賽區(qū) | 0013277 | 1033436.26 |
176 | 陳里著 | 男 | 泉州賽區(qū) | 0012396 | 1033195.00 |
177 | 陳卡 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0011898 | 1032361.75 |
178 | 孫靜 | 女 | 重慶賽區(qū) | 0011889 | 1032212.34 |
179 | 許創(chuàng) | 男 | 南京賽區(qū) | 0011924 | 1032152.45 |
180 | 馮安明 | 男 | 三明賽區(qū) | 0003387 | 1030340.80 |
181 | 陳倩倩 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012984 | 1029879.71 |
182 | 沙凝瑄 | 女 | 莆田賽區(qū) | 0011218 | 1029553.60 |
183 | 黃彪 | 男 | 三明賽區(qū) | 0004043 | 1028771.62 |
184 | 孔祥熙 | 男 | 武漢賽區(qū) | 0002944 | 1027642.84 |
185 | 黃曉余 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0003236 | 1027425.50 |
186 | 徐凌凌 | 女 | 莆田賽區(qū) | 0011132 | 1027371.24 |
187 | ???/td> | 男 | 太原賽區(qū) | 0005852 | 1027127.21 |
188 | 黃詩(shī)穎 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0011243 | 1026892.64 |
189 | 陳星 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013820 | 1026757.42 |
190 | 馮博文 | 男 | 南京賽區(qū) | 0012001 | 1026738.86 |
191 | 林芳梅 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013799 | 1026646.00 |
192 | 鐘志勇 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0006241 | 1026124.82 |
193 | 邱明亮 | 男 | 成都賽區(qū) | 0003904 | 1026100.00 |
194 | 林俊煌 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0014856 | 1025475.71 |
195 | 羅霆 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0013753 | 1024834.70 |
196 | 向力 | 男 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0011747 | 1024655.08 |
197 | 林小瓊 | 汕頭賽區(qū) | 0005075 | 1024014.00 | |
198 | 徐大方 | 男 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0003970 | 1023180.97 |
199 | 劉達(dá)雅 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013371 | 1022856.50 |
200 | 劉啟煥 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0002424 | 1022191.50 |
201 | 何雙江 | 男 | 成都賽區(qū) | 0010661 | 1021714.94 |
202 | 吳雨峰 | 男 | 成都賽區(qū) | 0013958 | 1020617.00 |
203 | 賴(lài)曉婷 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013790 | 1019406.89 |
204 | 王一珺 | 女 | 太原賽區(qū) | 0013031 | 1019000.00 |
205 | 龔閩建 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0013837 | 1018966.76 |
206 | 陳韋琦 | 男 | 成都賽區(qū) | 0012655 | 1018735.70 |
207 | 龍艷紅 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 00013778 | 1018443.95 |
208 | 許仕地 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0013524 | 1017262.66 |
209 | 張百琛 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0011314 | 1016910.45 |
210 | 彭婧兆雪 | 女 | 泉州賽區(qū) | 0012324 | 1016776.06 |
211 | 許航航 | 男 | 廈大賽區(qū) | 0002959 | 1016700.72 |
212 | 沈騰炎 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0013809 | 1016225.57 |
213 | 黨先發(fā) | 男 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0006254 | 1016057.24 |
214 | 林惠寧 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0011799 | 1015123.36 |
215 | 李昕 | 女 | 南京賽區(qū) | 0012052 | 1015024.95 |
216 | 林瑤 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0014612 | 1014964.51 |
217 | 蘇小琴 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0013233 | 1014891.11 |
218 | 呂圍珍 | 女 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0007932 | 1014737.42 |
219 | 賴(lài)?guó)P玲 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013930 | 1014364.82 |
220 | 張晶 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012582 | 1014361.19 |
221 | 張碩 | 男 | 重慶賽區(qū) | 0011828 | 1014307.01 |
222 | 鄭譽(yù)昕 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012842 | 1013971.28 |
223 | 徐偉萍 | 女 | 漳州賽區(qū) | 0002817 | 1013755.30 |
224 | 張隆生 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0014036 | 1013236.75 |
225 | 張貞雅 | 女 | 漳州賽區(qū) | 0012460 | 1012927.02 |
226 | 康妹英 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013584 | 1012921.60 |
227 | 鄭群 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012858 | 1012779.40 |
228 | 豆春香 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0013255 | 1012775.42 |
229 | 范麗榮 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0013594 | 1012691.20 |
230 | 林銀泉 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0002932 | 1012224.15 |
231 | 劉才暢 | 男 | 成都賽區(qū) | 0003854 | 1011566.30 |
232 | 施慧敏 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012524 | 1010980.82 |
233 | 劉曉蘭 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013495 | 1010835.82 |
234 | 謝藝君 | 女 | 漳州賽區(qū) | 0013287 | 1010619.80 |
235 | 蔡麗 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012598 | 1010415.15 |
236 | 涂華建 | 男 | 泉州賽區(qū) | 0010973 | 1010311.94 |
237 | 王雯聆 | 女 | 三明賽區(qū) | 0014838 | 1010104.82 |
238 | 曾魯平 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0008897 | 1009703.66 |
239 | 高宜釗 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0011751 | 1009687.50 |
240 | 林娜清 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013761 | 1009681.45 |
241 | 莊春濤 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0013415 | 1009136.65 |
242 | 孫夢(mèng) | 女 | 三明賽區(qū) | 0014885 | 1008614.10 |
243 | 周春元 | 男 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0011538 | 1008127.10 |
244 | 周旋風(fēng) | 男 | 南昌賽區(qū) | 0011702 | 1007898.15 |
245 | 王克善 | 男 | 泉州賽區(qū) | 0011817 | 1007882.24 |
246 | 黃午鍇 | 男 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0011990 | 1007433.25 |
247 | 王曌宇 | 男 | 廈大賽區(qū) | 0011693 | 1007416.11 |
248 | 楊志杰 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0013155 | 1007306.50 |
249 | 夏旭波 | 女 | 杭州賽區(qū) | 0011626 | 1006892.65 |
250 | 陳嘉鵬 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0002991 | 1006699.22 |
251 | 陳桐桐 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0005051 | 1006104.62 |
252 | 林影 | 女 | 晉江賽區(qū) | 0014666 | 1006064.71 |
253 | 陳香琳 | 女 | 泉州賽區(qū) | 0012035 | 1005922.06 |
254 | 陳志敏 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0013247 | 1005887.94 |
255 | 李曉琳 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0013280 | 1005718.04 |
256 | 簡(jiǎn)繹恒 | 男 | 成都賽區(qū) | 0004843 | 1005705.00 |
257 | 魏蘭昌 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012791 | 1005631.67 |
258 | 蘇敏敏 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012960 | 1005537.23 |
259 | 馬治軍 | 男 | 三明賽區(qū) | 0014799 | 1005000.00 |
260 | 羅春慧 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0005076 | 1004790.00 |
261 | 陳力 | 男 | 漳州賽區(qū) | 0004148 | 1004748.94 |
262 | 繆均 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012686 | 1004663.30 |
263 | 江歡麗 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0013260 | 1004380.11 |
264 | 楊邦君 | 男 | 石獅賽區(qū) | 0011279 | 1004375.00 |
265 | 林巧歡 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012799 | 1003839.62 |
266 | 許細(xì)丹 | 女 | 三明賽區(qū) | 0014883 | 1003784.72 |
267 | 鄧駱嘉 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0003193 | 1003507.67 |
268 | 鄭運(yùn)玲 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0013229 | 1003343.14 |
269 | 曾婭 | 女 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0008354 | 1003184.56 |
270 | 林佳楠 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0013238 | 1003106.26 |
271 | 林玲 | 女 | 三明賽區(qū) | 0014886 | 1003029.00 |
272 | 許凌燕 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012916 | 1002874.00 |
273 | 楊瑩 | 女 | 南京賽區(qū) | 0012964 | 1002743.25 |
274 | 許珀玲 | 女 | 晉江賽區(qū) | 0012528 | 1002643.49 |
275 | 馬瑞 | 男 | 樂(lè)山賽區(qū) | 0005227 | 1002567.76 |
276 | 李玉梅 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0012993 | 1002532.77 |
277 | 陳麗云 | 女 | 三明賽區(qū) | 0014836 | 1002512.29 |
278 | 孫翎 | 女 | 太原賽區(qū) | 0005268 | 1002374.82 |
279 | 鄭文加 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013935 | 1002151.86 |
280 | 唐莉 | 女 | 樂(lè)山賽區(qū) | 0013454 | 1002003.35 |
281 | 張高馳 | 男 | 重慶賽區(qū) | 0009000 | 1002000.00 |
282 | 陳盛鵬 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 0013794 | 1001900.00 |
283 | 何娟 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012871 | 1001734.25 |
284 | 王海波 | 女 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0014926 | 1001642.08 |
285 | 郭影影 | 女 | 重慶賽區(qū) | 0011749 | 1001592.44 |
286 | 翁欽 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012843 | 1001554.34 |
287 | 胥國(guó)平 | 女 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 0007335 | 1001542.48 |
288 | 易泰 | 男 | 泉州賽區(qū) | 0012288 | 1001497.95 |
289 | 金林 | 男 | 南昌賽區(qū) | 0014698 | 1001496.40 |
290 | 賴(lài)曉玲 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012851 | 1001494.37 |
291 | 彭?xiàng)钣?/td> | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0013402 | 1001470.00 |
292 | 劉鵬 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0013309 | 1001456.93 |
293 | 郭芳芳 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012766 | 1001374.90 |
294 | 葉劍偉 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 0002834 | 1001039.61 |
295 | 林超奇 | 男 | 廈大賽區(qū) | 0011111 | 1000663.30 |
296 | 盧俊男 | 男 | 廈大賽區(qū) | 00011235 | 1000622.25 |
297 | 劉秀娘 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 0013907 | 1000613.75 |
298 | 李曈 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0013383 | 1000590.40 |
299 | 黃菊林 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 0013449 | 1000550.75 |
300 | 劉艷春 | 女 | 三明賽區(qū) | 0012709 | 1000519.38 |
手機(jī)登錄請(qǐng)點(diǎn)擊此處下載期貨云開(kāi)戶(hù)APP
2025-01-16“春節(jié)慰問(wèn)送溫暖,濃濃關(guān)愛(ài)暖人心”——瑞達(dá)期貨慰問(wèn)思明區(qū)困難群眾
2025-01-10第二屆博衍杯ETF及期權(quán)交易大賽來(lái)了
期貨開(kāi)戶(hù)及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時(shí)隨地接收瑞達(dá)精彩活動(dòng)信息