時(shí)間:2013-04-19 17:27瀏覽次數(shù):9604來(lái)源:瑞達(dá)期貨
第二屆"高校精英"杯全國(guó)權(quán)益排名04.18 (本排名截取前300名數(shù)據(jù),賽區(qū)排名請(qǐng)進(jìn)入當(dāng)?shù)刭悈^(qū)QQ群,成績(jī)最終解釋權(quán)歸瑞達(dá)期貨股份有限公司) |
|||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 所屬賽區(qū) | 所屬學(xué)校 | 年級(jí) | 帳號(hào) | 實(shí)時(shí)權(quán)益 |
1 | 鄧賢華 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0011753 | 2423808.31 |
2 | 林炳塬 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0002452 | 2067792.56 |
3 | 張維恒 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 2010級(jí) | 0012600 | 1883523.14 |
4 | 徐晨麗 | 女 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 貴州商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2011 | 0008356 | 1876954.94 |
5 | 黃兆剛 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2010級(jí) | 0011803 | 1849825.00 |
6 | 黃江濤 | 男 | 武漢賽區(qū) | 華中科技大學(xué)武昌分校 | 2011級(jí) | 0012688 | 1775402.14 |
7 | 馮儒高 | 男 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2010級(jí) | 0011911 | 1753875.09 |
8 | 張杰 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 2010級(jí) | 0002629 | 1712349.08 |
9 | 李瑞 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2010 | 0011782 | 1592324.87 |
10 | 莊嚴(yán) | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 2010 | 0012812 | 1559253.67 |
11 | 郝創(chuàng) | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 2010級(jí) | 0012837 | 1537840.00 |
12 | 許濤 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0010948 | 1536547.86 |
13 | 王名泉 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) | 2011級(jí) | 0008120 | 1525599.12 |
14 | 吳俊煌 | 男 | 泉州賽區(qū) | 仰恩大學(xué) | 2009 | 0010823 | 1518497.91 |
15 | 鄧銀鳳 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大二 | 0003215 | 1491172.94 |
16 | 李相位 | 男 | 成都賽區(qū) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2011 | 0001672 | 1486754.53 |
17 | 羅林茂 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 二年級(jí) | 0011790 | 1464490.42 |
18 | 李軼堯 | 女 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2011 | 0013596 | 1412465.10 |
19 | 曾先煒 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學(xué) | 2011 | 0007372 | 1410171.59 |
20 | 朱好意 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 2010級(jí) | 0005902 | 1375990.17 |
21 | 王世寧 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 2010級(jí) | 0011077 | 1363808.58 |
22 | 陳浩 | 男 | 成都賽區(qū) | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 2010級(jí) | 0006124 | 1357538.85 |
23 | 胡華東 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2010級(jí) | 0012432 | 1357083.60 |
24 | 裴磊 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 2010級(jí) | 0011884 | 1325274.25 | |
25 | 蔣洪甫 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 大二 | 0012539 | 1323054.17 |
26 | 張翎宏 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0002416 | 1303514.80 |
27 | 劉勝堯 | 男 | 福州賽區(qū) | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 2012級(jí) | 0009624 | 1301714.87 |
28 | 楊景釗 | 男 | 杭州賽區(qū) | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0010954 | 1296955.01 |
29 | 劉源 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)成都校區(qū) | 2011級(jí) | 0011708 | 1286447.39 |
30 | 殷建國(guó) | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 2010級(jí) | 0004687 | 1278995.54 |
31 | 陳培忠 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0011792 | 1274870.10 |
32 | 晉照華 | 男 | 太原賽區(qū) | 太原理工大學(xué) | 2010級(jí) | 0010989 | 1261007.50 |
33 | 王露 | 女 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 2012級(jí) | 0011327 | 1257264.71 |
34 | 黃宜良 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 2012級(jí) | 0011806 | 1256954.44 |
35 | 王怡依 | 女 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 2011級(jí) | 0008439 | 1252357.44 |
36 | 鄧立毅 | 男 | 集大賽區(qū) | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 2009 | 0010651 | 1249191.98 |
37 | 王雪平 | 男 | 成都賽區(qū) | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 2010級(jí) | 0006218 | 1248819.14 |
38 | 胡金宏 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2012級(jí) | 0011891 | 1237956.03 |
39 | 李婉華 | 女 | 廈大賽區(qū) | 廈門(mén)大學(xué) | 2010級(jí) | 0013458 | 1231540.40 |
40 | 尹以順 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學(xué) | 2010級(jí) | 0002059 | 1231124.98 |
41 | 趙奎 | 男 | 成都賽區(qū) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 09級(jí) | 0008461 | 1229477.88 |
42 | 卓曉華 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 2010級(jí) | 0012767 | 1228142.14 |
43 | 張?jiān)磻c | 男 | 泉州賽區(qū) | 黎明職業(yè)大學(xué) | 2011級(jí) | 0012155 | 1225295.52 |
44 | 劉城斌 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 2012級(jí) | 0012014 | 1216849.75 |
45 | 張瀛 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 2012級(jí) | 0011506 | 1214758.60 |
46 | 馬振雄 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0012096 | 1213804.50 |
47 | 邢歡樂(lè) | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門(mén)大學(xué) | 2009級(jí) | 0011490 | 1202508.60 |
48 | 雒祥鵬 | 男 | 太原賽區(qū) | 太原理工大學(xué) | 2009 | 0013123 | 1202453.75 |
49 | 郭瀟 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0003707 | 1186647.50 |
50 | ???/td> | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 2010 | 0005852 | 1181594.25 |
51 | 沈宗勇 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門(mén)大學(xué) | 2011級(jí) | 0002362 | 1174168.06 |
52 | 方婷婷 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0012342 | 1166882.73 |
53 | 白蘇靜 | 女 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 2011級(jí) | 0011116 | 1165569.55 |
54 | 林梅 | 女 | 成都賽區(qū) | 四川管理職業(yè)學(xué)院 | 2011 | 0012303 | 1142097.18 |
55 | 何雙江 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川管理職業(yè)學(xué)院 | 2010級(jí) | 0010661 | 1139704.27 |
56 | 林巧龍 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門(mén)大學(xué) | 2011級(jí) | 0012998 | 1133132.95 |
57 | 黃東友 | 男 | 集大賽區(qū) | 廈門(mén)興才學(xué)院 | 2010 | 0010847 | 1130588.72 |
58 | 吳志民 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 2010級(jí) | 0011922 | 1126187.71 |
59 | 張貞雅 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0012460 | 1123777.02 |
60 | 魯黃玲 | 女 | 杭州賽區(qū) | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0011567 | 1123692.50 |
61 | 方軍榮 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2010級(jí) | 0011241 | 1123368.28 |
62 | 吳有義 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 11級(jí) | 0013754 | 1115657.54 |
63 | 林開(kāi)宇 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) | 2010級(jí) | 0008079 | 1115585.74 |
64 | 盧榮海 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學(xué) | 2010級(jí) | 0011466 | 1115530.74 |
65 | 劉恒健 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 汕頭大學(xué) | 2012級(jí) | 0011049 | 1114379.05 |
66 | 華雪峰 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學(xué)36#427 | 2010級(jí) | 0001310 | 1114318.24 |
67 | 薛天驕 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2010級(jí) | 0013670 | 1109773.22 |
68 | 陳美真 | 女 | 石獅賽區(qū) | 漳州城市學(xué)院 | 2010級(jí) | 0004956 | 1109434.00 |
69 | 彭梓耘 | 男 | 成都賽區(qū) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院天府校區(qū)(東) | 2011級(jí) | 0002226 | 1108991.74 |
70 | 賴(lài)書(shū)皓 | 男 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 2009級(jí) | 0010846 | 1105295.57 |
71 | 石舒平 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 2010級(jí) | 0011742 | 1100795.77 |
72 | 尹海洋 | 男 | 成都賽區(qū) | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 2009級(jí) | 0006438 | 1098350.34 |
73 | 周志鴻 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 2012級(jí) | 0012496 | 1093778.63 |
74 | 吳敏河 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) | 2011級(jí) | 0008304 | 1092181.29 |
75 | 胥澤搖 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門(mén)大學(xué) | 2012級(jí) | 0011621 | 1090804.78 |
76 | 傅中杰 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門(mén)大學(xué) | 2011級(jí) | 0011697 | 1088643.87 |
77 | 陳里營(yíng) | 男 | 汕頭賽區(qū) | 惠州學(xué)院 | 2010級(jí) | 0011167 | 1088194.62 |
78 | 陳毅俊 | 男 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2011級(jí) | 0003315 | 1087574.30 |
79 | 陳瑋琦 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0013474 | 1087266.24 |
80 | 陳國(guó)才 | 男 | 福州賽區(qū) | 福建江夏學(xué)院 | 2011級(jí) | 0004644 | 1086042.32 |
81 | 王凱 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學(xué) | 大二 | 0013182 | 1085011.00 |
82 | 徐卉真 | 女 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學(xué)38#225 | 2012級(jí) | 0012447 | 1084465.88 |
83 | 吳雨峰 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)成都校區(qū) | 2011 | 0013958 | 1079843.00 |
84 | 吳錦豪 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 2012級(jí) | 0011124 | 1078795.87 |
85 | 吳錦晨 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 2012級(jí) | 0011124 | 1078795.87 |
86 | 涂笑宇 | 男 | 武漢賽區(qū) | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 2011級(jí) | 0006805 | 1078622.60 |
87 | 許欣欣 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 2010級(jí) | 0004139 | 1076639.00 |
88 | 蔡躍國(guó) | 男 | 晉江賽區(qū) | 泉州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0013209 | 1073921.16 |
89 | 蔡躍 | 男 | 泉州賽區(qū) | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 0013209 | 1073921.16 | |
90 | 吳詩(shī)婳 | 女 | 南京賽區(qū) | 南京航空航天大學(xué) | 大三 | 0012529 | 1073100.10 |
91 | 林丹萍 | 女 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 2011級(jí) | 0011972 | 1072086.26 |
92 | 盧曉 | 男 | 晉江賽區(qū) | 泉州理工學(xué)院 | 2011 | 0003441 | 1069537.02 |
93 | 蔣嚴(yán)輝 | 女 | 梧州賽區(qū) | 梧州學(xué)院 | 2012 | 0013379 | 1068480.50 |
94 | 周圓 | 女 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0011075 | 1064829.93 |
95 | 雷愛(ài)玲 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 2012級(jí) | 0011308 | 1063730.48 |
96 | 陳俠家 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學(xué) | 2010級(jí) | 0001901 | 1058874.07 |
97 | 湯興 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 大二 | 0012639 | 1055080.95 |
98 | 彭高林 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2010級(jí) | 0012141 | 1054344.00 |
99 | 張?chǎng)螆?/td> | 女 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2011級(jí) | 0012269 | 1053922.50 |
100 | 林奕 | 女 | 樂(lè)山賽區(qū) | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 2011級(jí) | 0012192 | 1050672.79 |
101 | 饒誠(chéng) | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 2012級(jí) | 0011913 | 1046810.50 |
102 | 劉雪怡 | 女 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學(xué) | 11 | 0011791 | 1041606.60 |
103 | 朱丹宇 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2011級(jí) | 0011109 | 1040967.50 |
104 | 黃天泉 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 2012級(jí) | 0011285 | 1038452.94 |
105 | 許航航 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門(mén)大學(xué) | 2010級(jí) | 0002959 | 1037900.72 |
106 | 顏興旺 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0006334 | 1036427.75 |
107 | 趙世豪 | 男 | 杭州賽區(qū) | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0010947 | 1035182.80 |
108 | 吳敏玲 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0013470 | 1035012.75 |
109 | 陳里著 | 男 | 泉州賽區(qū) | 南華工商學(xué)院 | 2013級(jí) | 0012396 | 1034195.00 |
110 | 詹華麗 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0003214 | 1032529.25 |
111 | 蒙凝睿 | 女 | 成都賽區(qū) | 西華大學(xué) | 2011 | 0006337 | 1031942.80 |
112 | 向力 | 男 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2011級(jí) | 0011747 | 1031597.90 |
113 | 袁慧錦 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0002990 | 1031095.25 |
114 | 黃宗天 | 男 | 梧州賽區(qū) | 梧州學(xué)院經(jīng)濟(jì)系 | 2011 | 0001063 | 1030971.19 |
115 | 馮安明 | 男 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 大四 | 0003387 | 1030340.80 |
116 | 張江浙 | 男 | 杭州賽區(qū) | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0010944 | 1029300.00 |
117 | 張丹 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011 | 0001399 | 1027720.20 |
118 | 孔祥熙 | 男 | 武漢賽區(qū) | 武漢長(zhǎng)江工商學(xué)院 | 2009 | 0002944 | 1027642.84 |
119 | 林美玲 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0003238 | 1027550.35 |
120 | 林麗玉 | 女 | 集大賽區(qū) | 泉州仰恩大學(xué) | 2009級(jí) | 0010872 | 1025547.81 |
121 | 劉鑫 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) | 2010級(jí) | 0008082 | 1025066.28 |
122 | 林翊廣 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 2012級(jí) | 0011733 | 1023588.20 |
123 | 張志斌 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕技術(shù)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0013302 | 1020270.45 |
124 | 許偉斌 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 2012級(jí) | 0012731 | 1019003.00 |
125 | 薛海龍 | 男 | 樂(lè)山賽區(qū) | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 2010級(jí) | 0012219 | 1017915.71 |
126 | 任曄朝 | 男 | 集大賽區(qū) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2009 | 0010842 | 1016977.80 |
127 | 戴鵬 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0013968 | 1016257.50 |
128 | 賴(lài)芳芳 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 2010級(jí) | 0012840 | 1015545.53 |
129 | 王彩玲 | 女 | 廈大賽區(qū) | 廈門(mén)大學(xué) | 2011級(jí) | 0011083 | 1015098.45 |
130 | 黃飛騰 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 廈門(mén)軟件學(xué)院 | 2011級(jí) | 0014007 | 1014468.69 |
131 | 張亮太 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2012級(jí) | 0011649 | 1013788.25 |
132 | 梅駿 | 男 | 湖北 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 2010級(jí) | 0007117 | 1013536.02 |
133 | 謝頂峰 | 男 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 2012級(jí) | 0012911 | 1013484.64 |
134 | 席艷茹 | 女 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 2009級(jí) | 0009593 | 1012863.00 |
135 | 徐偉萍 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0002817 | 1012734.00 |
136 | 陳倩倩 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 2010級(jí) | 0012984 | 1011717.93 |
137 | 盧夢(mèng)月 | 女 | 鄭州賽區(qū) | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2012級(jí) | 0011977 | 1011669.03 |
138 | 雷文雄 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 12 | 0013310 | 1011218.31 |
139 | 高宜釗 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2012級(jí) | 0011751 | 1009687.50 |
140 | 楊邦君 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 2012級(jí) | 0011279 | 1008750.00 |
141 | 王鵬 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)系 | 0012255 | 1008700.00 |
142 | 吳叢葳 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 2012級(jí) | 0013933 | 1008500.00 |
143 | 李旭東 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門(mén)大學(xué) | 2010級(jí) | 0011115 | 1008400.00 |
144 | 王曌宇 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門(mén)大學(xué) | 2010級(jí) | 0011693 | 1007416.11 |
145 | 施美霞 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 2012級(jí) | 0012701 | 1007110.34 |
146 | 陳揚(yáng)帆 | 男 | 集大賽區(qū) | 集美大學(xué) | 2012級(jí) | 0013017 | 1006700.00 |
147 | 張百琛 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 2012級(jí) | 0011314 | 1006410.45 |
148 | 湯祖亮 | 男 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 2009級(jí) | 0011523 | 1006296.16 |
149 | 劉鵬 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕學(xué)院 | 2012 | 0013309 | 1006132.22 |
150 | 馬珊珊 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學(xué) | 二年級(jí) | 0013656 | 1006000.00 |
151 | 彭慶 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2010級(jí) | 0012949 | 1004187.57 |
152 | 方胥德 | 男 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 2010級(jí) | 0012579 | 1004117.50 |
153 | 林春仙 | 男 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 2009級(jí) | 0011088 | 1003892.63 |
154 | 王亞麗 | 女 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 2010級(jí) | 0012153 | 1003833.10 |
155 | 虞少?gòu)?qiáng) | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0013411 | 1003811.93 |
156 | 黃建偉 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 2011級(jí) | 0013490 | 1003751.69 |
157 | 郭唯楚 | 男 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 2011級(jí) | 0012717 | 1003500.00 |
158 | 陳友棋 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 2011 | 0014545 | 1003425.80 |
159 | 萬(wàn)欣華 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2010 | 0014160 | 1003042.55 |
160 | 杜林麗 | 女 | 樂(lè)山賽區(qū) | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 2010級(jí) | 0006101 | 1002250.00 |
161 | 黃世南 | 男 | 武漢賽區(qū) | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 2010 | 0006838 | 1002100.00 |
162 | 蔣宇 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學(xué) | 12 | 0011639 | 1002049.59 |
163 | 王克善 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學(xué) | 11 | 0011817 | 1001682.24 |
164 | 唐春瑤 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0003211 | 1001625.84 |
165 | 洪春萍 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0012420 | 1001467.84 |
166 | 王娟 | 女 | 成都賽區(qū) | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 2010級(jí) | 0006179 | 1001394.86 |
167 | 陳英英 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學(xué) | 2011級(jí) | 0013652 | 1001117.75 |
168 | 鄧年凌 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 2012級(jí) | 0011265 | 1001077.90 |
169 | 張玲玲 | 女 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 2012級(jí) | 0011253 | 1001075.00 |
170 | 王松松 | 男 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 2010級(jí) | 0011139 | 1000750.00 |
171 | 陳雨硯 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川大學(xué) | 2010級(jí) | 0010916 | 1000700.00 |
172 | 鐘夢(mèng)珍 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 12國(guó)貿(mào) | 0013714 | 1000649.37 |
173 | 馬武杰 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0013345 | 1000425.00 |
174 | 符臣斌 | 男 | 貴陽(yáng)賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2012 | 0012040 | 1000381.69 |
175 | 蔡經(jīng)棆 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0013473 | 1000291.91 |
176 | 鄭運(yùn)玲 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0013229 | 1000203.08 |
177 | 羅曉慧 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0013489 | 1000190.38 |
178 | 施慧敏 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 2012級(jí) | 0012524 | 1000140.82 |
179 | 高瑞騰 | 男 | 集大賽區(qū) | 集美大學(xué) | 2012級(jí) | 0013743 | 1000125.00 |
180 | 鄭文加 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 2011級(jí) | 0013935 | 1000051.86 |
181 | 羅金湞 | 女 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0013601 | 1000050.00 |
182 | 文棟 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校 | 2010級(jí) | 0014214 | 1000012.19 |
183 | 周冰琳 | 女 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 2011級(jí) | 0011973 | 1000010.00 |
184 | 連文斌 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 2011級(jí) | 0002490 | 1000000.30 |
185 | 陳思羽 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2010級(jí) | 0012478 | 999989.88 |
186 | 張智旭 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011 | 0013998 | 999940.90 |
187 | 李自紅 | 女 | 廈大賽區(qū) | 廈門(mén)大學(xué) | 2011級(jí) | 0011081 | 999900.00 |
188 | 黃嘉威 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0013235 | 999880.00 |
189 | 劉婧 | 女 | 南昌賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2011級(jí) | 0012296 | 999860.00 |
190 | 吳貴陽(yáng) | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 11市營(yíng)2 | 0014045 | 999849.90 |
191 | 張隆生 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 2011 | 0014036 | 999786.75 |
192 | 張巧梅 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 2011級(jí) | 0013925 | 999784.03 |
193 | 王政松 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2011級(jí) | 0010972 | 999778.35 |
194 | 江歡麗 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0013260 | 999760.00 |
195 | 劉啟煥 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011 | 0002424 | 999750.00 |
196 | 陳義榕 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2012級(jí) | 0011771 | 999750.00 |
197 | 陳麗斌 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011級(jí) | 0002892 | 999750.00 |
198 | 王可樂(lè) | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學(xué)院 | 2011級(jí) | 0013543 | 999740.40 |
