久久久国产色情无码a片爆乳直播,人妻少妇精品视频专区,亚洲午夜无码片在线观看影院百度,hdsexvideos中国少妇

您好,歡迎來(lái)到瑞達(dá)期貨! 股票代碼:002961
瑞達(dá)期貨微信公眾號(hào)

瑞達(dá)期貨新浪微博

客服熱線:4008-8787-66
瑞達(dá)期貨國(guó)際期貨
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 走進(jìn)瑞達(dá) > 瑞達(dá)簡(jiǎn)介 > 瑞達(dá)動(dòng)態(tài)
瑞達(dá)動(dòng)態(tài)

第二屆“高校精英”杯期貨模擬賽實(shí)時(shí)權(quán)益排名4月18日

時(shí)間:2013-04-19 17:27瀏覽次數(shù):9604來(lái)源:瑞達(dá)期貨

第二屆"高校精英"杯全國(guó)權(quán)益排名04.18

(本排名截取前300名數(shù)據(jù),賽區(qū)排名請(qǐng)進(jìn)入當(dāng)?shù)刭悈^(qū)QQ群,成績(jī)最終解釋權(quán)歸瑞達(dá)期貨股份有限公司)

序號(hào) 姓名 性別 所屬賽區(qū) 所屬學(xué)校 年級(jí) 帳號(hào) 實(shí)時(shí)權(quán)益
1 鄧賢華 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0011753 2423808.31
2 林炳塬 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0002452 2067792.56
3 張維恒 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0012600 1883523.14
4 徐晨麗 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 2011 0008356 1876954.94
5 黃兆剛 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0011803 1849825.00
6 黃江濤 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)武昌分校 2011級(jí) 0012688 1775402.14
7 馮儒高 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0011911 1753875.09
8 張杰 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2010級(jí) 0002629 1712349.08
9 李瑞 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010 0011782 1592324.87
10 莊嚴(yán) 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2010 0012812 1559253.67
11 郝創(chuàng) 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0012837 1537840.00
12 許濤 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2012級(jí) 0010948 1536547.86
13 王名泉 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) 2011級(jí) 0008120 1525599.12
14 吳俊煌 泉州賽區(qū) 仰恩大學(xué) 2009 0010823 1518497.91
15 鄧銀鳳 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 大二 0003215 1491172.94
16 李相位 成都賽區(qū) 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 2011 0001672 1486754.53
17 羅林茂 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 二年級(jí) 0011790 1464490.42
18 李軼堯 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2011 0013596 1412465.10
19 曾先煒 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 2011 0007372 1410171.59
20 朱好意 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0005902 1375990.17
21 王世寧 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0011077 1363808.58
22 陳浩 成都賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 2010級(jí) 0006124 1357538.85
23 胡華東 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0012432 1357083.60
24 裴磊   太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0011884 1325274.25
25 蔣洪甫 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 大二 0012539 1323054.17
26 張翎宏 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2011級(jí) 0002416 1303514.80
27 劉勝堯 福州賽區(qū) 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 2012級(jí) 0009624 1301714.87
28 楊景釗 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 2012級(jí) 0010954 1296955.01
29 劉源 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)成都校區(qū) 2011級(jí) 0011708 1286447.39
30 殷建國(guó) 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2010級(jí) 0004687 1278995.54
31 陳培忠 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2012級(jí) 0011792 1274870.10
32 晉照華 太原賽區(qū) 太原理工大學(xué) 2010級(jí) 0010989 1261007.50
33 王露 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011327 1257264.71
34 黃宜良 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2012級(jí) 0011806 1256954.44
35 王怡依 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2011級(jí) 0008439 1252357.44
36 鄧立毅 集大賽區(qū) 江漢大學(xué)文理學(xué)院 2009 0010651 1249191.98
37 王雪平 成都賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 2010級(jí) 0006218 1248819.14
38 胡金宏 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012級(jí) 0011891 1237956.03
39 李婉華 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2010級(jí) 0013458 1231540.40
40 尹以順 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 2010級(jí) 0002059 1231124.98
41 趙奎 成都賽區(qū) 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 09級(jí) 0008461 1229477.88
42 卓曉華 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2010級(jí) 0012767 1228142.14
43 張?jiān)磻c 泉州賽區(qū) 黎明職業(yè)大學(xué) 2011級(jí) 0012155 1225295.52
44 劉城斌 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0012014 1216849.75
45 張瀛 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011506 1214758.60
46 馬振雄 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2012級(jí) 0012096 1213804.50
47 邢歡樂(lè) 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2009級(jí) 0011490 1202508.60
48 雒祥鵬 太原賽區(qū) 太原理工大學(xué) 2009 0013123 1202453.75
49 郭瀟 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2011級(jí) 0003707 1186647.50
50 ???/td> 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010 0005852 1181594.25
51 沈宗勇 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2011級(jí) 0002362 1174168.06
52 方婷婷 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2011級(jí) 0012342 1166882.73
53 白蘇靜 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2011級(jí) 0011116 1165569.55
54 林梅 成都賽區(qū) 四川管理職業(yè)學(xué)院 2011 0012303 1142097.18
55 何雙江 成都賽區(qū) 四川管理職業(yè)學(xué)院 2010級(jí) 0010661 1139704.27
56 林巧龍 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2011級(jí) 0012998 1133132.95
57 黃東友 集大賽區(qū) 廈門(mén)興才學(xué)院 2010 0010847 1130588.72
58 吳志民 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0011922 1126187.71
59 張貞雅 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2011級(jí) 0012460 1123777.02
60 魯黃玲 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 2012級(jí) 0011567 1123692.50
61 方軍榮 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0011241 1123368.28
62 吳有義 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 11級(jí) 0013754 1115657.54
63 林開(kāi)宇 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) 2010級(jí) 0008079 1115585.74
64 盧榮海 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 2010級(jí) 0011466 1115530.74
65 劉恒健 汕頭賽區(qū) 汕頭大學(xué) 2012級(jí) 0011049 1114379.05
66 華雪峰 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué)36#427 2010級(jí) 0001310 1114318.24
67 薛天驕 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2010級(jí) 0013670 1109773.22
68 陳美真 石獅賽區(qū) 漳州城市學(xué)院 2010級(jí) 0004956 1109434.00
69 彭梓耘 成都賽區(qū) 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院天府校區(qū)(東) 2011級(jí) 0002226 1108991.74
70 賴(lài)書(shū)皓 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2009級(jí) 0010846 1105295.57
71 石舒平 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2010級(jí) 0011742 1100795.77
72 尹海洋 成都賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 2009級(jí) 0006438 1098350.34
73 周志鴻 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2012級(jí) 0012496 1093778.63
74 吳敏河 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) 2011級(jí) 0008304 1092181.29
75 胥澤搖 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2012級(jí) 0011621 1090804.78
76 傅中杰 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2011級(jí) 0011697 1088643.87
77 陳里營(yíng) 汕頭賽區(qū) 惠州學(xué)院 2010級(jí) 0011167 1088194.62
78 陳毅俊 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011級(jí) 0003315 1087574.30
79 陳瑋琦 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2012級(jí) 0013474 1087266.24
80 陳國(guó)才 福州賽區(qū) 福建江夏學(xué)院 2011級(jí) 0004644 1086042.32
81 王凱 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 大二 0013182 1085011.00
82 徐卉真 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué)38#225 2012級(jí) 0012447 1084465.88
83 吳雨峰 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)成都校區(qū) 2011 0013958 1079843.00
84 吳錦豪 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2012級(jí) 0011124 1078795.87
85 吳錦晨 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2012級(jí) 0011124 1078795.87
86 涂笑宇 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 2011級(jí) 0006805 1078622.60
87 許欣欣 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2010級(jí) 0004139 1076639.00
88 蔡躍國(guó) 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 2012級(jí) 0013209 1073921.16
89 蔡躍 泉州賽區(qū) 經(jīng)貿(mào)學(xué)院   0013209 1073921.16
90 吳詩(shī)婳 南京賽區(qū) 南京航空航天大學(xué) 大三 0012529 1073100.10
91 林丹萍 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2011級(jí) 0011972 1072086.26
92 盧曉 晉江賽區(qū) 泉州理工學(xué)院 2011 0003441 1069537.02
93 蔣嚴(yán)輝 梧州賽區(qū) 梧州學(xué)院 2012 0013379 1068480.50
94 周圓 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2012級(jí) 0011075 1064829.93
95 雷愛(ài)玲 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011308 1063730.48
96 陳俠家 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 2010級(jí) 0001901 1058874.07
97 湯興 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 大二 0012639 1055080.95
98 彭高林 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0012141 1054344.00
99 張?chǎng)螆?/td> 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011級(jí) 0012269 1053922.50
100 林奕 樂(lè)山賽區(qū) 樂(lè)山師范學(xué)院 2011級(jí) 0012192 1050672.79
101 饒誠(chéng) 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011913 1046810.50
102 劉雪怡 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 11 0011791 1041606.60
103 朱丹宇 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2011級(jí) 0011109 1040967.50
104 黃天泉 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011285 1038452.94
105 許航航 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2010級(jí) 0002959 1037900.72
106 顏興旺 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2011級(jí) 0006334 1036427.75
107 趙世豪 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 2012級(jí) 0010947 1035182.80
108 吳敏玲 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013470 1035012.75
109 陳里著 泉州賽區(qū) 南華工商學(xué)院 2013級(jí) 0012396 1034195.00
110 詹華麗 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0003214 1032529.25
111 蒙凝睿 成都賽區(qū) 西華大學(xué) 2011 0006337 1031942.80
112 向力 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011級(jí) 0011747 1031597.90
113 袁慧錦 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0002990 1031095.25
114 黃宗天 梧州賽區(qū) 梧州學(xué)院經(jīng)濟(jì)系 2011 0001063 1030971.19
115 馮安明 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 大四 0003387 1030340.80
116 張江浙 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 2012級(jí) 0010944 1029300.00
117 張丹 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011 0001399 1027720.20
118 孔祥熙 武漢賽區(qū) 武漢長(zhǎng)江工商學(xué)院 2009 0002944 1027642.84
119 林美玲 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0003238 1027550.35
120 林麗玉 集大賽區(qū) 泉州仰恩大學(xué) 2009級(jí) 0010872 1025547.81
121 劉鑫 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 2010級(jí) 0008082 1025066.28
122 林翊廣 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011733 1023588.20
123 張志斌 汕頭賽區(qū) 潮汕技術(shù)學(xué)院 2012級(jí) 0013302 1020270.45
124 許偉斌 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2012級(jí) 0012731 1019003.00
125 薛海龍 樂(lè)山賽區(qū) 樂(lè)山師范學(xué)院 2010級(jí) 0012219 1017915.71
126 任曄朝 集大賽區(qū) 福建農(nóng)林大學(xué) 2009 0010842 1016977.80
127 戴鵬 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2011級(jí) 0013968 1016257.50
128 賴(lài)芳芳 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2010級(jí) 0012840 1015545.53
129 王彩玲 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2011級(jí) 0011083 1015098.45
130 黃飛騰 龍巖賽區(qū) 廈門(mén)軟件學(xué)院 2011級(jí) 0014007 1014468.69
131 張亮太 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012級(jí) 0011649 1013788.25
132 梅駿 湖北 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 2010級(jí) 0007117 1013536.02
133 謝頂峰 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012911 1013484.64
134 席艷茹 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2009級(jí) 0009593 1012863.00
135 徐偉萍 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0002817 1012734.00
136 陳倩倩 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2010級(jí) 0012984 1011717.93
137 盧夢(mèng)月 鄭州賽區(qū) 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 2012級(jí) 0011977 1011669.03
138 雷文雄 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 12 0013310 1011218.31
139 高宜釗 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012級(jí) 0011751 1009687.50
140 楊邦君 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011279 1008750.00
141 王鵬 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)系 0012255 1008700.00
142 吳叢葳 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2012級(jí) 0013933 1008500.00
143 李旭東 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2010級(jí) 0011115 1008400.00
144 王曌宇 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2010級(jí) 0011693 1007416.11
145 施美霞 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012701 1007110.34
146 陳揚(yáng)帆 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2012級(jí) 0013017 1006700.00
147 張百琛 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011314 1006410.45
148 湯祖亮 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2009級(jí) 0011523 1006296.16
149 劉鵬 汕頭賽區(qū) 潮汕學(xué)院 2012 0013309 1006132.22
150 馬珊珊 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 二年級(jí) 0013656 1006000.00
151 彭慶 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2010級(jí) 0012949 1004187.57
152 方胥德 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2010級(jí) 0012579 1004117.50
153 林春仙 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2009級(jí) 0011088 1003892.63
154 王亞麗 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0012153 1003833.10
155 虞少?gòu)?qiáng) 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013411 1003811.93
156 黃建偉 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013490 1003751.69
157 郭唯楚 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2011級(jí) 0012717 1003500.00
158 陳友棋 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011 0014545 1003425.80
159 萬(wàn)欣華 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010 0014160 1003042.55
160 杜林麗 樂(lè)山賽區(qū) 樂(lè)山師范學(xué)院 2010級(jí) 0006101 1002250.00
161 黃世南 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 2010 0006838 1002100.00
162 蔣宇 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 12 0011639 1002049.59
163 王克善 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 11 0011817 1001682.24
164 唐春瑤 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0003211 1001625.84
165 洪春萍 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2011級(jí) 0012420 1001467.84
166 王娟 成都賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 2010級(jí) 0006179 1001394.86
167 陳英英 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2011級(jí) 0013652 1001117.75
168 鄧年凌 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011265 1001077.90
169 張玲玲 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011253 1001075.00
170 王松松 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2010級(jí) 0011139 1000750.00
171 陳雨硯 成都賽區(qū) 四川大學(xué) 2010級(jí) 0010916 1000700.00
172 鐘夢(mèng)珍 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 12國(guó)貿(mào) 0013714 1000649.37
173 馬武杰 成都賽區(qū) 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 2011級(jí) 0013345 1000425.00
174 符臣斌 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012 0012040 1000381.69
175 蔡經(jīng)棆 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2012級(jí) 0013473 1000291.91
176 鄭運(yùn)玲 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013229 1000203.08
177 羅曉慧 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013489 1000190.38
178 施慧敏 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012524 1000140.82
179 高瑞騰 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2012級(jí) 0013743 1000125.00
180 鄭文加 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013935 1000051.86
181 羅金湞 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2012級(jí) 0013601 1000050.00
182 文棟 太原賽區(qū) 山西財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校 2010級(jí) 0014214 1000012.19
183 周冰琳 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2011級(jí) 0011973 1000010.00
184 連文斌 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2011級(jí) 0002490 1000000.30
185 陳思羽 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0012478 999989.88
186 張智旭 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011 0013998 999940.90
187 李自紅 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2011級(jí) 0011081 999900.00
188 黃嘉威 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013235 999880.00
189 劉婧 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011級(jí) 0012296 999860.00
190 吳貴陽(yáng) 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 11市營(yíng)2 0014045 999849.90
191 張隆生 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011 0014036 999786.75
192 張巧梅 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013925 999784.03
193 王政松 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2011級(jí) 0010972 999778.35
194 江歡麗 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013260 999760.00
195 劉啟煥 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011 0002424 999750.00
196 陳義榕 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2012級(jí) 0011771 999750.00
197 陳麗斌 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0002892 999750.00
198 王可樂(lè) 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013543 999740.40
199 楊佳玉 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 12 0012124 999707.26
200 沈騰炎 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013809 999677.25
201 葉可慧 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 2012級(jí) 0012738 999670.00
202 歐曼那 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013228 999667.49
203 黃曉雪 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011 0013257 999657.49
204 冼柏濤 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011 0003432 999600.00
205 李惠 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013251 999569.90
206 白玉仙 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0011014 999550.00
207 林佳楠 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011295 999541.40
208 張曉菁 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 12 0013856 999525.00
209 鄧佳歡 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013970 999454.30
210 蔡藝玲 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012827 999450.98
211 陳小盈 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2011級(jí) 0013637 999450.00
212 周燕 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 12財(cái)管(專(zhuān)升本)2班 0013078 999424.15
213 姚智斌 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2011級(jí) 0011920 999400.00
214 李冠紅 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013245 999284.64
215 何娟 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012871 999274.25
216 林佳楠 汕頭賽區(qū) 廣東省潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013238 999244.23
217 鐘芳芳 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011 0013704 999217.45
218 黃澤冰 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 大三 0012282 999149.80
219 鄒永龍 汕頭賽區(qū) 潮汕學(xué)院 2012 0013562 999127.89
220 葉曉明 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2011級(jí) 0002538 999100.00
221 翁欽 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012843 999094.34
222 楊瑩 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2011級(jí) 0012964 999093.25
223 楊曉芳 泉州賽區(qū) 晉江市安海鎮(zhèn)海八路佳和C座502 12 0012125 999085.35
224 陳汝平 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011級(jí) 0012125 999085.35
225 程暉杰 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12級(jí)大一 0013646 999042.68
226 楊文慧 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2010級(jí) 0012053 999040.00
227 林麗春 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013616 999036.99
228 賴(lài)曉玲 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012851 999034.37
229 游嚇東 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2010級(jí) 0014186 999003.24
230 陳曉青 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011 0013702 999000.00
231 李威 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2011 0011491 998970.00
232 羅春慧 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0005076 998950.00
233 蘇小琴 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013233 998918.51
234 薛志娜 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0012147 998905.60
235 周旋風(fēng) 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0011702 998872.30
236 池容 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011338 998869.30
237 陳妮妹 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0002992 998836.11
238 陳志敏 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013247 998763.75
239 張艷霞 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2010級(jí) 0012017 998665.00
240 肖龍 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2011級(jí) 0013663 998550.00
241 林煌宇 廈大賽區(qū) 廈門(mén)大學(xué) 2012級(jí) 0011080 998496.60
242 陳澤瑩 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013249 998422.05
243 呂弼成 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2010 0013057 998404.00
244 范菊花 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2010級(jí) 0013057 998404.00
245 邱明亮 成都賽區(qū) 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011級(jí) 0003904 998400.00
246 蔡建彬 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2011級(jí) 0011722 998264.50
247 胡葉香 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2010級(jí) 0013819 998161.40
248 孫翎 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0005268 998135.16
249 曾麗萍 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012969 998131.55
250 吳彩霞 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012504 998125.00
251 劉娜 樂(lè)山賽區(qū) 樂(lè)山師范學(xué)院 2010級(jí) 0012208 998119.00
252 陳燕妹 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 12 0013844 998065.00
