時(shí)間:2013-04-12 17:28瀏覽次數(shù):7784來源:瑞達(dá)期貨
第二屆"高校精英"杯期貨模擬大獎賽實(shí)時(shí)權(quán)益排名4月11日 (本排名截取前300名數(shù)據(jù),賽區(qū)排名請進(jìn)入當(dāng)?shù)刭悈^(qū)QQ群,成績最終解釋權(quán)歸瑞達(dá)期貨股份有限公司) |
|||||
排序 | 姓名 | 所屬賽區(qū) | 所屬學(xué)校 | 帳號 | 實(shí)施權(quán)益 |
1 | 郝創(chuàng) | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 0012837 | 1573840.00 |
2 | 郭瀟 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 0003707 | 1491797.50 |
3 | 黃彪 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0004043 | 1467934.84 |
4 | 張維恒 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 0012600 | 1406751.24 |
5 | 陳培忠 | 漳州 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0011792 | 1285941.58 |
6 | 黃凌蕾 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012940 | 1216642.46 |
7 | 丁兵勝 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0007757 | 1182426.75 |
8 | 陳露瑤 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 0011979 | 1144819.41 |
9 | 郭勇杰 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012906 | 1134390.20 |
10 | 況泰東 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012252 | 1132704.40 |
11 | 黃宗天 | 梧州賽區(qū) | 梧州學(xué)院經(jīng)濟(jì)系 | 0001063 | 1126560.09 |
12 | 林澤貴 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011932 | 1117467.51 |
13 | 黃兆剛 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011803 | 1111157.20 |
14 | 張人杰 | 成都賽區(qū) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0011462 | 1109175.39 |
15 | 馮凱杰 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0011802 | 1107804.80 |
16 | 石舒平 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 0011742 | 1100795.77 |
17 | 黃弘揚(yáng) | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011418 | 1096695.97 |
18 | 莊嚴(yán) | 龍巖 | 龍巖學(xué)院 | 0012812 | 1094301.68 |
19 | 林前良 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011357 | 1088570.30 |
20 | 于晶 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 0012230 | 1087840.50 |
21 | 方婷婷 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 0012342 | 1081594.73 |
22 | 黃鈺錕 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011340 | 1079966.00 |
23 | 趙世豪 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 0010947 | 1079556.00 |
24 | 朱鴻 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 0012640 | 1076654.39 |
25 | 林練練 | 晉江賽區(qū) | 泉州理工學(xué)院 | 0011984 | 1076451.24 |
26 | 林玉霞 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 0012350 | 1072720.00 |
27 | 冉鑒求 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011537 | 1071810.00 |
28 | 武振宇 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0012287 | 1069640.07 |
29 | 林燕 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011125 | 1066663.00 |
30 | 王云花 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 0012428 | 1066192.25 |
31 | 許宏喬 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 0012633 | 1064207.02 |
32 | 詹華麗 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0003214 | 1059403.04 |
33 | 曾云生 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011255 | 1056508.00 |
34 | 李姞嫻 | 成都賽區(qū) | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 0009245 | 1056000.00 |
35 | 傅中杰 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011697 | 1054568.07 |
36 | 吳鋒 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011304 | 1054416.55 |
37 | 韓瑞濤 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0012122 | 1053009.10 |
38 | 董江江 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 0005531 | 1051850.00 |
39 | 卓曉華 | 龍巖 | 龍巖學(xué)院 | 0012767 | 1051720.23 |
40 | 陳源良 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0002599 | 1051596.55 |
41 | 鄭欣然 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0002336 | 1050933.47 |
42 | 王業(yè) | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0002692 | 1050044.95 |
43 | 曾清芳 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0002198 | 1048245.70 |
44 | 梁鴻達(dá) | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 0012451 | 1047927.57 |
45 | 樂喚 | 武漢賽區(qū) | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 0006772 | 1047924.92 |
46 | 陳俊杰 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011133 | 1045700.00 |
47 | 林鈞南 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 0012114 | 1044541.13 |
48 | 吳俁 | 晉江賽區(qū) | 泉州理工學(xué)院 | 0012716 | 1040129.50 |
49 | 林敏 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011294 | 1038035.50 |
50 | 周志鴻 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 0012496 | 1037587.51 |
51 | 王云澤 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 0012322 | 1037380.00 |
52 | 徐華澤 | 晉江 | 福建省閩侯縣大學(xué)城閩江學(xué)院 | 0010984 | 1037073.95 |
53 | 林瑞穎 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 0012334 | 1036096.58 |
54 | 鄭福湖 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011306 | 1035877.78 |
55 | 張翠霞 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 0012550 | 1033713.70 |
56 | 湯麗娟 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0011910 | 1033115.15 |
57 | 胡金宏 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011891 | 1032972.83 |
58 | 冉山 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011710 | 1032657.49 |
59 | 馮靜儀 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 0010967 | 1031180.04 |
60 | 馮安明 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0003387 | 1030340.80 |
61 | 翁佳妮 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0002257 | 1029523.26 |
62 | 張鳳 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011746 | 1029204.28 |
63 | 徐偉萍 | 漳州 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0002817 | 1029009.64 |
64 | 林東霖 | 福州賽區(qū) | 福建江夏學(xué)院 | 0003277 | 1028950.00 |
65 | 王偉達(dá) | 晉江賽區(qū) | 泉州理工學(xué)院 | 0012249 | 1028285.62 |
66 | 陳俊誠 | 晉江賽區(qū) | 泉州理工學(xué)院 | 0012620 | 1027782.02 |
67 | 張丹 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0001399 | 1027720.20 |
68 | 林金平 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011539 | 1027152.12 |
69 | 張香洋 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011113 | 1026663.75 |
70 | 張煒 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011711 | 1026506.56 |
71 | 牛俊 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 0005852 | 1026040.18 |
72 | 林晶 | 晉江賽區(qū) | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 0012896 | 1025861.38 |
73 | 李丹 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 0005354 | 1024837.05 |
74 | 彭婧兆雪 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0012324 | 1024596.14 |
75 | 陶秋旭 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012241 | 1024576.65 |
76 | 唐超毅 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011191 | 1022512.50 |
77 | 吳劍敏 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011334 | 1021133.02 |
78 | 盧夢月 | 鄭州賽區(qū) | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 0011977 | 1021099.19 |
79 | 商慧 | 武漢賽區(qū) | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 0005682 | 1020880.04 |
80 | 程 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 0012500 | 1020390.50 |
81 | 劉德政 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 0011686 | 1020000.00 |
82 | 肖輝玉 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012123 | 1019918.84 |
83 | 王文靜 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 0012312 | 1019832.25 |
84 | 張仕松 | 貴陽賽區(qū) | 貴州商業(yè)高等??茖W(xué)校 | 0002721 | 1019689.50 |
85 | 陳益迪 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011692 | 1019286.97 |
86 | 封文寧 | 福州賽區(qū) | 福建江夏學(xué)院 | 0012071 | 1019200.00 |
87 | 吳錦芳 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012513 | 1018841.18 |
88 | 廖高杰 | 龍巖 | 龍巖學(xué)院 | 0012848 | 1017750.00 |
89 | 邢歡樂 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011490 | 1017708.60 |
90 | 顏興旺 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 0006334 | 1017040.00 |
91 | 竺青 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011858 | 1015938.69 |
92 | 黃樹生 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 0011048 | 1015681.19 |
93 | 冀靜 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 0011958 | 1015565.30 |
94 | 詹波 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012523 | 1015213.85 |
95 | 吳銀泉 | 泉州 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 0010785 | 1014952.51 |
96 | 張澤奇 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012708 | 1014338.93 |
97 | 王曉潔 | 泉州 | 泉州師范學(xué)院 | 0012614 | 1014137.97 |
98 | 沈校錄 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 0011195 | 1013806.69 |
99 | 吳錦蓉 | 泉州 | 泉州師范學(xué)院 | 0012486 | 1013735.20 |
100 | 鄭好 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011533 | 1013700.00 |
101 | 王川斌 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0011729 | 1013361.40 |
102 | 李加謙 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011266 | 1012872.56 |
103 | 薛驛真 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011318 | 1012717.09 |
104 | 林婷 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011404 | 1012542.44 |
105 | 吳明周 | 樂山賽區(qū) | 樂山師范學(xué)院 | 0012217 | 1011800.00 |
106 | 趙奎 | 成都賽區(qū) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0008461 | 1011552.96 |
107 | 劉亭毓 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 0001607 | 1011485.50 |
108 | 林佳楠 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011295 | 1011266.40 |
109 | 沈勇虎 | 龍巖 | 龍巖學(xué)院 | 0012495 | 1011251.50 |
110 | 陳錦川 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 0009394 | 1010784.18 |
111 | 先思源 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011164 | 1010717.20 |
112 | 鄭建忠 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011104 | 1010607.25 |
113 | 傅東鵬 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011301 | 1010060.00 |
114 | 高宜釗 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011751 | 1009687.50 |
115 | 裴磊 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 0011884 | 1009659.25 |
116 | 劉佳 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 0011064 | 1009336.95 |
117 | 張珩 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011960 | 1009297.77 |
118 | 陳蘭花 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011089 | 1008982.70 |
119 | 韓英 | 成都賽區(qū) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 0010513 | 1008883.56 |
120 | 劉騏毓 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0011811 | 1008853.59 |
121 | 張亮太 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011649 | 1008361.00 |
122 | 徐晨麗 | 貴陽賽區(qū) | 貴州商業(yè)高等專科學(xué)校 | 0008356 | 1008353.94 |
123 | 張培元 | 龍巖 | 龍巖學(xué)院 | 0012744 | 1007240.74 |
124 | 謝雨希 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011962 | 1006904.55 |
125 | 吳敏河 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) | 0008304 | 1006825.50 |
126 | 李宏生 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011085 | 1006756.63 |
127 | 黃錦祥 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012718 | 1006753.70 |
128 | 孔培超 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工 | 0012474 | 1006673.68 |
129 | 顏淑娟 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012555 | 1006629.55 |
130 | 薛雨辰 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0012011 | 1006387.72 |
131 | 李夢春 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0012012 | 1006364.50 |
132 | 狄文俊 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 0011859 | 1006247.57 |
133 | 王煜坤 | 貴陽賽區(qū) | 貴州商業(yè)高等??茖W(xué)校 | 0002839 | 1006236.18 |
134 | 戴惠君 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 0012426 | 1006050.88 |
135 | 黃春華 | 泉州 | 泉州師范學(xué)院 | 0003028 | 1005497.03 |
136 | 胡始榮 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011402 | 1005356.50 |
137 | 席艷茹 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0009593 | 1005350.00 |
138 | 林仕強(qiáng) | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011282 | 1005331.80 |
139 | 王雪平 | 成都賽區(qū) | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 0006218 | 1005141.29 |
140 | 鄧光宏 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0012484 | 1005100.00 |
141 | 王濤 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012484 | 1005100.00 |
142 | 傅洪明 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011395 | 1005072.89 |
143 | 施素相 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 0011240 | 1005031.28 |
144 | 陸旺 | 鄭州賽區(qū) | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 0011978 | 1004679.24 |
145 | 黃宜良 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 0011806 | 1004593.29 |
146 | 盧榮海 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0011466 | 1004221.30 |
147 | 范美玲 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 0012317 | 1004102.77 |
148 | 王曉憶 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011107 | 1004072.22 |
149 | 陳秀章 | 漳州 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0012308 | 1003983.08 |
150 | 湯興 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 0012639 | 1003908.69 |
151 | 王曌宇 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011693 | 1003894.61 |
152 | 商光棟 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011309 | 1003851.57 |
153 | 楊雄輝 | 龍巖 | 龍巖學(xué)院 | 0012483 | 1003803.56 |
154 | 武雅媚 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 0005950 | 1003513.49 |
155 | 董小麗 | 武漢賽區(qū) | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 0005681 | 1003450.00 |
156 | 毛濱 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 0013106 | 1003400.00 |
157 | 陶祥華 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011337 | 1003206.30 |
158 | 劉晉 | 成都賽區(qū) | 西華大學(xué) | 0003172 | 1003135.09 |
159 | 劉春蓬 | 江西賽區(qū) | 南昌航空大學(xué) | 0013051 | 1003000.00 |
160 | 鄭健 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0011123 | 1002848.00 |
161 | 楊明 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0011981 | 1002797.20 |
162 | 袁帥 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012951 | 1002380.35 |
163 | 潘寧靜 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011673 | 1002378.52 |
164 | 陳祥恒 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0004041 | 1002212.00 |
165 | 楊暢 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0001427 | 1002139.49 |
166 | 蔣洪甫 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 0012539 | 1001964.84 |
167 | 黃建鵬 | 漳州 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0011789 | 1001890.24 |
168 | 田陽 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012290 | 1001772.20 |
169 | 錢南博 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 0011667 | 1001749.00 |
170 | 邱梅梅 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012805 | 1001592.48 |
171 | 邵晨 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 0011445 | 1001325.00 |
172 | 王茂熊 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0011835 | 1001315.00 |
173 | 羅瑤 | 樂山賽區(qū) | 樂山師范學(xué)院 | 0012185 | 1001235.96 |
174 | 陳小藝 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0011945 | 1001156.04 |
175 | 張海 | 漳州 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0011793 | 1001070.50 |
176 | 袁早鶯 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011943 | 1001060.64 |
177 | 邱登亮 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012333 | 1001042.24 |
178 | 張鑫 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 0011101 | 1001000.00 |
179 | 陳雨硯 | 成都賽區(qū) | 四川大學(xué) | 0010916 | 1000700.00 |
180 | 劉水長 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012662 | 1000639.04 |
181 | 陳浩忠 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0011700 | 1000526.40 |
182 | 郭唯楚 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012717 | 1000500.00 |
183 | 林寶玉 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011288 | 1000084.71 |
184 | 甘心鳳 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 0012652 | 1000024.05 |
185 | 連文斌 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 0002490 | 1000000.30 |
186 | 陳思羽 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012478 | 999957.42 |
187 | 吳盛華 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011315 | 999929.47 |
188 | 曾翔 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012299 | 999925.00 |
189 | 陳雅萍 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012494 | 999905.00 |
190 | 蔣宇 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0011639 | 999899.59 |
191 | 劉城斌 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0012014 | 999883.17 |
192 | 王志鵬 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011311 | 999882.19 |
193 | 鄭劍峰 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011321 | 999880.13 |
194 | 李自紅 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011081 | 999875.00 |
195 | 林小蘭 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 0012314 | 999875.00 |
196 | 羅敏 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011808 | 999818.10 |
197 | 張玲玲 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011253 | 999800.00 |
198 | 劉婧 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012296 | 999795.00 |
199 | 王政松 | 成都賽區(qū) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0010972 | 999778.35 |
200 | 雷曉雪 | 樂山賽區(qū) | 樂山師范學(xué)院 | 0012200 | 999754.45 |
201 | 周冰琳 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011973 | 999750.00 |
202 | 楊昌生 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011302 | 999739.20 |
203 | 彭高林 | 江西賽區(qū) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012141 | 999700.00 |
204 | 孫翎 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 0005268 | 999685.16 |
205 | 李智芳 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011904 | 999674.27 |
206 | 許麗娥 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012612 | 999582.02 |
207 | 黃玉梅 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011909 | 999579.54 |
208 | 徐凌凌 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011132 | 999575.00 |
209 | 趙周君 | 晉江賽區(qū) | 泉州理工學(xué)院 | 0013120 | 999501.15 |
210 | 嚴(yán)煊 | 晉江賽區(qū) | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 0012997 | 999475.00 |
211 | 王吉妹 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 0011181 | 999428.72 |
212 | 陸曦 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011866 | 999400.00 |
213 | 鄧年凌 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011265 | 999377.90 |
214 | 張琳 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011883 | 999366.93 |
215 | 李威 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011491 | 999330.00 |
216 | 王松松 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011139 | 999310.00 |
217 | 王秋萍 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 0011247 | 999300.00 |
218 | 陳永祿 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011156 | 999281.78 |
219 | 葉可慧 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0012738 | 999280.00 |
220 | 王銀銀 | 杭州 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 0011154 | 999268.28 |
221 | 趙曦恒 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 0011067 | 999245.87 |
222 | 楊佳玉 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0012124 | 999242.26 |
223 | 林丹萍 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011972 | 999103.98 |
224 | 吳志民 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 0011922 | 999100.00 |
225 | 劉星 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) | 0011099 | 999055.50 |
226 | 柳福松 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院 | 0011871 | 999020.35 |
227 | 朱道輝 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011685 | 998872.85 |
228 | 池容 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011338 | 998869.30 |
229 | 林煌宇 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學(xué) | 0011080 | 998846.60 |
230 | 楊文慧 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 0012053 | 998780.00 |
231 | 武詩音 | 樂山賽區(qū) | 樂山師范學(xué)院 | 0012198 | 998764.27 |
232 | 向杰 | 樂山賽區(qū) | 樂山師范學(xué)院 | 0012221 | 998727.52 |
233 | 趙雨 | 龍巖 | 龍巖學(xué)院 | 0012753 | 998724.80 |
234 | 范衍城 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011212 | 998721.47 |
235 | 汪洋 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0012449 | 998713.82 |
236 | 楊葉 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0012593 | 998694.35 |
237 | 王剛 | 樂山賽區(qū) | 樂山師范學(xué)院 | 0012188 | 998669.80 |
238 | 李芳 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0001396 | 998627.00 |
239 | 蒙凝睿 | 成都賽區(qū) | 西華大學(xué) | 0006337 | 998568.11 |
240 | 曹娜 | 太原賽區(qū) | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 0005317 | 998507.49 |
241 | 涂華建 | 泉州 | 泉州師范學(xué)院 | 0010973 | 998505.26 |
242 | 韓德輝 | 泉州 | 泉州師范學(xué)院 | 0012464 | 998460.00 |
243 | 江曉梅 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011342 | 998453.25 |
244 | 吳彩霞 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012504 | 998395.00 |
245 | 劉雪怡 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0011791 | 998390.60 |
246 | 楊雨佳 | 樂山賽區(qū) | 樂山師范學(xué)院 | 0012206 | 998372.50 |
247 | 陳俠家 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 0001901 | 998268.40 |
248 | 蔡建彬 | 南京賽區(qū) | 南京審計(jì)學(xué)院 | 0011722 | 998264.50 |
249 | 楊萍萍 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011885 | 998171.00 |
250 | 林開科 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) | 0011431 | 998113.88 |
251 | 孫文瑩 | 三明賽區(qū) | 三明學(xué)院 | 0012067 | 998090.00 |
252 | 朱海霞 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0013303 | 998074.20 |
253 | 張敏 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011879 | 998033.17 |
254 | 何斌 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0011896 | 998032.16 |
255 | 王秀霞 | 莆田賽區(qū) | 莆田學(xué)院 | 0011880 | 998026.62 |
