久久久国产色情无码a片爆乳直播,人妻少妇精品视频专区,亚洲午夜无码片在线观看影院百度,hdsexvideos中国少妇

您好,歡迎來(lái)到瑞達(dá)期貨! 股票代碼:002961
瑞達(dá)期貨微信公眾號(hào)

瑞達(dá)期貨新浪微博

客服熱線:4008-8787-66
瑞達(dá)期貨國(guó)際期貨
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 走進(jìn)瑞達(dá) > 瑞達(dá)簡(jiǎn)介 > 瑞達(dá)動(dòng)態(tài)
瑞達(dá)動(dòng)態(tài)

“高校精英”杯期貨模擬大賽最終權(quán)益排名

時(shí)間:2012-10-10 18:04瀏覽次數(shù):4792來(lái)源:瑞達(dá)期貨

"高校精英"杯期貨模擬大獎(jiǎng)賽最終權(quán)益排名
排序 姓名 帳號(hào) 歸屬 所屬學(xué)校 賽程最終權(quán)益 收益率
1 郭嘉亮 0003514 廣州 南華工商學(xué)院 4033931.84 403.39%
2 梁銀鳳 0009352 梧州 梧州學(xué)院 3403554.10 340.36%
3 尹海洋 0006438 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 2746072.76 274.61%
4 李賢恩 0005685 深圳 深圳大學(xué) 2701083.82 270.11%
5 朱麗媛 0007166 南昌 江西財(cái)大 2595156.94 259.52%
6 黃林生 0003184 梧州 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 2589856.77 258.99%
7 蘇瑞雪 0007652 廣州 廣東商學(xué)院 2491300.00 249.13%
8 徐斯?fàn)N 0006358 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 2490370.26 249.04%
9 黎一 0006381 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 2482056.93 248.21%
10 黃素珠 0005462 泉州 泉州師范學(xué)院 2378161.42 237.82%
11 魏曉紅 0008088 石獅 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 2376695.00 237.67%
12 方群 0003597 廣州 南華工商學(xué)院 2300858.69 230.09%
13 林曉航 0009077 廣州 廣東商學(xué)院 2184919.65 218.49%
14 周義川 0008909 成都 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2143851.95 214.39%
15 蘇嘉良 0002943 廣州 南華工商學(xué)院 2130596.62 213.06%
16 高嘉逸 0006698 上海 上海國(guó)際金融學(xué)院 2092779.54 209.28%
17 黃彪 0004043 三明 三明學(xué)院 2087585.26 208.76%
18 馮瑜 0009359 梧州 梧州學(xué)院 2018009.29 201.80%
19 毛雙虎 0002370 南昌 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2001813.60 200.18%
20 徐鴻儒 0006389 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 2000722.72 200.07%
21 吳偉 0006458 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 1943926.97 194.39%
22 黃小云 0004054 武漢 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 1934709.84 193.47%
23 蒲航 0003558 貴陽(yáng) 貴州商專 1891927.10 189.19%
24 方自強(qiáng) 0007746 廣州 廣東商學(xué)院 1888102.75 188.81%
25 劉念 0006259 貴陽(yáng) 貴州商專 1887599.20 188.76%
26 曾清芳 0002198 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 1844012.18 184.40%
27 高塬 0005189 長(zhǎng)沙 湖南大學(xué) 1818720.25 181.87%
28 謝強(qiáng) 0002420 晉江 泉州理工學(xué)院 1803280.00 180.33%
29 周泰 0002761 柳州 廣西工學(xué)院 1801500.00 180.15%
30 劉暢 0007947 長(zhǎng)沙 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1781136.70 178.11%
31 陳鋼軍 0001443 北京 中國(guó)石油大學(xué) 1776675.81 177.67%
32 楊春平 0006258 貴陽(yáng) 貴州商專 1771451.70 177.15%
33 黃坤彬 0007641 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 1743072.66 174.31%
34 黃飛 0001283 武漢 華中科技大學(xué) 1734925.79 173.49%
35 黃玉華 0009354 梧州 梧州學(xué)院 1723907.28 172.39%
36 商慧 0005682 武漢 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 1719293.60 171.93%
37 謝佳福 0003464 三明 三明學(xué)院 1717865.35 171.79%
38 黨先發(fā) 0006254 貴陽(yáng) 貴州商專 1671455.25 167.15%
39 張翎宏 0002416 南京 南京審計(jì)學(xué)院 1666239.94 166.62%
40 楊宏文 0006364 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 1645207.50 164.52%
41 黃宗天 0001063 梧州 廣西梧州學(xué)院 1636910.25 163.69%
42 爾古阿甲 0009023 成都 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 1629255.20 162.93%
43 李昱勃 0001849 廈門(mén) 廈門(mén)大學(xué) 1622427.60 162.24%
44 譚偉 0003674 武漢 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 1620811.30 162.08%
45 楊土杰 0005036 廣州 南華工商學(xué)院 1618500.00 161.85%
46 沈萬(wàn)春 0001913 南昌 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 1595079.34 159.51%
47 胡天陽(yáng) 0003658 梧州 廣西梧州學(xué)院 1590655.79 159.07%
48 胡秒 0003941 武漢 湖北第二師范學(xué)院 1589841.85 158.98%
49 馬紹宇 0006208 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 1587933.56 158.79%
50 馬進(jìn)鵬 0004581 太原 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 1587675.44 158.77%
恭喜賽事冠軍將獲得5萬(wàn)元獎(jiǎng)金,亞軍2萬(wàn)元,季軍1萬(wàn)元(稅前)
賽事前50名參賽同學(xué)及月度冠軍將與瑞達(dá)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂就業(yè)意向書(shū)
賽事最終成績(jī)解釋權(quán)歸瑞達(dá)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司

 

 

 


手機(jī)登錄請(qǐng)點(diǎn)擊此處下載期貨云開(kāi)戶APP



相關(guān)新聞

2025-01-16“春節(jié)慰問(wèn)送溫暖,濃濃關(guān)愛(ài)暖人心”——瑞達(dá)期貨慰問(wèn)思明區(qū)困難群眾

2025-01-10第二屆博衍杯ETF及期權(quán)交易大賽來(lái)了

客服熱線 瑞達(dá)期貨客服電話 金嘗發(fā)業(yè)務(wù)咨詢電話 金嘗發(fā)客服電話 瑞達(dá)期貨在線咨詢

閩公網(wǎng)安備 35020302001609號(hào) | 閩ICP備07072636號(hào)-1

在線客服
網(wǎng)上開(kāi)戶
關(guān)注瑞達(dá)期貨

瑞達(dá)期貨資訊

掃描下載APP

瑞達(dá)期貨APP

居間客戶告知書(shū)

居間客戶告知書(shū)

返回頂部