時間:2012-09-03 23:11瀏覽次數(shù):8166來源:瑞達期貨
"高校精英"杯期貨模擬大賽截止8月31日權(quán)益排名前100 | |||||
排序 | 姓名 | 帳號 | 賽區(qū) | 所屬學(xué)校 | 8月31權(quán)益 |
1 | 李賢恩 | 0005685 | 深圳 | 深圳大學(xué) | 3383583.82 |
2 | 郭嘉亮 | 0003514 | 廣州 | 南華工商學(xué)院 | 3144371.84 |
3 | 黃彪 | 0004043 | 三明 | 三明學(xué)院 | 3058527.76 |
4 | 吳瑜東 | 0003129 | 廣州 | 南華工商學(xué)院 | 2999053.91 |
5 | 梁銀鳳 | 0009352 | 梧州 | 梧州學(xué)院 | 2937295.42 |
6 | 尹海洋 | 0006438 | 重慶 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 2753719.54 |
7 | 朱麗媛 | 0007166 | 武漢 | 江西財大 | 2752200.00 |
8 | 林曉航 | 0009077 | 廣州 | 廣東商學(xué)院 | 2538188.75 |
9 | 蘇瑞雪 | 0007652 | 廣州 | 廣東商學(xué)院 | 2491300.00 |
10 | 徐斯燦 | 0006358 | 重慶 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 2490370.26 |
11 | 黎一 | 0006381 | 重慶 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 2482056.93 |
12 | 張琛 | 0003096 | 廣州 | 南華工商學(xué)院 | 2466679.17 |
13 | 魏曉紅 | 0008088 | 石獅 | 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) | 2245085.00 |
14 | 謝強 | 0002420 | 晉江 | 泉州理工學(xué)院 | 2201080.00 |
15 | 周泰 | 0002761 | 柳州 | 廣西工學(xué)院 | 2095500.00 |
16 | 黃小云 | 0004054 | 武漢 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 2036809.84 |
17 | 楊帆 | 0009286 | 武漢 | 中南民族大學(xué)生科院 | 2025558.32 |
18 | 毛雙虎 | 0002370 | 南昌 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 2001813.60 |
19 | 徐鴻儒 | 0006389 | 重慶 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 2000722.72 |
20 | 馮瑜 | 0009359 | 梧州 | 梧州學(xué)院 | 1970704.22 |
21 | 吳偉 | 0006458 | 重慶 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 1943926.97 |
22 | 李強 | 0004809 | 武漢 | 湖北第二師范學(xué)院 | 1863660.40 |
23 | 馬紹宇 | 0006208 | 重慶 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 1825825.68 |
24 | 楊潔 | 0002403 | 貴陽 | 貴州商專 | 1817301.11 |
25 | 沈萬春 | 0001913 | 南昌 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 1801228.98 |
26 | 黃素珠 | 0005462 | 泉州 | 泉州師范學(xué)院 | 1787311.42 |
27 | 謝冰彬 | 0001304 | 福州 | 師范大學(xué) | 1783904.35 |
28 | 爾古阿甲 | 0009023 | 成都 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1782350.00 |
29 | 高嘉逸 | 0006698 | 上海 | 上海國際金融學(xué)院 | 1765706.14 |
30 | 唐明玉 | 0007043 | 長沙 | 湖南理工學(xué)院 | 1762480.67 |
31 | 黃坤彬 | 0007641 | 石獅 | 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) | 1743072.66 |
32 | 白洋 | 0005603 | 太原 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 1740278.10 |
33 | 黃飛 | 0001283 | 武漢 | 華中科技大學(xué) | 1734925.79 |
34 | 徐峰 | 0006266 | 長沙 | 湖南大學(xué) | 1726179.97 |
35 | 劉暢 | 0007947 | 長沙 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1720136.70 |
36 | 黃一波 | 0009341 | 廣西 | 廣西科技大學(xué) | 1714016.65 |
37 | 方群 | 0003597 | 廣州 | 南華工商學(xué)院 | 1695216.82 |
38 | 鄭澤杰 | 0007934 | 深圳 | 深圳大學(xué) | 1671051.60 |
39 | 張翎宏 | 0002416 | 南京 | 南京審計學(xué)院 | 1666239.94 |
40 | 殷建國 | 0004687 | 石獅 | 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) | 1666172.27 |
41 | 宋寶芳 | 0006537 | 武漢 | 湖北大學(xué) | 1656704.50 |
42 | 黃林生 | 0003184 | 梧州 | 廣西師范學(xué)院漓江學(xué)院 | 1651310.07 |
43 | 詹玲玲 | 0003344 | 武漢 | 湖北大學(xué) | 1637726.81 |
44 | 陳清運 | 0007286 | 武漢 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 1636480.00 |
45 | 胡天陽 | 0003658 | 梧州 | 廣西梧州學(xué)院 | 1591035.79 |
46 | 楊宏文 | 0006364 | 重慶 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 1587993.92 |
47 | 楊成龍 | 0006190 | 重慶 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 1571628.00 |
48 | 代程建 | 0008640 | 貴陽 | 貴州商專 | 1570099.50 |
49 | 楊土杰 | 0005036 | 廣州 | 南華工商學(xué)院 | 1554500.00 |
50 | 羅強軍 | 0004348 | 貴陽 | 貴陽商專 | 1551575.12 |
51 | 胡秒 | 0003941 | 武漢 | 湖北第二師范學(xué)院 | 1550561.60 |
52 | 周琳 | 0002747 | 泉州 | 泉州師范學(xué)院 | 1550363.03 |
53 | 余偉強 | 0004214 | 廣州 | 南華工商學(xué)院 | 1549788.59 |
54 | 梁軍圣 | 0004021 | 柳州 | 廣西工學(xué)院 | 1549065.00 |
55 | 邱功進 | 0001022 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 1546327.70 |
56 | 何銘殷 | 0003926 | 廣州 | 南華工商學(xué)院 | 1517608.24 |
57 | 詹欣睿 | 0002374 | 1482226.45 | ||
58 | 俞關(guān) | 0002971 | 廣州 | 南華工商學(xué)院 | 1476528.70 |
59 | 阮耀華 | 0005593 | 深圳 | 深圳大學(xué) | 1474116.33 |
60 | 梅濟鵬 | 0006978 | 武漢 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 1469371.00 |
61 | 李熹樾 | 0001883 | 成都 | 四川理工大學(xué) | 1456350.00 |
62 | 周源 | 0006162 | 重慶 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 1451115.28 |
63 | 曾清芳 | 0002198 | 石獅 | 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) | 1446990.75 |
64 | 周睿琳 | 0003174 | 貴陽 | 貴州財院 | 1436524.19 |
65 | 郭先枝 | 0003334 | 武漢 | 湖北大學(xué) | 1425175.89 |
66 | 周義川 | 0008909 | 成都 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1423131.95 |
67 | 羅國生 | 0003405 | 三明 | 三明學(xué)院 | 1422292.23 |
68 | 覃誠 | 0005789 | 武漢 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 1420292.00 |
69 | 黃彩麗 | 0003325 | 南昌 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 1413600.00 |
70 | 王修奇 | 0001540 | 廈門 | 廈門大學(xué) | 1410350.00 |
71 | 羅景其 | 0003347 | 廣州 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 1397355.28 |
72 | 侯雅君 | 0005472 | 太原 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 1396750.00 |
73 | 陳鋼軍 | 0001443 | 北京 | 中國石油大學(xué) | 1395538.12 |
74 | 陳翔 | 0007869 | 貴陽 | 貴州財院 | 1395255.25 |
75 | 李冠榮 | 0006811 | 1392424.10 | ||
76 | 余康財 | 0006462 | 柳州 | 廣西工學(xué)院 | 1385581.10 |
77 | 蒲航 | 0003558 | 貴陽 | 貴州商專 | 1375927.10 |
78 | 舒慧敏 | 0003323 | 貴陽 | 貴州商專 | 1373238.57 |
79 | 袁田 | 0006752 | 武漢 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 1370741.54 |
80 | 吳必杰 | 0006951 | 福州 | 福建江夏學(xué)院 | 1368906.92 |
81 | 鄭安貿(mào) | 0002778 | 石獅 | 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) | 1368453.70 |
82 | 梁晉凱 | 0004570 | 太原 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 1368026.80 |
83 | 劉銘 | 0004123 | 長沙 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1360892.21 |
84 | 蘇嘉良 | 0002943 | 廣州 | 南華工商學(xué)院 | 1354768.62 |
85 | 方自強 | 0007746 | 廣州 | 廣東商學(xué)院 | 1354102.75 |
86 | 商慧 | 0005682 | 武漢 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 1349893.60 |
87 | 蔣思涵 | 0002389 | 廈門 | 廈門大學(xué) | 1349843.00 |
88 | 袁月 | 0004160 | 武漢 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 1349218.20 |
89 | 蘇冠霞 | 0007525 | 廣州 | 廣東商學(xué)院 | 1347823.68 |
90 | 陳敬達 | 0007635 | 廣州 | 廣東商學(xué)院 | 1346750.00 |
91 | 陳曙光 | 0007638 | 廣州 | 廣東商學(xué)院 | 1345124.47 |
92 | 萬燕平 | 0001521 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 1343950.90 |
93 | 劉念 | 0006259 | 貴陽 | 貴州商專 | 1336399.20 |
94 | 陳佳妮 | 0006872 | 長沙 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1329679.00 |
95 | 黃燕萍 | 0004393 | 廣州 | 南華工商學(xué)院 | 1317795.38 |
96 | 張敏 | 0003327 | 貴陽 | 貴州商專 | 1303805.96 |
97 | 陳艦 | 0002568 | 石獅 | 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) | 1302795.55 |
98 | 魏霜霜 | 0002863 | 貴陽 | 貴州商專 | 1302245.20 |
99 | 劉姝姝 | 0001920 | 泉州 | 華僑大學(xué) | 1294166.84 |
100 | 劉小花 | 0007414 | 深圳 | 深圳大學(xué) | 1293691.96 |
比賽將于9月30日結(jié)束,總冠軍歸屬何方,敬請期待! |
2025-01-16“春節(jié)慰問送溫暖,濃濃關(guān)愛暖人心”——瑞達期貨慰問思明區(qū)困難群眾
2025-01-10第二屆博衍杯ETF及期權(quán)交易大賽來了
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達精彩活動信息