久久久国产色情无码a片爆乳直播,人妻少妇精品视频专区,亚洲午夜无码片在线观看影院百度,hdsexvideos中国少妇

您好,歡迎來到瑞達期貨! 股票代碼:002961
瑞達期貨微信公眾號

瑞達期貨新浪微博

客服熱線:4008-8787-66
瑞達期貨國際期貨
當前位置:首頁 > 走進瑞達 > 瑞達簡介 > 瑞達動態(tài)
瑞達動態(tài)

“高校精英”杯期貨模擬大賽8月收益率排名

時間:2012-09-03 22:36瀏覽次數(shù):7105來源:瑞達期貨

"高校精英"杯期貨模擬大獎賽8月收益率排名
排序 姓名 帳號 賽區(qū) 所屬學校 7月31權益 8月31權益 8月收益 8月收益率
1 劉才暢 0003854 成都 西南財經(jīng)大學 69840.00 448240.00 378400.00 541.81%
2 辛瑋 0002448 南昌 江西財經(jīng)大學 325246.90 864996.90 539750.00 165.95%
3 胡蓓 0002544 廣西 廣西財經(jīng)學院 288989.54 621789.54 332800.00 115.16%
4 李傳圣 0007875 泉州 華僑大學 603356.00 1270606.00 667250.00 110.59%
5 吳越 0003244 南京 南京審計學院 286313.82 598313.82 312000.00 108.97%
6 王衛(wèi)坤
0004080 武漢 湖北經(jīng)濟學院 506337.02 1037215.56 530878.54 104.85%
7 毛雙虎 0002370 南昌 江西財經(jīng)大學 986813.60 2001813.60 1015000.00 102.86%
8 盧曉 0003441 晉江 泉州理工學院 277300.80 543540.80 266240.00 96.01%
9 郭嘉亮 0003514 廣州 南華工商學院 1639371.84 3144371.84 1505000.00 91.80%
10 李健 0007741 柳州 廣西工學院 227350.00 411850.00 184500.00 81.15%
11 陳曙光 0007638 廣州 廣東商學院 745874.47 1345124.47 599250.00 80.34%
12 吳瑜東 0003129 廣州 南華工商學院 1744676.94 2999053.91 1254376.97 71.90%
13 徐斯燦 0006358 重慶 重慶工商大學融智學院 1475370.26 2490370.26 1015000.00 68.80%
14 張翎宏 0002416 南京 南京審計學院 1018739.94 1666239.94 647500.00 63.56%
15 王郁鵬 0001380 廣州 南華工商學院 358428.58 574828.58 216400.00 60.37%
16 陳華福 0004449 福州 江夏學院 232232.00 367732.00 135500.00 58.35%
17 沈萬春 0001913 南昌 江西財經(jīng)大學 1138228.98 1801228.98 663000.00 58.25%
18 朱文健 0003884 柳州 廣西工學院 240046.20 379005.95 138959.75 57.89%
19 林曉航 0009077 廣州 廣東商學院 1614298.75 2538188.75 923890.00 57.23%
20 黃彩麗 0003325 南昌 江西財經(jīng)大學 903600.00 1413600.00 510000.00 56.44%
21 達賴虎 0007988 河北   405117.80 631317.80 226200.00 55.84%
22 周琳 0002747 泉州 泉州師范學院 1007135.12 1550363.03 543227.91 53.94%
23 陳鋼軍 0001443 北京 中國石油大學 908682.58 1395538.12 486855.54 53.58%
24 馮安明 0003387 三明 三明學院 690146.12 1058013.72 367867.60 53.30%
25 黃飛 0001283 武漢 華中科技大學 1157425.79 1734925.79 577500.00 49.90%
26 鄺英杰 0007744 廣州 廣東商學院 477761.10 712661.10 234900.00 49.17%
27 吳潤龍 0004421 柳州 廣西工學院 425990.00 633990.00 208000.00 48.83%
28 方自強 0007746 廣州 廣東商學院 919102.75 1354102.75 435000.00 47.33%
29 劉銘 0004123 長沙 湖南農(nóng)業(yè)大學 924280.61 1360892.21 436611.60 47.24%
30 張聰 0003330 廣州 廣州南洋理工職業(yè)學院 303359.05 444879.05 141520.00 46.65%
31 高塬 0005189 長沙 湖南大學 778151.45 1139088.25 360936.80 46.38%
32 梁軍圣 0004021 柳州 廣西工學院 1058645.00 1549065.00 490420.00 46.33%
33 蔡奕鈿 0003701 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 393807.61 573560.76 179753.15 45.64%
34 郭先枝 0003334 武漢 湖北大學 978575.89 1425175.89 446600.00 45.64%
35 梁秀欽 0003515     601361.67 871646.67 270285.00 44.95%
36 唐明玉 0007043 長沙 湖南理工學院 1219680.67 1762480.67 542800.00 44.50%
37 謝林基 0006421 重慶 重慶工商大學融智學院 426769.17 612949.17 186180.00 43.63%
38 李鵬 0007201 長沙 中南林業(yè)科技大學 585561.84 840768.23 255206.39 43.58%
39 汪凱 0007585 重慶 重慶工商大學融智學院 431968.83 618148.83 186180.00 43.10%
40 陳澤佳 0003508 廣州 南華工商學院 329545.00 469545.00 140000.00 42.48%
41 袁月 0004160 武漢 湖北科技職業(yè)學院 948718.20 1349218.20 400500.00 42.21%
42 李冠榮 0006811     979624.10 1392424.10 412800.00 42.14%
43 謝佳福 0003464 三明 三明學院 903665.35 1279565.35 375900.00 41.60%
44 黎一 0006381 重慶 重慶工商大學融智學院 1764556.93 2482056.93 717500.00 40.66%
45 陳敬達 0007635 廣州 廣東商學院 959150.00 1346750.00 387600.00 40.41%
46 李曉玲 0004118 武漢 湖北科技職業(yè)學院 783168.14 1096168.14 313000.00 39.97%
47 牛鴻漸 0008903     312394.97 434733.55 122338.58 39.16%
48 嚴浩 0005622 武漢 湖北第二師范學院 846131.82 1175832.27 329700.45 38.97%
49 梁銀鳳 0009352 梧州 梧州學院 2114795.42 2937295.42 822500.00 38.89%
50 爾古阿甲 0009023 成都 四川農(nóng)業(yè)大學 1284020.00 1782350.00 498330.00 38.81%
51 熊神君
0004075 武漢 湖北經(jīng)濟學院 251712.08 348012.08 96300.00 38.26%
52 唐一翔 0006144 重慶 重慶工商大學融智學院 417043.09 574543.09 157500.00 37.77%
53 邱澤鵬 0004483 石獅 閩南理工學院寶蓋校區(qū) 454120.59 622135.59 168015.00 37.00%
54 林友麗 0007971 泉州 泉州師范學院 493530.04 671099.44 177569.40 35.98%
55 劉秋言 0001502 泉州 華僑大學 588080.68 793510.68 205430.00 34.93%
56 黃素珠 0005462 泉州 泉州師范學院 1328761.42 1787311.42 458550.00 34.51%
57 陳清運 0007286 武漢 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 1221150.00 1636480.00 415330.00 34.01%
58 柯文正
0004171 武漢 華中科技大學 869445.11 1164045.11 294600.00 33.88%
59 楊帆 0009286 武漢 中南民族大學生科院 1513899.60 2025558.32 511658.72 33.80%
60 萬燕平 0001521 泉州 華僑大學 1004950.90 1343950.90 339000.00 33.73%
61 周靈嬌 0001918 泉州 華僑大學 638390.05 848978.72 210588.67 32.99%
62 黃彪 0004043 三明 三明學院 2302797.76 3058527.76 755730.00 32.82%
63 羅國生 0003405 三明 三明學院 1075312.23 1422292.23 346980.00 32.27%
64 朱麗媛 0007166 武漢 江西財大 2081600.00 2752200.00 670600.00 32.22%
65 鄭澤杰 0007934 深圳 深圳大學 1267851.60 1671051.60 403200.00 31.80%
66 黃小云 0004054 武漢 中南財經(jīng)政法大學 1545609.84 2036809.84 491200.00 31.78%
67 葉菁 0007978 深圳 深圳大學 497225.95 655075.95 157850.00 31.75%
68 鄔國雨 0005564 廣州 南華工商學院 457857.27 601857.27 144000.00 31.45%
69 李萌 0007422 深圳 深圳大學 469664.06 617264.06 147600.00 31.43%
70 李雪珺 0006154 重慶 重慶工商大學融智學院 556631.68 730631.68 174000.00 31.26%
71 占鵬松 0005699 武漢 華中科技大學文華學院 809097.65 1061797.65 252700.00 31.23%
72 張上軍 0002643 石獅 閩南理工學院寶蓋校區(qū) 541048.08 708388.08 167340.00 30.93%
73 李全成 0002937 廣州 南華工商學院 388966.96 508466.96 119500.00 30.72%
74 胡智奇 0003422 廣州 南華工商學院 656653.28 856333.28 199680.00 30.41%
75 詹欣睿 0002374     1136626.45 1482226.45 345600.00 30.41%
76 丁三敏 0004296 梧州 廣西梧州學院 228428.28 297798.18 69369.90 30.37%
77 廖麗君 0003379 廣州 南華工商學院 991772.66 1289672.66 297900.00 30.04%
78 李賢恩 0005685 深圳 深圳大學 2606083.82 3383583.82 777500.00 29.83%
79 謝強 0002420 晉江 泉州理工學院 1697440.00 2201080.00 503640.00 29.67%
80 林煌 0003732 三明 三明學院 369910.00 476050.00 106140.00 28.69%
81 繆琪 0008666 南京 南京市財經(jīng)大學 965603.45 1241903.45 276300.00 28.61%
82 黃智 0006594 泉州 泉州師范學院 539769.11 693819.11 154050.00 28.54%
83 尹海洋 0006438 重慶 重慶工商大學融智學院 2142909.54 2753719.54 610810.00 28.50%
84 阮耀華 0005593 深圳 深圳大學 1147658.28 1474116.33 326458.05 28.45%
85 王海南 0002104 廈門 廈門大學 383401.57 492051.57 108650.00 28.34%
86 周泰 0002761 柳州 廣西工學院 1639500.00 2095500.00 456000.00 27.81%
87 馬紹宇 0006208 重慶 重慶工商大學融智學院 1429025.68 1825825.68 396800.00 27.77%
88 王博 0008910 成都 四川農(nóng)業(yè)大學 344600.00 437210.00 92610.00 26.87%
89 陳文 0003350 武漢 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 796627.07 1007677.07 211050.00 26.49%
90 謝冰彬 0001304 福州 師范大學 1410725.84 1783904.35 373178.51 26.45%
91 張婷婷 0008433 龍巖 龍巖學院 827676.97 1046051.66 218374.69 26.38%
92 戚鳳
0003625 武漢 湖北科技職業(yè)學院 950879.66 1192964.66 242085.00 25.46%
93 詹玲玲 0003344 武漢 湖北大學 1308226.81 1637726.81 329500.00 25.19%
94 楊文生 0004321 成都 西華大學 489949.00 612949.00 123000.00 25.10%
95 王文財 0009599 泉州 華僑大學 818907.96 1021407.96 202500.00 24.73%
96 張智行 0006452 重慶 重慶工商大學融智學院 712130.68 886130.68 174000.00 24.43%
97 王晨牧 0004540 武漢 湖北經(jīng)濟學院 973836.57 1207795.47 233958.90 24.02%
98 魏曉紅 0008088 石獅 閩南理工學院蚶江校區(qū) 1816725.00 2245085.00 428360.00 23.58%
99 鄭芝潔 0006708 汕頭 潮汕職業(yè)技術學院 1035782.99 1279782.99 244000.00 23.56%
100 周義川 0008909 成都 四川農(nóng)業(yè)大學 1151870.00 1423131.95 271261.95 23.55%
8月凈收益率計算方法為:(8月31日權益-7月31日權益)/7月30日權益*100%

本成績最終解釋權歸瑞達期貨經(jīng)紀有限公司

 

 


手機登錄請點擊此處下載期貨云開戶APP



相關新聞

2025-01-16“春節(jié)慰問送溫暖,濃濃關愛暖人心”——瑞達期貨慰問思明區(qū)困難群眾

2025-01-10第二屆博衍杯ETF及期權交易大賽來了

客服熱線 瑞達期貨客服電話 金嘗發(fā)業(yè)務咨詢電話 金嘗發(fā)客服電話 瑞達期貨在線咨詢

閩公網(wǎng)安備 35020302001609號 | 閩ICP備07072636號-1

在線客服
網(wǎng)上開戶
關注瑞達期貨

瑞達期貨資訊

掃描下載APP

瑞達期貨APP

居間客戶告知書

居間客戶告知書

返回頂部