時間:2012-08-06 18:46瀏覽次數:4937來源:瑞達期貨
“高校精英”杯期貨模擬大賽截止7月31日權益排名前100 | |||||
排序 | 姓名 | 帳號 | 賽區(qū) | 所屬學校 | 7月權益 |
1 | 張琛 | 0003096 | 廣州 | 南華工商學院 | 2939514.77 |
2 | 李賢恩 | 0005685 | 深圳 | 深圳大學 | 2606083.82 |
3 | 黃林生 | 0003184 | 梧州 | 廣西師范學院漓江學院 | 2526488.47 |
4 | 蘇瑞雪 | 0007652 | 廣州 | 廣東商學院 | 2491300 |
5 | 李熹樾 | 0001883 | 成都 | 四川理工大學 | 2392590 |
6 | 李強 | 0004809 | 武漢 | 湖北第二師范學院 | 2303854.2 |
7 | 黃彪 | 0004043 | 三明 | 三明學院 | 2302797.76 |
8 | 尹海洋 | 0006438 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 2142909.54 |
9 | 梁銀鳳 | 0009352 | 梧州 | 梧州學院 | 2114795.42 |
10 | 朱麗媛 | 0007166 | 武漢 | 江西財大 | 2081600 |
11 | 殷建國 | 0004687 | 石獅 | 閩南理工學院寶蓋校區(qū) | 2060015.68 |
12 | 黃玉華 | 0009354 | 梧州 | 梧州學院 | 2,051,208.05 |
13 | 徐鴻儒 | 0006389 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 2000722.72 |
14 | 吳偉 | 0006458 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 1943926.97 |
15 | 魏曉紅 | 0008088 | 石獅 | 閩南理工學院蚶江校區(qū) | 1816725 |
16 | 曾清芳 | 0002198 | 石獅 | 閩南理工學院寶蓋校區(qū) | 1795798.19 |
17 | 馮瑜 | 0009359 | 梧州 | 梧州學院 | 1,770,914.22 |
18 | 李昱勃 | 0001849 | 廈門 | 廈門大學 | 1764777.6 |
19 | 黎一 | 0006381 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 1764556.93 |
20 | 吳瑜東 | 0003129 | 廣州 | 南華工商學院 | 1744676.94 |
21 | 黃坤彬 | 0007641 | 石獅 | 閩南理工學院寶蓋校區(qū) | 1743072.66 |
22 | 徐峰 | 0006266 | 長沙 | 湖南大學 | 1726179.97 |
23 | 謝強 | 0002420 | 晉江 | 泉州理工學院 | 1697440 |
24 | 周泰 | 0002761 | 柳州 | 廣西工學院 | 1639500 |
25 | 郭嘉亮 | 0003514 | 廣州 | 南華工商學院 | 1639371.84 |
26 | 林曉航 | 0009077 | 廣州 | 廣東商學院 | 1614298.75 |
27 | 韋秀媚 | 0003658 | 梧州 | 梧州學院 | 1591035.79 |
28 | 胡天陽 | 0003658 | 梧州 | 廣西梧州學院 | 1591035.79 |
29 | 高嘉逸 | 0006698 | 上海 | 上海國際金融學院 | 1589541.14 |
30 | 張秀英 | 0002649 | 石獅 | 閩南理工學院寶蓋校區(qū) | 1579216.84 |
31 | 楊宏文 | 0006364 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 1559877.42 |
32 | 吳必杰 | 0006951 | 福州 | 福建江夏學院 | 1557316.81 |
33 | 羅強軍 | 0004348 | 貴陽 | 貴陽商專 | 1551575.12 |
34 | 余偉強 | 0004214 | 廣州 | 南華工商學院 | 1549788.59 |
35 | 邱功進 | 0001022 | 漳州 | 漳州城市職業(yè)學院 | 1546327.7 |
36 | 黃小云 | 0004054 | 武漢 | 中南財經政法大學 | 1545609.84 |
37 | 胡秒 | 0003941 | 武漢 | 湖北第二師范學院 | 1520340.1 |
38 | 周睿琳 | 0003174 | 貴陽 | 貴州財院 | 1516097.08 |
39 | 楊帆 | 0009286 | 武漢 | 中南民族大學生科院 | 1513899.6 |
40 | 方群 | 0003597 | 廣州 | 南華工商學院 | 1507421.55 |
41 | 孫忠林 | 0004704 | 貴陽 | 貴州商專 | 1485298.04 |
42 | 俞關 | 0002971 | 廣州 | 南華工商學院 | 1476528.7 |
43 | 徐斯燦 | 0006358 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 1475370.26 |
44 | 劉暢 | 0007947 | 長沙 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 1473636.7 |
45 | 楊潔 | 0002403 | 貴陽 | 貴州商專 | 1473303.23 |
46 | 黃一波 | 0009341 | 廣西 | 廣西科技大學 | 1442036.65 |
47 | 周源 | 0006162 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 1433815.28 |
48 | 馬紹宇 | 0006208 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 1429025.68 |
49 | 何滔 | 0003148 | 梧州 | 廣西師范大學漓江學院 | 1426383.6 |
50 | 白洋 | 0005603 | 太原 | 山西大學商務學院 | 1421138.1 |
51 | 謝冰彬 | 0001304 | 福州 | 師范大學 | 1410725.84 |
52 | 徐浩航 | 0009444 | 南昌 | 江西財經大學 | 1406992.67 |
53 | 楊成龍 | 0006190 | 重慶 | 重慶工商大學融智學院 | 1400028 |
54 | 梁晉凱 | 0004570 | 太原 | 山西大學商務學院 | 1396026.8 |
55 | 陳翔 | 0007869 | 貴陽 | 貴州財院 | 1395255.25 |
56 | 黃宗天 | 0001063 | 梧州 | 廣西梧州學院 | 1385475.25 |
57 | 馮小燕 | 0009061 | 梧州 | 梧州學院 | 1382340.66 |
58 | 宋寶芳 | 0006537 | 武漢 | 湖北大學 | 1381154.5 |
59 | 舒慧敏 | 0003323 | 貴陽 | 貴州商專 | 1373238.57 |
60 | 楊土杰 | 0005036 | 廣州 | 南華工商學院 | 1350500 |
61 | 蔣思涵 | 0002389 | 廈門 | 廈門大學 | 1349843 |
62 | 梅濟鵬 | 0006978 | 武漢 | 湖北經濟學院法商學院 | 1343371 |
63 | 陳迎鋒 | 0007865 | 深圳 | 深圳大學 | 1334543.57 |
64 | 劉美 | 0005108 | 太原 | 山西大學商務學院 | 1329816.85 |
65 | 陳佳妮 | 0006872 | 長沙 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 1329679 |
66 | 黃素珠 | 0005462 | 泉州 | 泉州師范學院 | 1328761.42 |
67 | 黃燕萍 | 0004393 | 廣州 | 南華工商學院 | 1326495.38 |
68 | 洪煥梅 | 0003596 | 廣州 | 南華工商學院 | 1324690.2 |
69 | 王鳳娟 | 0001566 | 樂山 | 樂山師范學校 | 1314940.81 |
70 | 詹玲玲 | 0003344 | 武漢 | 湖北大學 | 1308226.81 |
71 | 代程建 | 0008640 | 貴陽 | 貴州商專 | 1304099.5 |
72 | 魏霜霜 | 0002863 | 貴陽 | 貴州商專 | 1302245.2 |
73 | 付宇 | 0002765 | 貴陽 | 貴州商專 | 1295359.91 |
74 | 劉姝姝 | 0001920 | 泉州 | 華僑大學 | 1294166.84 |
75 | 劉小花 | 0007414 | 深圳 | 深圳大學 | 1293691.96 |
76 | 肖雅梅 | 0004378 | 成都 | 電子科技大學 | 1292500 |
77 | 蒲航 | 0003558 | 貴陽 | 貴州商專 | 1290427.1 |
78 | 李鍵 | 0005039 | 太原 | 山西大學商務學院 | 1287731.93 |
79 | 黃思 | 0006629 | 武漢 | 湖北第二師范學院 | 1287584.36 |
80 | 爾古阿甲 | 0009023 | 成都 | 四川農業(yè)大學 | 1284020 |
81 | 陳艦 | 0002568 | 石獅 | 閩南理工學院寶蓋校區(qū) | 1278640.33 |
82 | 郭炳聰 | 0003702 | 梧州 | 廣西梧州學院 | 1276752.37 |
83 | 余康財 | 0006462 | 柳州 | 廣西工學院 | 1273061.1 |
84 | 藍御德 | 0003136 | 廣州 | 南華工商學院 | 1268272.34 |
85 | 鄭澤杰 | 0007934 | 深圳 | 深圳大學 | 1267851.6 |
86 | 蔡博強 | 0008094 | 石獅 | 閩南理工學院蚶江校區(qū) | 1264788.5 |
87 | 尹乾鵬 | 0007927 | 武漢 | 華中科技大學文華學院 | 1262720.58 |
88 | 商慧 | 0005682 | 武漢 | 華中科技大學文華學院 | 1256293.6 |
89 | 念杰 | 0001625 | 石獅 | 閩南理工學院寶蓋校區(qū) | 1254336.46 |
90 | 余希桐 | 0003841 | 廣州 | 南華工商學院 | 1253847.82 |
91 | 孔德厚 | 0003841 | 柳州 | 廣西工學院 | 1253847.82 |
92 | 李爽 | 0002690 | 廈門 | 廈門大學 | 1252926.07 |
93 | 李子穎 | 0007436 | 廣州 | 廣東商學院 | 1251158.24 |
94 | 何銘殷 | 0003926 | 廣州 | 南華工商學院 | 1250608.24 |
95 | 蔡慶銳 | 0008006 | 深圳 | 深圳大學 | 1248699.88 |
96 | 羅景其 | 0003347 | 廣州 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 1246278.07 |
97 | 劉念 | 0006259 | 貴陽 | 貴州商專 | 1240199.2 |
98 | 朱旋 | 0001342 | 武漢 | 武昌理工學院 | 1240000 |
99 | 范晨麟 | 0004883 | 太原 | 山西大學商務學院 | 1238340.62 |
100 | 吳婉 | 0005637 | 武漢 | 華中科技大學文華學院 | 1230334.47 |
7月凈收益率計算方法為:(7月31日權益-6月30日權益)/6月30日權益*100%
本成績最終解釋權歸瑞達期貨經紀有限公司
2025-01-16“春節(jié)慰問送溫暖,濃濃關愛暖人心”——瑞達期貨慰問思明區(qū)困難群眾
2025-01-10第二屆博衍杯ETF及期權交易大賽來了