久久久国产色情无码a片爆乳直播,人妻少妇精品视频专区,亚洲午夜无码片在线观看影院百度,hdsexvideos中国少妇

您好,歡迎來(lái)到瑞達(dá)期貨! 股票代碼:002961
瑞達(dá)期貨微信公眾號(hào)

瑞達(dá)期貨新浪微博

客服熱線:4008-8787-66
瑞達(dá)期貨國(guó)際期貨
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 走進(jìn)瑞達(dá) > 瑞達(dá)簡(jiǎn)介 > 瑞達(dá)動(dòng)態(tài)
瑞達(dá)動(dòng)態(tài)

“高校精英”杯期貨模擬大賽7月收益率排名

時(shí)間:2012-08-06 18:33瀏覽次數(shù):4648來(lái)源:瑞達(dá)期貨

“高校精英”杯期貨模擬大賽7月收益率排名
排序 姓名 性別 帳號(hào) 賽區(qū) 所屬學(xué)校 6月30日權(quán)益 7月31日權(quán)益 7月盈利 7月收益率
1 尹以順 0002059 泉州 華僑大學(xué) 192027 939949.18 747922.18 389.49%
2 李陽(yáng) 0008406 龍巖 龍巖學(xué)院 71002.69 311362.69 240360 338.52%
3 陳華福 0004449 福州 江夏學(xué)院 59982 232232 172250 287.17%
4 范嘉偉 0005968 廣州 南華工商學(xué)院 48835.55 166135.55 117300 240.19%
5 吳潤(rùn)龍 0004421 柳州 廣西工學(xué)院 160990 425990 265000 164.61%
6 陳敬達(dá) 0007635 廣州 廣東商學(xué)院 389150 959150 570000 146.47%
7 丁三敏 0004296 梧州 廣西梧州學(xué)院 102678.28 228428.28 125750 122.47%
8 王振 0003607 武漢 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 85442.48 187442.48 102000 119.38%
9 張上軍 0002643 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 248788.08 541048.08 292260 117.47%
10 張琛 0003096 廣州 南華工商學(xué)院 1382877.97 2939514.77 1556636.8 112.57%
11 李道   0001344 武漢 武昌理工學(xué)院 84637.17 173887.17 89250 105.45%
12 周威 0006212 長(zhǎng)沙 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 130447.35 261397.35 130950 100.39%
13 黃林生 0003184 梧州 廣西師范學(xué)院漓江學(xué)院 1277552.31 2526488.47 1248936.16 97.76%
14 陳澤佳 0003508 廣州 南華工商學(xué)院 167545 329545 162000 96.69%
15 包雪美 0007140 成都 四川師范大學(xué) 188233 365983 177750 94.43%
16 黃彪 0004043 三明 三明學(xué)院 1199577.76 2302797.76 1103220 91.97%
17 辛瑋 0002448 南昌 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 169671.9 325246.9 155575 91.69%
18 王業(yè) 0002692 泉州 華僑大學(xué) 287367.5 535444.08 248076.58 86.33%
19 田德彬 0005585 廣州 南華工商學(xué)院 117378.94 216828.94 99450 84.73%
20 蘇瑞雪 0007652 廣州 廣東商學(xué)院 1370850 2491300 1120450 81.73%
21 謝強(qiáng) 0002420 晉江 泉州理工學(xué)院 940480 1697440 756960 80.49%
22 夏凱 0007005 武漢 華中科技大學(xué) 228633.72 412183.72 183550 80.28%
23 李賢恩 0005685 深圳 深圳大學(xué) 1471083.82 2606083.82 1135000 77.15%
24 朱麗媛 0007166 武漢 江西財(cái)大 1177200 2081600 904400 76.83%
25 曾昭發(fā) 0005675 柳州 廣西工學(xué)院 148172.68 257822.68 109650 74.00%
26 江文豪 0007901 廣州 廣東商學(xué)院 557811.51 960635.11 402823.6 72.22%
27 朱霦文 0005065 長(zhǎng)沙 湖南大學(xué) 38633.98 65833.98 27200 70.40%
28 黃玉華 0009354 梧州 梧州學(xué)院 1,210,113.27 2,051,208.05 841094.78 69.51%
29 梁軍圣 0004021 柳州 廣西工學(xué)院 633445 1058645 425200 67.13%
30 徐志級(jí) 0007596 廣州 廣東商學(xué)院 327722.18 543072.18 215350 65.71%
31 梁銀鳳 0009352 梧州 梧州學(xué)院 1,278,079.93 2,114,795.42 836715.49 65.47%
32 胡智奇 0003422 廣州 南華工商學(xué)院 402253.28 656653.28 254400 63.24%
33 傅晟瑋 0002265 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 453921.82 738130.49 284208.67 62.61%
34 李昱勃 0001849 廈門 廈門大學(xué) 1089117.69 1764777.6 675659.91 62.04%
35 董雄賢 0007658 廣州 廣東商學(xué)院 399196.18 640396.18 241200 60.42%
36 白洋 0005603 太原 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 893178.1 1421138.1 527960 59.11%
37 蔡慶銳 0008006 深圳 深圳大學(xué) 787514.09 1248699.88 461185.79 58.56%
38 詹玲玲 0003344 武漢 湖北大學(xué) 834976.81 1308226.81 473250 56.68%
39 周泰 0002761 柳州 廣西工學(xué)院 1058500 1639500 581000 54.89%
40 魏曉紅 0008088 石獅 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 1186375 1816725 630350 53.13%
41 王修奇 0001540 廈門 廈門大學(xué) 765350 1167350 402000 52.52%
42 陳鑫 0007171 長(zhǎng)沙 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 329688.28 502438.28 172750 52.40%
43 肖凌愷 0003974 貴陽(yáng) 貴州財(cái)院 318017.45 483017.45 165000 51.88%
44 何肖 0006444 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 192578.53 292028.53 99450 51.64%
45 阮耀華 0005593 深圳 深圳大學(xué) 763364.92 1147658.28 384293.36 50.34%
46 楊帆 0009286 武漢 中南民族大學(xué)生科院 1009599.6 1513899.6 504300 49.95%
47 徐浩航 0009444 南昌 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 939520 1406992.67 467472.67 49.76%
48 朱蕾 0005875 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 446560.25 666880.66 220320.41 49.34%
49 周洪 0001574 南昌 華東交通大學(xué) 348149.82 519749.82 171600 49.29%
50 李熹樾 0001883 成都 四川理工大學(xué) 1604370 2392590 788220 49.13%
51 侯雅君 0005472 太原 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 802750 1188500 385750 48.05%
52 李傳圣 0007875 泉州 華僑大學(xué) 411031 603356 192325 46.79%
53 謝冰彬 0001304 福州 師范大學(xué) 968207.68 1410725.84 442518.16 45.70%
54 尹海洋 0006438 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 1480532.44 2142909.54 662377.1 44.74%
55 趙丹丹 0003352 南京 南京市財(cái)經(jīng)大學(xué) 742357.83 1070648.54 328290.71 44.22%
56 林東霖 0003277 福州 江夏學(xué)院 393992.17 564842.17 170850 43.36%
57 黃宗天 0001063 梧州 廣西梧州學(xué)院 976311.44 1385475.25 409163.81 41.91%
58 陳泰啟 0005270 廣州 南華工商學(xué)院 779420 1093208.72 313788.72 40.26%
59 孫忠林 0004704 貴陽(yáng) 貴州商專 1060147.54 1485298.04 425150.5 40.10%
60 殷建國(guó) 0004687 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 1474552.44 2060015.68 585463.24 39.70%
61 宋寶芳 0006537 武漢 湖北大學(xué) 996249 1381154.5 384905.5 38.64%
62 高嘉逸 0006698 上海 上海國(guó)際金融學(xué)院 1146741.14 1589541.14 442800 38.61%
63 韋柳妮 0003987 梧州 廣西梧州學(xué)院 789500 1089500 300000 38.00%
64 黃超 0008267 石獅 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 712650 982550 269900 37.87%
65 胡劍青 0007946 柳州 廣西工學(xué)院 531273.46 725423.46 194150 36.54%
66 蘇才武 0006640 廣州 南華工商學(xué)院 746100 1014100 268000 35.92%
67 段佩云 0006581 長(zhǎng)沙 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 398990 538015 139025 34.84%
68 蕭祺 0004045 上海 上海金融學(xué)院 851119.39 1144197.38 293077.99 34.43%
69 巫征明 0004728 福州 江夏學(xué)院 213034.66 285715.31 72680.65 34.12%
70 胡秒 0003941 武漢 湖北第二師范學(xué)院 1134819.75 1520340.1 385520.35 33.97%
71 魏麗芬   0002684 晉江 泉州理工學(xué)院 151565.72 202565.72 51000 33.65%
72 李金魁 0001331 內(nèi)蒙古 包頭師范學(xué)院 827450 1104850 277400 33.52%
73 黃仕洲   0003190 武漢 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 721383.11 961883.11 240500 33.34%
74 郭先枝 0003334 武漢 湖北大學(xué) 738675.89 978575.89 239900 32.48%
75 陳錦川 0009394 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 772734.48 1023321.21 250586.73 32.43%
76 黃向榮 0008165 廣州 廣東商學(xué)院 528851.5 699971.5 171120 32.36%
77 林樺 0008175 石獅 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 573153.18 758153.18 185000 32.28%
78 劉晉 0003172 成都 西華大學(xué) 344982.44 455982.44 111000 32.18%
79 白植文 0002459 泉州 華僑大學(xué) 727702.52 961621.49 233918.97 32.14%
80 韋秀媚 0003658 梧州 梧州學(xué)院 1209005.2 1591035.79 382030.59 31.60%
81 胡天陽(yáng) 0003658 梧州 廣西梧州學(xué)院 1209005.2 1591035.79 382030.59 31.60%
82 周睿琳 0003174 貴陽(yáng) 貴州財(cái)院 1153097.08 1516097.08 363000 31.48%
83 李雨田 0003301 武漢 湖北第二師范學(xué)院 587837.14 771697.14 183860 31.28%
84 代程建 0008640 貴陽(yáng) 貴州商專 996299.5 1304099.5 307800 30.89%
85 萬(wàn)燕平 0001521 泉州 華僑大學(xué) 770950.9 1004950.9 234000 30.35%
86 李婧 0005111 武漢 湖北第二師范學(xué)院 620040 807040 187000 30.16%
87 陳曙光 0007638 廣州 廣東商學(xué)院 573149.47 745874.47 172725 30.14%
88 林東 0009251 龍巖 龍巖學(xué)院 517100 670860 153760 29.74%
89 龔發(fā)清 0007954 成都 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 667311.1 864511.1 197200 29.55%
90 鄔國(guó)雨 0005564 廣州 南華工商學(xué)院 353457.27 457857.27 104400 29.54%
91 李鍵 0005039 太原 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 1000230 1287731.93 287501.93 28.74%
92 楊土杰 0005036 廣州 南華工商學(xué)院 1050500 1350500 300000 28.56%
93 鄔綺莉 0006225 長(zhǎng)沙 湖南大學(xué) 485864.88 624464.88 138600 28.53%
94 程哲 0005983 武漢 湖北第二師范學(xué)院 913310.33 1173681.78 260371.45 28.51%
95 陳倩琳 0003007 廣州 南華工商學(xué)院 836386.11 1072993.29 236607.18 28.29%
96 袁田 0006752 武漢 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 902291.54 1156631.54 254340 28.19%
97 王湖泉 0003409 福州 江夏學(xué)院 690247.27 884497.27 194250 28.14%
98 徐跡 0003504 成都 電子科技大學(xué) 355926.4 455651.4 99725 28.02%
99 周雍 0002880 泉州 華僑大學(xué) 627853.14 803603.14 175750 27.99%
100 林友麗 0007971 泉州 泉州師范學(xué)院 386505.04 493530.04 107025 27.69%
7月凈收益率計(jì)算方法為:(7月31日權(quán)益-6月30日權(quán)益)/6月30日權(quán)益*100%

本成績(jī)最終解釋權(quán)歸瑞達(dá)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司

 

 

 

 


手機(jī)登錄請(qǐng)點(diǎn)擊此處下載期貨云開戶APP



相關(guān)新聞

2025-01-16“春節(jié)慰問(wèn)送溫暖,濃濃關(guān)愛(ài)暖人心”——瑞達(dá)期貨慰問(wèn)思明區(qū)困難群眾

2025-01-10第二屆博衍杯ETF及期權(quán)交易大賽來(lái)了

客服熱線 瑞達(dá)期貨客服電話 金嘗發(fā)業(yè)務(wù)咨詢電話 金嘗發(fā)客服電話 瑞達(dá)期貨在線咨詢

閩公網(wǎng)安備 35020302001609號(hào) | 閩ICP備07072636號(hào)-1

在線客服
網(wǎng)上開戶
關(guān)注瑞達(dá)期貨

瑞達(dá)期貨資訊

掃描下載APP

瑞達(dá)期貨APP

居間客戶告知書

居間客戶告知書

返回頂部