久久久国产色情无码a片爆乳直播,人妻少妇精品视频专区,亚洲午夜无码片在线观看影院百度,hdsexvideos中国少妇

您好,歡迎來(lái)到瑞達(dá)期貨! 股票代碼:002961
瑞達(dá)期貨微信公眾號(hào)

瑞達(dá)期貨新浪微博

客服熱線:4008-8787-66
瑞達(dá)期貨國(guó)際期貨
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 走進(jìn)瑞達(dá) > 瑞達(dá)簡(jiǎn)介 > 瑞達(dá)動(dòng)態(tài)
瑞達(dá)動(dòng)態(tài)

“高校精英”杯期貨模擬大賽6月收益率排名

時(shí)間:2012-07-02 21:39瀏覽次數(shù):4649來(lái)源:瑞達(dá)期貨

瑞達(dá)期貨"高校精英"杯期貨模擬大獎(jiǎng)賽6月收益率前100名
排序 姓名 帳號(hào) 賽區(qū) 所屬學(xué)校 5月31日權(quán)益 6月30日權(quán)益 6月盈利 6月盈利率
1 劉才暢 0003854 成都 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 78640 254640 176000 223.80%
2 黃彪 0004043 三明 三明學(xué)院 470577.76 1199577.76 729000 154.92%
3 爾古阿甲 0009023 成都 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 540940 1344940 804000 148.63%
4 謝冰彬 0001304 福州 師范大學(xué) 416207.68 968207.68 552000 132.63%
5 李冠榮 0006811 深圳 深圳大學(xué) 384074.1 786124.1 402050 104.68%
6 謝強(qiáng) 0002420 晉江 泉州理工學(xué)院 463810 940480 476670 102.77%
7 周琳 0002747 泉州 泉州師范學(xué)院 685476.21 1259715.52 574239 83.77%
8 張秀英 0002649 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 1000000 1796693.8 796694 79.67%
9 李強(qiáng) 0004809 武漢 湖北第二師范學(xué)院 1017130.82 1824131.92 807001 79.34%
10 俞關(guān) 0002971 廣州 南華工商學(xué)院 997950.2 1707978.7 710029 71.15%
11 李柏明 0009063 廣州 廣東商學(xué)院 934647.7 1535247.7 600600 64.26%
12 殷建國(guó) 0004687 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 897935.89 1474552.44 576617 64.22%
13 李子穎 0007436 廣州 廣東商學(xué)院 824107.55 1326252.43 502145 60.93%
14 肖慶榮 0001627 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 578699.38 906491.22 327792 56.64%
15 詹欣睿 0002374     638026.45 974626.45 336600 52.76%
16 趙亞輝 0005058 太原 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 807004.9 1220704.9 413700 51.26%
17 詹玲玲 0003344 武漢 湖北大學(xué) 557476.81 834976.81 277500 49.78%
18 鄧學(xué)富 0004374 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 889662.83 1319144.17 429481 48.27%
19 徐斯?fàn)N 0006358 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 1096920.26 1623270.26 526350 47.98%
20 李昱勃 0001849 廈門 廈門大學(xué) 737738.87 1089117.69 351379 47.63%
21 董雄賢 0007658 廣州 廣東商學(xué)院 270496.18 399196.18 128700 47.58%
22 黃廉健 0007720 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 634847.35 929778.28 294931 46.46%
23 方群 0003597 廣州 南華工商學(xué)院 1129343.11 1651011.34 521668 46.19%
24 李云 0002402 貴陽(yáng) 貴州商專 694922.31 1015497.59 320575 46.13%
25 白洋 0005603 太原 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 611468.1 893178.1 281710 46.07%
26 黃慶麟 0007732 深圳 深圳大學(xué) 510188.92 742728.92 232540 45.58%
27 蘇瑞雪 0007652 廣州 廣東商學(xué)院 949950 1370850 420900 44.31%
28 陳享雙 0003912 貴陽(yáng) 貴州財(cái)院 331159.71 476359.71 145200 43.85%
29 黃林生 0003184 廣西 廣西師范學(xué)院 888862.31 1277552.31 388690 43.73%
30 楊宵 0003261 武漢 湖北第二師范學(xué)院 533883.58 766423.58 232540 43.56%
31 陳敬達(dá) 0007635 廣州 廣東商學(xué)院 271350 389150 117800 43.41%
32 張翎宏 0002416 南京 南京審計(jì)學(xué)院 777314.94 1113089.94 335775 43.20%
33 林偉鎮(zhèn) 0007849 廣州 廣東商學(xué)院 1349150.3 1923030.3 573880 42.54%
34 周泰 0002761 柳州 廣西工學(xué)院 744500 1058500 314000 42.18%
35 張琛 0003096 廣州 南華工商學(xué)院 974877.97 1382877.97 408000 41.85%
36 吳瑜東 0003129 廣州 南華工商學(xué)院 1433044.97 2017526.94 584482 40.79%
37 彭博 0003333 武漢 湖北大學(xué) 869921 1220271 350350 40.27%
38 郭向舉 0003734 梧州 廣西梧州學(xué)院 729662.6 1022204.97 292542 40.09%
39 王修奇 0001540 廈門 廈門大學(xué) 550850 765350 214500 38.94%
40 徐心怡 0002432 成都 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 602331.52 834871.52 232540 38.61%
41 陳迎鋒 0007865 深圳 深圳大學(xué) 992054.62 1366705.97 374651 37.77%
42 楊克 0005795 武漢 湖北第二師范學(xué)院 564169.8 775569.8 211400 37.47%
43 何源 0007756 南京 南京市財(cái)經(jīng)大學(xué) 900617.5 1236617.5 336000 37.31%
44 李熹樾 0001883 成都 四川理工大學(xué) 1170685 1604370 433685 37.05%
45 念杰 0001625 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 979327.2 1338603.62 359276 36.69%
46 楊潔 0002403 貴陽(yáng) 貴州商專 1012766.04 1379947.78 367182 36.26%
47 鄭杰華 0007920 柳州 廣西工學(xué)院 606578.63 822595.39 216017 35.61%
48 劉期彧 0001592 南昌 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 711234.6 963234.6 252000 35.43%
49 黃坤彬 0007641 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 1307500 1743072.66 435573 33.31%
50 黃旭陽(yáng) 0003262 晉江 泉州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 772261.13 1028871.72 256611 33.23%
51 趙曉劍 0001542 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 596332.22 793264.95 196933 33.02%
52 吳偉 0006458 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 1465225.32 1943926.97 478702 32.67%
53 朱旋 0001342 武漢 武昌理工學(xué)院 772000 1024000 252000 32.64%
54 張敏 0003327 貴陽(yáng) 貴州商專 836076.85 1105637.85 269561 32.24%
55 張聰 0003330 廣州 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 646868.55 854489.05 207621 32.10%
56 李賢恩 0005685 深圳 深圳大學(xué) 1117333.82 1471083.82 353750 31.66%
57 林康 0008449 柳州 廣西工學(xué)院 540012.57 706172.57 166160 30.77%
58 徐鴻儒 0006389 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 1531055.54 2000722.72 469667 30.68%
59 羅浩彬 0001331 廣州 暨南大學(xué) 641550 827450 185900 28.98%
60 何滔 0003148 梧州 廣西梧州學(xué)院 874468.29 1125029.02 250561 28.65%
61 韋秀媚 0003658 梧州 梧州學(xué)院 945250.69 1209005.2 263755 27.90%
62 胡天陽(yáng) 0003658 梧州 廣西梧州學(xué)院 945250.69 1209005.2 263755 27.90%
63 朱麗媛 0007166 武漢 江西財(cái)大 921000 1177200 256200 27.82%
64 袁凡利 0003825 武漢 湖北第二師范學(xué)院 681756.44 868635.54 186879 27.41%
65 蔣思涵 0002389 廈門 廈門大學(xué) 1000000 1273243 273243 27.32%
66 郭沫江 0001385 樂山 樂山師范學(xué)校 860508.14 1089888.89 229381 26.66%
67 吳必杰 0006951 福州 福建江夏學(xué)院 1166054.1 1465960.77 299907 25.72%
68 林樺 0008175 石獅 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 457353.18 573153.18 115800 25.32%
69 曹曉勇 0005049 太原 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 969490.35 1214196.55 244706 25.24%
70 黎一 0006381 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 1497031.93 1869106.93 372075 24.85%
71 羅強(qiáng)軍 0004348 貴陽(yáng) 貴陽(yáng)商專 1128051.32 1399775.12 271724 24.09%
72 蘇才武 0006640 廣州 南華工商學(xué)院 603100 746100 143000 23.71%
73 付宇 0002765 貴陽(yáng) 貴州商專 1027689.92 1269859.91 242170 23.56%
74 袁春華 0003239 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 784736.75 969352.55 184616 23.53%
75 楊成龍 0006190 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 1038828 1280628 241800 23.28%
76 盧熠 0002154 廈門 廈門大學(xué) 911000 1117250 206250 22.64%
77 盧雪 0003382 武漢 湖北第二師范學(xué)院 720174.37 881785.7 161611 22.44%
78 黃文雄 0003113 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 937450 1144148.8 206699 22.05%
79 王蒙 0002518 南昌 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 653711.23 795960.25 142249 21.76%
80 熊超 0009434 南昌 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 1000000 1216818.4 216818 21.68%
81 王湖泉 0003409 福州 江夏學(xué)院 568657.27 690247.27 121590 21.38%
82 周雍 0002880 泉州 華僑大學(xué) 517843.14 627853.14 110010 21.24%
83 葉海歐 0003368 三明 三明學(xué)院 724378.48 877217.48 152839 21.10%
84 蘭正寶 0001905 南昌 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 840573.26 1016823.26 176250 20.97%
85 黎松飛 0004048 柳州 廣西工學(xué)院 615385.26 744289.11 128904 20.95%
86 楊宏文 0006364 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 1166416.35 1406377.42 239961 20.57%
87 周源 0006162 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 1138590.28 1372215.28 233625 20.52%
88 黃向榮 0008165 廣州 廣東商學(xué)院 438921.5 528851.5 89930 20.49%
89 邱少烽 0008023 石獅 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 623492.44 750872.44 127380 20.43%
90 傅承杰 0008275 石獅 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 989716.22 1189006.51 199290 20.14%
91 藍(lán)宏?yáng)| 0004015 柳州 廣西工學(xué)院 758918.32 911650.62 152732 20.12%
92 陳旭超 0004212 南昌 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 662667.25 795400.86 132734 20.03%
93 阮耀華 0005593 深圳 深圳大學(xué) 635984.92 763364.92 127380 20.03%
94 彭清 0003260 廣州 南華工商學(xué)院 816865.93 979304.01 162438 19.89%
95 溫如森 0003494 廣州 南華工商學(xué)院 996296.81 1193012.39 196716 19.74%
96 林開宇 0008079 石獅 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 824184.93 984094.36 159909 19.40%
97 黃仕洲 0003190 武漢 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 604435.89 721383.11 116947 19.35%
98 肖雅梅 0004378 成都 電子科技大學(xué) 1292500 1542500 250000 19.34%
99 魏曉紅 0008088 石獅 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 995495 1186375 190880 19.17%
100 彭勇 0006076 貴陽(yáng) 貴州財(cái)院 985001.77 1170733.42 185732 18.86%
6月凈收益率計(jì)算方法為:(6月30日權(quán)益-5月31日權(quán)益)/5月31日權(quán)益*100%

本成績(jī)最終解釋權(quán)歸瑞達(dá)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司

 

 


手機(jī)登錄請(qǐng)點(diǎn)擊此處下載期貨云開戶APP



相關(guān)新聞

2025-01-16“春節(jié)慰問(wèn)送溫暖,濃濃關(guān)愛暖人心”——瑞達(dá)期貨慰問(wèn)思明區(qū)困難群眾

2025-01-10第二屆博衍杯ETF及期權(quán)交易大賽來(lái)了

客服熱線 瑞達(dá)期貨客服電話 金嘗發(fā)業(yè)務(wù)咨詢電話 金嘗發(fā)客服電話 瑞達(dá)期貨在線咨詢

閩公網(wǎng)安備 35020302001609號(hào) | 閩ICP備07072636號(hào)-1

在線客服
網(wǎng)上開戶
關(guān)注瑞達(dá)期貨

瑞達(dá)期貨資訊

掃描下載APP

瑞達(dá)期貨APP

居間客戶告知書

居間客戶告知書

返回頂部