久久久国产色情无码a片爆乳直播,人妻少妇精品视频专区,亚洲午夜无码片在线观看影院百度,hdsexvideos中国少妇

您好,歡迎來到瑞達(dá)期貨! 股票代碼:002961
瑞達(dá)期貨微信公眾號(hào)

瑞達(dá)期貨新浪微博

客服熱線:4008-8787-66
瑞達(dá)期貨國際期貨
當(dāng)前位置:首頁 > 走進(jìn)瑞達(dá) > 瑞達(dá)簡(jiǎn)介 > 瑞達(dá)動(dòng)態(tài)
瑞達(dá)動(dòng)態(tài)

“高校精英”杯期貨模擬大賽5月收益率排名

時(shí)間:2012-06-01 17:36瀏覽次數(shù):5351來源:瑞達(dá)期貨

瑞達(dá)期貨“高校精英”杯期貨模擬大賽5月收益率排名
排序 姓名 歸屬 所屬學(xué)校 帳號(hào) 5月31日權(quán)益 4月27日權(quán)益 5月盈利 5月盈利率
1 郭嘉亮 廣州 南華工商學(xué)院 0003514 1778358.16 943533.28 834824.88 88.48%
2 鄭澤杰 深圳 深圳大學(xué) 0007934 1876554.48 1015554.48 861000.00 84.78%
3 陳祖建 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0006681 996256.02 568756.02 427500.00 75.16%
4 羅帥 成都 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 0008907 1693210.00 966700.00 726510.00 75.15%
5 胡敏 長(zhǎng)沙 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 0007376 1660180.68 962239.60 697941.08 72.53%
6 吳偉  重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006458 1465225.32 864800.32 600425.00 69.43%
7 余偉強(qiáng) 廣州 南華工商學(xué)院 0004214 1549788.59 943532.88 606255.71 64.25%
8 徐鴻儒 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006389 1531055.54 943405.54 587650.00 62.29%
9 張賢斌 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 0001541 1582961.12 996200.78 586760.34 58.90%
10 吳松 柳州 廣西工學(xué)院 0003591 1205324.77 759569.77 445755.00 58.69%
11 施生振 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 0002720 1566716.70 987915.20 578801.50 58.59%
12 邱明亮 成都 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 0003904 1290845.00 830020.00 460825.00 55.52%
13 曾清芳 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 0002198 1419397.94 919988.19 499409.75 54.28%
14 吳瑜東 廣州 南華工商學(xué)院 0003129 1433044.97 953394.50 479650.47 50.31%
15 黎一 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006381 1497031.93 1000000.00 497031.93 49.70%
16 柯文正
武漢 華中科技大學(xué) 0004171 1536259.72 1033388.40 502871.32 48.66%
17 張議文 成都 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 0008834 1476884.64 998151.94 478732.70 47.96%
18 馬紹宇 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006208 1481517.20 1003267.20 478250.00 47.67%
19 王楊名 武漢 湖北大學(xué) 0003342 1473324.75 1000000.00 473324.75 47.33%
20 陳健聰 廣州 南華工商學(xué)院 0003520 1462495.36 1002851.71 459643.65 45.83%
21 康煜權(quán) 廣州 廣東商學(xué)院 0007660 1510405.70 1043405.50 467000.20 44.76%
22 林鑫 柳州 廣西工學(xué)院 0007933 1426052.35 993503.60 432548.75 43.54%
23 譚瑞敏 太原 太原理工大學(xué)陽泉學(xué)院 0009145 1427008.05 1009820.00 417188.05 41.31%
24 謝建洪 龍巖 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0001536 1338012.50 952312.50 385700.00 40.50%
25 許航航 廈門 廈門大學(xué) 0002959 1392450.00 999000.00 393450.00 39.38%
26 勞健杭 廣州 南華工商學(xué)院 0003117 1048156.75 752408.17 295748.58 39.31%
27 馬樂春 廣州 暨南大學(xué) 0004415 1042235.25 752503.60 289731.65 38.50%
28 李興 貴陽 貴州商專 0009160 1310912.15 947257.10 363655.05 38.39%
29 周義川 成都 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 0008909 1366470.00 991950.00 374520.00 37.76%
30 林宇晴 廣州 廣東商學(xué)院 0007850 1401200.00 1018400.00 382800.00 37.59%
31 柯林楓 石獅 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 0008288 1160086.46 844966.46 315120.00 37.29%
32 洪煥梅 廣州 南華工商學(xué)院 0003596 1466220.26 1067952.92 398267.34 37.29%
33 徐峰 長(zhǎng)沙 湖南大學(xué) 0006266 1428225.30 1040327.75 387897.55 37.29%
34 劉理 武漢 湖北科技職業(yè)學(xué)院 0004157 1322844.48 966401.50 356442.98 36.88%
35 高旭
武漢 湖北大學(xué) 0002069 1401630.00 1031940.00 369690.00 35.82%
36 陳亞芳 武漢 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 0007091 1325867.00 977867.00 348000.00 35.59%
37 汪凱 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0007585 1012218.83 748454.11 263764.72 35.24%
38 黃菽 武漢 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0007716 1128876.19 834860.61 294015.58 35.22%
39 王晨牧 武漢 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0004540 1311642.80 971005.60 340637.20 35.08%
40 舒慧敏 貴陽 貴州商專 0003323 1381828.57 1027909.17 353919.40 34.43%
41 周睿琳 貴陽 貴州財(cái)院 0003174 1313929.67 978991.45 334938.22 34.21%
42 李雪珂 貴陽 貴州商專 0003326 1301707.90 972597.90 329110.00 33.84%
43 戴祖華 南昌 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 0001584 1309271.14 981125.70 328145.44 33.45%
44 何銘殷 廣州 南華工商學(xué)院 0003926 1331808.24 1000600.00 331208.24 33.10%
45 黃思 武漢 湖北第二師范學(xué)院 0006629 1328583.24 1000000.00 328583.24 32.86%
46 徐陳 成都 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0008908 1394375.00 1050290.00 344085.00 32.76%
47 田覆光 武漢 華中科技大學(xué)武昌分校 0003505 1290563.54 976797.78 313765.76 32.12%
48 陳鎧桁 廣州 廣東商學(xué)院 0007471 1339299.30 1015842.89 323456.41 31.84%
49 李可鈺 廣州 廣東商學(xué)院 0007463 1331230.00 1012080.00 319150.00 31.53%
50 徐奇暉 成都 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 0008644 1305230.00 994290.00 310940.00 31.27%
51 余希桐 廣州 南華工商學(xué)院 0003481 1120889.21 855513.52 265375.69 31.02%
52 孔德厚 柳州 廣西工學(xué)院 0003841 1000000.00 1000000.00 265375.69 31.02%
53 黃坤彬 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 0007641 1307500.00 1000000.00 307500.00 30.75%
54 梁進(jìn)健 廣州 南華工商學(xué)院 0002825 1126859.76 864649.10 262210.66 30.33%
55 黃顯照 泉州 泉州師范學(xué)院 0005563 1029034.60 790034.60 239000.00 30.25%
56 劉振健 廣州 南華工商學(xué)院 0006332 1239464.50 959556.30 279908.20 29.17%
57 袁月 武漢 湖北科技職業(yè)學(xué)院 0004160 1111524.95 861721.02 249803.93 28.99%
58 蒲航 貴陽 貴州商專 0003558 1252226.10 973647.95 278578.15 28.61%
59 劉念 貴陽 貴州商專 0006259 1176000.00 916000.00 260000.00 28.38%
60 羅清泉 梧州 廣西梧州學(xué)院 0007160 1141709.65 892409.65 249300.00 27.94%
61 肖雅梅 成都 電子科技大學(xué) 0004378 1292500.00 1010500.00 282000.00 27.91%
62 江德飛 梧州 廣西師范大學(xué) 0008325 1281553.34 1003072.68 278480.66 27.76%
63 陳佳妮 長(zhǎng)沙 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0006872 1302169.00 1021169.00 281000.00 27.52%
64 林曉航 廣州 廣東商學(xué)院 0009077 1205468.75 945660.40 259808.35 27.47%
65 林偉鎮(zhèn) 廣州 廣東商學(xué)院 0007849 1349150.30 1059333.04 289817.26 27.36%
66 林淑山 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 0002194 1130199.01 889189.51 241009.50 27.10%
67 李福輝 柳州 廣西工學(xué)院 0008345 1157731.60 912401.35 245330.25 26.89%
68 王權(quán)輝 廈門 廈門大學(xué) 0002957 1264665.00 999000.00 265665.00 26.59%
69 藍(lán)幼華     0008832 1186210.10 938110.10 248100.00 26.45%
70 尹海洋 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006438 1251492.44 990559.17 260933.27 26.34%
71 孔祥熙 武漢 武漢長(zhǎng)江工商學(xué)院 0002944 1061997.24 840997.24 221000.00 26.28%
72 鄭云皓 成都 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府 0007859 1212881.12 961164.54 251716.58 26.19%
73 李凌云 南京 揚(yáng)州大學(xué) 0001218 1187272.65 942150.00 245122.65 26.02%
74 劉英 貴陽 貴州商專 0007336 1224984.56 972284.56 252700.00 25.99%
75 李雪珺 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006154 1066131.68 847586.62 218545.06 25.78%
76 代兆宇 長(zhǎng)沙 中南林業(yè)科技大學(xué) 0006843 1045840.00 833460.00 212380.00 25.48%
77 李爽 廈門 廈門大學(xué) 0002690 1311011.82 1048511.82 262500.00 25.04%
78 蘇楚 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0007172 1151759.15 924751.57 227007.58 24.55%
79 蘇淑秋 廈門 廈門大學(xué) 0002858 1168900.00 938600.00 230300.00 24.54%
80 古志寬 深圳 深圳大學(xué) 0007019 1175358.25 944286.20 231072.05 24.47%
81 尤善熙 石獅 閩南理工學(xué)院寶蓋校區(qū) 0002566 1125778.00 904778.00 221000.00 24.43%
82 蕭祺 上海 上海金融學(xué)院 0004045 1104797.68 888359.05 216438.63 24.36%
83 付宇 貴陽 貴州商專 0002765 1027689.92 826671.21 201018.71 24.32%
84 魏霜霜 貴陽 貴州商專 0002863 1139278.00 918278.00 221000.00 24.07%
85 梅濟(jì)鵬 武漢 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 0006978 1242871.00 1002145.00 240726.00 24.02%
86 龐璀馳 深圳 深圳大學(xué) 0008330 1304200.00 1052600.00 251600.00 23.90%
87 劉小花 深圳 深圳大學(xué) 0007414 1131173.16 912975.06 218198.10 23.90%
88 樊若清華 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006151 1238570.35 1000000.00 238570.35 23.86%
89 陳翔 貴陽 貴州財(cái)院 0007869 1436505.25 1160255.25 276250.00 23.81%
90 李蕭雨 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006481 1261677.65 1019176.21 242501.44 23.79%
91 蔡博強(qiáng) 石獅 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 0008094 1244788.50 1005788.50 239000.00 23.76%
92 陳鵬程 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0003278 1075563.07 870496.07 205067.00 23.56%
93 莫風(fēng)平 柳州 廣西工學(xué)院 0004824 1233998.94 1000000.00 233998.94 23.40%
94 葉盛馨 廣州 南華工商學(xué)院 0003130 813266.15 659266.15 154000.00 23.36%
95 蔡澤明 廈門 廈門大學(xué) 0004897 938928.31 762128.31 176800.00 23.20%
96 李燚 貴陽 貴州商專 0002426 972193.39 791321.04 180872.35 22.86%
97 蔡思亮 深圳 深圳大學(xué) 0008386 1150062.04 936465.50 213596.54 22.81%
98 陳欣靈 廣州 南華工商學(xué)院 0003127 1225567.43 1000000.00 225567.43 22.56%
99 陳志豪     0005602 1188966.25 970262.00 218704.25 22.54%
100 高嘉逸 上海 上海國際金融學(xué)院 0006698 1088903.74 893162.14 195741.60 21.92%
       
5月凈收益率計(jì)算方法為:(5月31日權(quán)益-4月27日權(quán)益)/4月27權(quán)益*100%

本成績(jī)最終解釋權(quán)歸瑞達(dá)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司

 

 


手機(jī)登錄請(qǐng)點(diǎn)擊此處下載期貨云開戶APP



相關(guān)新聞

2025-01-16“春節(jié)慰問送溫暖,濃濃關(guān)愛暖人心”——瑞達(dá)期貨慰問思明區(qū)困難群眾

2025-01-10第二屆博衍杯ETF及期權(quán)交易大賽來了

客服熱線 瑞達(dá)期貨客服電話 金嘗發(fā)業(yè)務(wù)咨詢電話 金嘗發(fā)客服電話 瑞達(dá)期貨在線咨詢

閩公網(wǎng)安備 35020302001609號(hào) | 閩ICP備07072636號(hào)-1

在線客服
網(wǎng)上開戶
關(guān)注瑞達(dá)期貨

瑞達(dá)期貨資訊

掃描下載APP

瑞達(dá)期貨APP

居間客戶告知書

居間客戶告知書

返回頂部