時間:2012-05-08 17:53瀏覽次數(shù):5539來源:瑞達期貨
瑞達期貨“高校精英”杯期貨模擬大賽第一月比賽成績 | ||||||
排序 | 姓名 | 性別 | 帳號 | 所在地區(qū) | 截止4月27日權(quán)益 | 盈利率 |
1 | 黃世南 | 男 | 0006838 | 武漢 | 1342925 | 34.2925% |
2 | 陳龍 | 男 | 0007378 | 武漢 | 1284047.05 | 28.4047% |
3 | 蔡慶銳 | 男 | 0008006 | 深圳 | 1274929.45 | 27.4929% |
4 | 林炳塬 | 男 | 0002452 | 漳州 | 1274387.3 | 27.4387% |
5 | 邱功進 | 男 | 0001022 | 漳州 | 1238479.95 | 23.8480% |
6 | 林東霖 | 男 | 0003277 | 福州 | 1213723.42 | 21.3723% |
7 | 張聰 | 男 | 0003330 | 廣州 | 1203900 | 20.3900% |
8 | 王宏平 | 男 | 0008816 | 南昌 | 1190316.37 | 19.0316% |
9 | 陳高杰 | 男 | 0006676 | 柳州 | 1172781.71 | 17.2782% |
10 | 崔凱達 | 男 | 0005957 | 太原 | 1167750 | 16.7750% |
11 | 黃永鋒 | 男 | 0005728 | 汕頭 | 1166593.78 | 16.6594% |
12 | 徐大方 | 男 | 0003970 | 貴陽 | 1162744.89 | 16.2745% |
13 | 陳翔 | 男 | 0007869 | 貴陽 | 1160255.25 | 16.0255% |
14 | 李源 | 男 | 0001329 | 內(nèi)蒙古 | 1151800 | 15.1800% |
15 | 彭勇 | 男 | 0006076 | 貴陽 | 1147011.52 | 14.7012% |
16 | 黃明英 | 女 | 0006068 | 福州 | 1146956.25 | 14.6956% |
17 | 王童 | 女 | 0002667 | 貴陽 | 1127050 | 12.7050% |
18 | 葉菁 | 女 | 0007978 | 深圳 | 1122088.71 | 12.2089% |
19 | 常倫亮 | 男 | 0007994 | 武漢 | 1120840.25 | 12.0840% |
20 | 陸海真 | 男 | 0008514 | 柳州 | 1120668.17 | 12.0668% |
21 | 吳天杰 | 女 | 0006486 | 重慶 | 1116243.5 | 11.6244% |
22 | 趙丹丹 | 女 | 0003352 | 南京 | 1114237.54 | 11.4238% |
23 | 潘啟桂 | 男 | 0008336 | 梧州 | 1110101.44 | 11.0101% |
24 | 陳依 | 女 | 0003630 | 武漢 | 1109877.99 | 10.9878% |
25 | 蔡鴻鑫 | 男 | 0003498 | 貴陽 | 1108579.1 | 10.8579% |
26 | 李圣 | 男 | 0003626 | 南京 | 1107413.25 | 10.7413% |
27 | 張振杰 | 男 | 0007761 | 廣州 | 1107365.45 | 10.7365% |
28 | 楊智強 | 男 | 0005450 | 深圳 | 1103936.76 | 10.3937% |
29 | 許男強 | 男 | 0002306 | 石獅 | 1103287.14 | 10.3287% |
30 | 劉姝姝 | 女 | 0001920 | 泉州 | 1101824.57 | 10.1825% |
31 | 唐明玉 | 男 | 0007043 | 長沙 | 1100646.6 | 10.0647% |
32 | 商慧 | 女 | 0005682 | 武漢 | 1099927.6 | 9.9928% |
33 | 柯耀輝 | 男 | 0003040 | 三明 | 1099407.49 | 9.9407% |
34 | 張振 | 男 | 0006719 | 長沙 | 1098322.89 | 9.8323% |
35 | 李賢恩 | 男 | 0005685 | 深圳 | 1095456.12 | 9.5456% |
36 | 李冠榮 | 男 | 0006811 | 1091424.1 | 9.1424% | |
37 | 周琳 | 女 | 0002747 | 泉州 | 1091071.21 | 9.1071% |
38 | 周威 | 男 | 0006212 | 長沙 | 1090297.35 | 9.0297% |
39 | 黃信亮 | 男 | 0001859 | 廈門 | 1089100 | 8.9100% |
40 | 韋邦 | 男 | 0005044 | 梧州 | 1086992.61 | 8.6993% |
41 | 達賴虎 | 男 | 0007988 | 河北 | 1084930.8 | 8.4931% |
42 | 陳嘯峰 | 男 | 0001986 | 南昌 | 1084000 | 8.4000% |
43 | 鄭雄 | 男 | 0002821 | 三明 | 1082806.25 | 8.2806% |
44 | 葉滿洪 | 男 | 0003124 | 廣州 | 1081895.15 | 8.1895% |
45 | 劉玉玲 | 女 | 0003288 | 廣州 | 1074071.41 | 7.4071% |
46 | 肖強 | 男 | 0004094 | 武漢 | 1073992.8 | 7.3993% |
47 | 馮鵬瑞 | 男 | 0006522 | 重慶 | 1073022.22 | 7.3022% |
48 | 吳琴 | 女 | 0006150 | 武漢 | 1072983.09 | 7.2983% |
49 | 汪曉慶 | 女 | 0001459 | 樂山 | 1072958.9 | 7.2959% |
50 | 凌晨 | 男 | 0002429 | 南京 | 1072040.25 | 7.2040% |
51 | 王俊 | 男 | 0007742 | 武漢 | 1071080.38 | 7.1080% |
52 | 洪煥梅 | 女 | 0003596 | 廣州 | 1067952.92 | 6.7953% |
53 | 何肖 | 男 | 0006444 | 重慶 | 1067403.24 | 6.7403% |
54 | 莫穗舟 | 男 | 0008329 | 成都 | 1065531.5 | 6.5532% |
55 | 龔巍 | 女 | 0001862 | 廈門 | 1064500 | 6.4500% |
56 | 胡天陽 | 男 | 0003658 | 梧州 | 1063921.99 | 6.3922% |
57 | 楊運 | 男 | 0006256 | 貴陽 | 1063900 | 6.3900% |
58 | 林翠玲 | 女 | 0001947 | 石獅 | 1061445.1 | 6.1445% |
59 | 周鵬 | 男 | 0008248 | 泉州 | 1060523.8 | 6.0524% |
60 | 吳杰 | 男 | 0004394 | 貴陽 | 1060358.66 | 6.0359% |
61 | 王龍 | 男 | 0001354 | 武漢 | 1059746.5 | 5.9746% |
62 | 徐毅綠 | 男 | 0003013 | 汕頭 | 1059394.39 | 5.9394% |
63 | 林偉鎮(zhèn) | 男 | 0007849 | 廣州 | 1059333.04 | 5.9333% |
64 | 陳培濤 | 男 | 0003749 | 汕頭 | 1058944.7 | 5.8945% |
65 | 周菲菲 | 女 | 0007168 | 成都 | 1058240.5 | 5.8240% |
66 | 黨先發(fā) | 男 | 0006254 | 貴陽 | 1057600 | 5.7600% |
67 | 高文強 | 男 | 0003426 | 晉江 | 1056980.15 | 5.6980% |
68 | 丁俊杰 | 男 | 0002981 | 泉州 | 1056938.85 | 5.6939% |
69 | 朱羢 | 女 | 0004983 | 武漢 | 1055213.5 | 5.5214% |
70 | 陳明 | 男 | 0003169 | 福州 | 1054294.55 | 5.4295% |
71 | 李萌 | 女 | 0007422 | 深圳 | 1054099.06 | 5.4099% |
72 | 范嘉偉 | 男 | 0005968 | 廣州 | 1053935.55 | 5.3936% |
73 | 馮杏梅 | 女 | 0007828 | 成都 | 1053146.79 | 5.3147% |
74 | 陳良 | 男 | 0003873 | 三明 | 1053099.85 | 5.3100% |
75 | 龐璀馳 | 男 | 0008330 | 深圳 | 1052600 | 5.2600% |
76 | 林觀穩(wěn) | 男 | 0003168 | 汕頭 | 1052145.33 | 5.2145% |
77 | 梁金霞 | 女 | 0005171 | 武漢 | 1051998.18 | 5.1998% |
78 | 羅欣 | 女 | 0003958 | 武漢 | 1051704.5 | 5.1705% |
79 | 江浩洋 | 男 | 0001242 | 福州 | 1051487.49 | 5.1487% |
80 | 楊春平 | 男 | 0006258 | 貴陽 | 1051200 | 5.1200% |
81 | 張明濤 | 男 | 0001425 | 樂山 | 1050647.01 | 5.0647% |
82 | 徐世泉 | 男 | 0003817 | 梧州 | 1050400.34 | 5.0400% |
83 | 董平虎 | 男 | 0006255 | 貴陽 | 1050400 | 5.0400% |
84 | 徐陳 | 男 | 0008908 | 成都 | 1050290 | 5.0290% |
85 | 章慧亮 | 男 | 0006982 | 武漢 | 1049599.39 | 4.9599% |
86 | 楊俊文 | 男 | 0008426 | 南昌 | 1049570.58 | 4.9571% |
87 | 鄧學(xué)富 | 男 | 0004374 | 汕頭 | 1049135.41 | 4.9135% |
88 | 左開釗 | 男 | 0008637 | 重慶 | 1049000 | 4.9000% |
89 | 鄧銀鳳 | 女 | 0003215 | 汕頭 | 1048978.82 | 4.8979% |
90 | 李爽 | 女 | 0002690 | 廈門 | 1048511.82 | 4.8512% |
91 | 黃旭陽 | 男 | 0003262 | 晉江 | 1048447.19 | 4.8447% |
92 | 耿萬松 | 男 | 0006355 | 重慶 | 1047907.05 | 4.7907% |
93 | 周驍 | 男 | 0005631 | 長沙 | 1047564.74 | 4.7565% |
94 | 吳兆倫 | 男 | 0002444 | 貴陽 | 1047175.91 | 4.7176% |
95 | 劉琳琳 | 女 | 0001243 | 武漢 | 1047120.4 | 4.7120% |
96 | 王煜坤 | 男 | 0002839 | 貴陽 | 1046563 | 4.6563% |
97 | 趙暢 | 男 | 0001547 | 成都 | 1045705.35 | 4.5705% |
98 | 劉冬玲 | 女 | 0003181 | 泉州 | 1045431.85 | 4.5432% |
99 | 張敏 | 女 | 0003327 | 貴陽 | 1045323.89 | 4.5324% |
100 | 孔杰 | 男 | 0005734 | 漳州 | 1045291.25 | 4.5291% |
本成績以4月10日初始資金為100萬計算盈利率 | ||||||
4月10未平倉還原資金將不計入成績 | ||||||
本成績最終解釋權(quán)歸瑞達期貨經(jīng)紀有限公司 |
|
2025-01-16“春節(jié)慰問送溫暖,濃濃關(guān)愛暖人心”——瑞達期貨慰問思明區(qū)困難群眾
2025-01-10第二屆博衍杯ETF及期權(quán)交易大賽來了
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達精彩活動信息