時(shí)間:2023-06-19 08:00瀏覽次數(shù):8151來(lái)源:本站
交易品種 | 氧化鋁 |
交易單位 | 20噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±4% |
合約月份 | 1~12月 |
交易時(shí)間 | 上午9:00 ~ 11:30,下午1:30 ~ 3:00和交易所規(guī)定的其他交易時(shí)間 |
最后交易日 | 合約月份的15日(遇國(guó)家法定節(jié)假日順延,春節(jié)月份等最后交易日交易所可另行調(diào)整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)二個(gè)工作日 |
交割品級(jí) | 氧化鋁,具體質(zhì)量規(guī)定見(jiàn)附件 |
交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交割單位 | 300噸 |
交易代碼 | AO |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
手機(jī)登錄請(qǐng)點(diǎn)擊此處下載期貨云開(kāi)戶APP
2024-09-02氧化鋁期權(quán)
2024-09-02錫期權(quán)
期貨開(kāi)戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時(shí)隨地接收瑞達(dá)精彩活動(dòng)信息