時間:2022-12-22 08:00瀏覽次數(shù):11377來源:本站
交易品種 | 工業(yè)硅 |
交易單位 | 5噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價(jià)位 | 5元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±4% |
合約月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易時間 | 每周一至周五(北京時間 法定節(jié)假日除外)9:00~11:30,13:30~15:00,及交易所規(guī)定的其他時間 |
最后交易日 | 合約月份的第10個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后的第3個交易日 |
交割品級 | 見《廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨、期權(quán)業(yè)務(wù)細(xì)則》 |
交割地點(diǎn) | 交易所指定交割庫 |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | SI |
上市交易所 | 廣州期貨交易所 |
注1:交易所可以根據(jù)市場情況調(diào)整各合約漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。 | |
注2:日盤交易分為三個交易小節(jié),分別為第一節(jié)9:00~10:15、第二節(jié)10:30~11:30和第三節(jié)13:30~15:00。 |
2024-09-02氧化鋁期權(quán)
2024-09-02錫期權(quán)
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達(dá)精彩活動信息