時間:2010-08-30 16:41瀏覽次數(shù):4698來源:瑞達期貨
2010年9月份保證金調(diào)整一覽表 | |||||||
交易所 | 品種 | 公司保證金 | 調(diào)整保證金日期 | 調(diào)整保證金合約 | 調(diào)整后保證金 | ||
交易所 | 公司 | ||||||
上海期貨交易所 | al | 鋁 | 10% | 2010年9月 | al1010 | 15% | 22% |
2010年9月 | al1010 | 20% | 29% | ||||
2010年9月 | al1011 | 10% | 15% | ||||
au | 黃金 | 10% | 2010年9月 | au1009 | 40% | 58% | |
2010年9月 | au1010 | 20% | 29% | ||||
2010年9月 | au1010 | 30% | 43% | ||||
2010年9月 | au1011 | 10% | 15% | ||||
2010年9月 | au1011 | 15% | 22% | ||||
cu | 銅 | 13% | 2010年9月 | cu1009 | 30% | 43% | |
2010年9月 | cu1010 | 15% | 22% | ||||
2010年9月 | cu1010 | 20% | 29% | ||||
2010年9月 | cu1011 | 10% | 15% | ||||
fu | 燃料油 | 12% | 2010年9月 | fu1010 | 30% | 43% | |
2010年9月 | fu1010 | 40% | 58% | ||||
2010年9月 | fu1011 | 15% | 22% | ||||
2010年9月 | fu1011 | 20% | 29% | ||||
2010年9月 | fu1012 | 10% | 15% | ||||
rb | 螺紋鋼 | 12% | 2010年9月 | rb1009 | 30% | 43% | |
2010年9月 | rb1010 | 15% | 22% | ||||
2010年9月 | rb1010 | 20% | 29% | ||||
2010年9月 | rb1011 | 10% | 15% | ||||
ru | 橡膠 | 13% | 2010年9月 | ru1009 | 40% | 58% | |
2010年9月 | ru1010 | 20% | 29% | ||||
2010年9月 | ru1010 | 30% | 43% | ||||
2010年9月 | ru1011 | 10% | 15% | ||||
2010年9月 | ru1011 | 15% | 22% | ||||
wr | 線材 | 12% | 2010年9月 | wr1009 | 30% | 43% | |
2010年9月 | wr1010 | 15% | 22% | ||||
2010年9月 | wr1010 | 20% | 29% | ||||
2010年9月 | wr1011 | 10% | 15% | ||||
zn | 鋅 | 11% | 2010年9月 | zn1010 | 15% | 22% | |
2010年9月 | zn1010 | 20% | 29% | ||||
2010年9月 | zn1011 | 10% | 15% | ||||
大連商品交易所 | a | 黃大豆 | 10% | 2010-9-1 | a1009 | 30% | 43% |
b | 黃豆2 | 10% | 2010-9-1 | b1009 | 30% | 43% | |
c | 玉米 | 8% | 2010-9-1 | c1009 | 30% | 43% | |
l | 聚乙烯 | 12% | 2010-9-1 | l1009 | 30% | 43% | |
2010-9-1 | l1010 | 10% | 15% | ||||
2010-9-8 | 15% | 22% | |||||
2010-9-15 | 20% | 29% | |||||
2010-9-27 | 25% | 36% | |||||
m | 豆粕 | 11% | 2010-9-1 | m1009 | 30% | 43% | |
p | 棕櫚油 | 11% | 2010-9-1 | p1009 | 30% | 43% | |
2010-9-1 | p1010 | 10% | 15% | ||||
2010-9-8 | 15% | 22% | |||||
2010-9-15 | 20% | 29% | |||||
2010-9-27 | 25% | 36% | |||||
v | 聚氯乙烯 | 10% | 2010-9-1 | v1009 | 30% | 43% | |
2010-9-1 | v1010 | 10% | 15% | ||||
2010-9-8 | 15% | 22% | |||||
2010-9-15 | 20% | 29% | |||||
2010-9-27 | 25% | 36% | |||||
y | 豆油 | 11% | 2010-9-1 | y1009 | 30% | 43% | |
鄭州商品交易所 | CF | 棉花 | 10% | 2010年9月 | CF011 | 8% | 12% |
ER | 早秈稻 | 7% | 2010年9月 | ER011 | 8% | 12% | |
RO | 菜籽油 | 12% | 2010年9月 | RO011 | 8% | 12% | |
SR | 白砂糖 | 11% | 2010年9月 | SR011 | 8% | 12% | |
TA | PTA | 11% | 2010年9月 | TA010 | 15% | 22% | |
2010年9月 | 25% | 36% | |||||
2010年9月 | 30% | 43% | |||||
2010年9月 | TA011 | 8% | 12% | ||||
WS | 強麥 | 8% | 2010年9月 | WS011 | 8% | 12% | |
WT | 硬麥 | 8% | 2010年9月 | WT011 | 8% | 12% | |
2023-04-20關(guān)于申報費收取政策方面的相關(guān)提示
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達精彩活動信息