時間:2010-03-23 00:53瀏覽次數:4882來源:瑞達期貨 結算部
2010年4月份保證金調整一覽表 | |||||||
交易所 | 品種 | 公司保證金 | 調整保證金日期 | 調整保證金合約 | 調整后保證金 | ||
交易所 | 公司 | ||||||
上海期貨交易所 | al | 鋁 | 10% | 2010年4月 | al1005 | 15% | 22% |
2010年4月 | al1005 | 20% | 29% | ||||
2010年4月 | al1006 | 10% | 15% | ||||
au | 黃金 | 10% | 2010年4月 | au1004 | 40% | 58% | |
2010年4月 | au1005 | 20% | 29% | ||||
2010年4月 | au1005 | 30% | 43% | ||||
2010年4月 | au1006 | 10% | 15% | ||||
2010年4月 | au1006 | 15% | 22% | ||||
cu | 銅 | 13% | 2010年4月 | cu1004 | 30% | 43% | |
2010年4月 | cu1005 | 15% | 22% | ||||
2010年4月 | cu1005 | 20% | 29% | ||||
2010年4月 | cu1006 | 10% | 15% | ||||
fu | 燃料油 | 12% | 2010年4月 | fu1005 | 30% | 43% | |
2010年4月 | fu1005 | 40% | 58% | ||||
2010年4月 | fu1006 | 15% | 22% | ||||
2010年4月 | fu1006 | 20% | 29% | ||||
2010年4月 | fu1007 | 10% | 15% | ||||
rb | 螺紋鋼 | 12% | 2010年4月 | rb1004 | 30% | 43% | |
2010年4月 | rb1005 | 15% | 22% | ||||
2010年4月 | rb1005 | 20% | 29% | ||||
2010年4月 | rb1006 | 10% | 15% | ||||
2010年4月 | ru1004 | 40% | 58% | ||||
2010年4月 | ru1005 | 20% | 29% | ||||
ru | 橡膠 | 13% | 2010年4月 | ru1006 | 10% | 15% | |
2010年4月 | ru1006 | 15% | 22% | ||||
wr | 線材 | 12% | 2010年4月 | wr1004 | 30% | 43% | |
2010年4月 | wr1005 | 15% | 22% | ||||
2010年4月 | wr1005 | 20% | 29% | ||||
2010年4月 | wr1006 | 10% | 15% | ||||
zn | 鋅 | 11% | 2010年4月 | zn1005 | 15% | 22% | |
2010年4月 | zn1005 | 20% | 29% | ||||
2010年4月 | zn1006 | 10% | 15% | ||||
大連商品交易所 | a | 黃大豆 | 10% | 2010/4/1 | a1005 | 10% | 15% |
2010/4/9 | 15% | 22% | |||||
2010/4/16 | 20% | 29% | |||||
2010/4/23 | 25% | 36% | |||||
b | 黃豆2 | 10% | 2010/4/1 | b1005 | 10% | 15% | |
2010/4/9 | 15% | 22% | |||||
2010/4/16 | 20% | 29% | |||||
2010/4/23 | 25% | 36% | |||||
c | 玉米 | 8% | 2010/4/1 | c1005 | 10% | 15% | |
2010/4/9 | 15% | 22% | |||||
2010/4/16 | 20% | 29% | |||||
2010/4/23 | 25% | 36% | |||||
l | 聚乙烯 | 12% | 2010/4/1 | l1004 | 30% | 43% | |
2010/4/1 | l1005 | 10% | 15% | ||||
2010/4/9 | 15% | 22% | |||||
2010/4/16 | 20% | 29% | |||||
2010/4/23 | 25% | 36% | |||||
m | 豆粕 | 11% | 2010/4/1 | m1005 | 10% | 15% | |
2010/4/9 | 15% | 22% | |||||
2010/4/16 | 20% | 29% | |||||
2010/4/23 | 25% | 36% | |||||
p | 棕櫚油 | 11% | 2010/4/1 | p1004 | 30% | 43% | |
2010/4/1 | p1005 | 10% | 15% | ||||
2010/4/9 | 15% | 22% | |||||
2010/4/16 | 20% | 29% | |||||
2010/4/23 | 25% | 36% | |||||
v | 聚氯乙烯 | 10% | 2010/4/1 | v1004 | 30% | 43% | |
2010/4/1 | v1005 | 10% | 15% | ||||
2010/4/9 | 15% | 22% | |||||
2010/4/16 | 20% | 29% | |||||
2010/4/23 | 25% | 36% | |||||
y | 豆油 | 11% | 2010/4/1 | y1005 | 10% | 15% | |
2010/4/9 | 15% | 22% | |||||
2010/4/16 | 20% | 29% | |||||
2010/4/23 | 25% | 36% | |||||
鄭州商品交易所 | CF | 棉花 | 10% | 2010年4月 | CF005 | 15% | 22% |
2010年4月 | 25% | 36% | |||||
2010年4月 | 30% | 43% | |||||
ER | 早秈稻 | 7% | 2010年4月 | ER005 | 15% | 22% | |
2010年4月 | 25% | 36% | |||||
2010年4月 | 30% | 43% | |||||
RO | 菜籽油 | 12% | 2010年4月 | RO005 | 15% | 22% | |
2010年4月 | 25% | 36% | |||||
2010年4月 | 30% | 43% | |||||
SR | 白砂糖 | 11% | 2010年4月 | SR005 | 15% | 22% | |
2010年4月 | 25% | 36% | |||||
2010年4月 | 30% | 43% | |||||
TA | PTA | 11% | 2010年4月 | TA005 | 15% | 22% | |
2010年4月 | 25% | 36% | |||||
2010年4月 | 30% | 43% | |||||
2010年4月 | TA006 | 8% | 12% | ||||
WS | 強麥 | 8% | 2010年4月 | WS005 | 15% | 22% | |
2010年4月 | 25% | 36% | |||||
2010年4月 | 30% | 43% | |||||
WT | 硬麥 | 8% | 2010年4月 | WT005 | 15% | 22% | |
2010年4月 | 25% | 36% | |||||
2010年4月 | 30% | 43% |
2023-04-20關于申報費收取政策方面的相關提示
2025-02-05關于能源中心2503系列期權合約到期日相關事宜的通知