時間:2010-01-28 22:23瀏覽次數(shù):7790來源:瑞達(dá)期貨
2010年2月份保證金調(diào)整一覽表 | |||||||
交易所 | 品種 | 公司保證金 | 調(diào)整保證金日期 | 調(diào)整保證金合約 | 調(diào)整后保證金 | ||
交易所 | 公司 | ||||||
上海期貨交易所 | al | 鋁 | 10% | 2010年2月 | al1003 | 15% | 22% |
2010年2月 | al1003 | 20% | 29% | ||||
2010年2月 | al1004 | 10% | 15% | ||||
au | 黃金 | 10% | 2010年2月 | au1002 | 40% | 58% | |
2010年2月 | au1003 | 20% | 29% | ||||
2010年2月 | au1003 | 30% | 43% | ||||
2010年2月 | au1004 | 10% | 15% | ||||
2010年2月 | au1004 | 15% | 22% | ||||
cu | 銅 | 13% | 2010年2月 | cu1002 | 30% | 43% | |
2010年2月 | cu1003 | 15% | 22% | ||||
2010年2月 | cu1003 | 20% | 29% | ||||
2010年2月 | cu1004 | 10% | 15% | ||||
fu | 燃料油 | 12% | 2010年2月 | fu1003 | 30% | 43% | |
2010年2月 | fu1003 | 40% | 58% | ||||
2010年2月 | fu1004 | 15% | 22% | ||||
2010年2月 | fu1004 | 20% | 29% | ||||
2010年2月 | fu1005 | 10% | 15% | ||||
rb | 螺紋鋼 | 12% | 2010年2月 | rb1002 | 30% | 43% | |
2010年2月 | rb1003 | 15% | 22% | ||||
2010年2月 | rb1003 | 20% | 29% | ||||
2010年2月 | rb1004 | 10% | 15% | ||||
ru | 橡膠 | 13% | 2010年2月 | ru1004 | 10% | 15% | |
2010年2月 | ru1004 | 15% | 22% | ||||
wr | 線材 | 12% | 2010年2月 | wr1002 | 30% | 43% | |
2010年2月 | wr1003 | 15% | 22% | ||||
2010年2月 | wr1003 | 20% | 29% | ||||
2010年2月 | wr1004 | 10% | 15% | ||||
zn | 鋅 | 11% | 2010年2月 | zn1003 | 15% | 22% | |
2010年2月 | zn1003 | 20% | 29% | ||||
2010年2月 | zn1004 | 10% | 15% | ||||
大連商品交易所 | a | 黃大豆 | 10% | 2010-2-1 | a1003 | 10% | 15% |
2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
b | 黃豆2 | 10% | 2010-2-1 | b1003 | 10% | 15% | |
2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
c | 玉米 | 8% | 2010-2-1 | c1003 | 10% | 15% | |
2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
l | 聚乙烯 | 12% | 2010-2-1 | l1002 | 30% | 43% | |
2010-2-1 | l1003 | 10% | 15% | ||||
2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
m | 豆粕 | 11% | 2010-2-1 | m1003 | 10% | 15% | |
2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
p | 棕櫚油 | 11% | 2010-2-1 | p1002 | 30% | 43% | |
2010-2-1 | p1003 | 10% | 15% | ||||
2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
v | 聚氯乙烯 | 10% | 2010-2-1 | v1002 | 30% | 43% | |
2010-2-1 | v1003 | 10% | 15% | ||||
2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
y | 豆油 | 11% | 2010-2-1 | y1003 | 10% | 15% | |
2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
鄭州商品交易所 | CF | 棉花 | 10% | 2010-2-10 | CF003 | 15% | 22% |
2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
ER | 早秈稻 | 7% | 2010-2-10 | ER003 | 15% | 22% | |
2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
RO | 菜籽油 | 12% | 2010-2-10 | RO003 | 15% | 22% | |
2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
SR | 白砂糖 | 11% | 2010-2-10 | SR003 | 15% | 22% | |
2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
TA | PTA | 11% | 2010-2-10 | TA003 | 15% | 22% | |
2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
2010-2-26 | TA004 | 8% | 12% | ||||
WS | 強(qiáng)麥 | 8% | 2010-2-10 | WS003 | 15% | 22% | |
2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
WT | 硬麥 | 8% | 2010-2-10 | WT003 | 15% | 22% | |
2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
2023-04-20關(guān)于申報費收取政策方面的相關(guān)提示
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達(dá)精彩活動信息