時間:2009-12-07 19:23瀏覽次數(shù):13326來源:瑞達(dá)期貨 結(jié)算部
交易所 | 品種 | 公司保證金 | 調(diào)整保證金日期 | 調(diào)整保證金合約 | 調(diào)整后保證金 | ||
交易所 | 公司 | ||||||
上海期貨交易所 | al | 鋁 | 10% | 2009/12/11 | al1001 | 15% | 22% |
au | 黃金 | 10% | 2009/12/10 | au0912 | 40% | 58% | |
2009/12/11 | au1001 | 20% | 29% | ||||
2009/12/11 | au1002 | 10% | 15% | ||||
cu | 銅 | 13% | 2009/12/10 | cu0912 | 30% | 43% | |
2009/12/11 | cu1001 | 15% | 22% | ||||
fu | 燃料油 | 12% | 2009/12/11 | fu1001 | 30% | 43% | |
2009/12/28 | fu1001 | 40% | 58% | ||||
rb | 螺紋鋼 | 12% | 2009/12/10 | rb0912 | 30% | 43% | |
2009/12/11 | rb1001 | 15% | 22% | ||||
ru | 橡膠 | 13% | 2009/12/11 | ru1001 | 20 | 29% | |
wr | 線材 | 12% | 2009/12/10 | wr0912 | 30% | 43% | |
2009/12/11 | wr1001 | 15% | 22% | ||||
zn | 鋅 | 11% | 2009/12/11 | zn1001 | 15% | 22% | |
大連商品交易所 | a | 黃大豆 | 10% | 2009/12/15 | a1001 | 20% | 29% |
2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
b | 黃豆2 | 10% | 2009/12/15 | b1001 | 20% | 29% | |
2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
c | 玉米 | 8% | 2009/12/15 | c1001 | 20% | 29% | |
2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
l | 聚乙烯 | 12% | 2009/12/15 | l1001 | 20% | 29% | |
2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
m | 豆粕 | 11% | 2009/12/15 | m1001 | 20% | 29% | |
2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
p | 棕櫚油 | 11% | 2009/12/15 | p1001 | 20% | 29% | |
2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
v | 聚氯乙烯 | 10% | 2009/12/15 | v1001 | 20% | 29% | |
2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
y | 豆油 | 11% | 2009/12/15 | y1001 | 20% | 29% | |
2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
鄭州商品交易所 | CF | 棉花 | 10% | 2009/12/10 | CF001 | 15% | 22% |
2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
ER | 早秈稻 | 7% | 2009/12/10 | ER001 | 15% | 22% | |
2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
RO | 菜籽油 | 12% | 2009/12/10 | RO001 | 15% | 22% | |
2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
SR | 白砂糖 | 11% | 2009/12/10 | SR001 | 15% | 22% | |
2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
TA | PTA | 11% | 2009/12/10 | TA001 | 15% | 22% | |
2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
2009/12/31 | TA002 | 8% | 12% | ||||
WS | 強(qiáng)麥 | 8% | 2009/12/10 | WS001 | 15% | 22% | |
2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
WT | 硬麥 | 8% | 2009/12/10 | WT001 | 15% | 22% | |
2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
2009/12/31 | 30% | 43% |
2023-04-20關(guān)于申報費(fèi)收取政策方面的相關(guān)提示
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達(dá)精彩活動信息